전기차 자동차세 계산
전기차·수소차 자동차세를 용도별, 연식별로 비교합니다.
비영업 전기차
| 연식 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 신차 | 10만 | 3만 | 13만 |
| 3년 | 9.5만 | 2.85만 | 12.35만 |
| 5년 | 8.5만 | 2.55만 | 11.05만 |
| 7년 | 7.5만 | 2.25만 | 9.75만 |
| 10년 | 6만 | 1.8만 | 7.8만 |
| 12년+ | 5만 | 1.5만 | 6.5만 |
영업 전기차
| 연식 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 신차 | 2만 | 6,000 | 2.6만 |
| 3년 | 2만 | 6,000 | 2.6만 |
| 5년 | 2만 | 6,000 | 2.6만 |
| 7년 | 2만 | 6,000 | 2.6만 |
| 10년 | 2만 | 6,000 | 2.6만 |
| 12년+ | 2만 | 6,000 | 2.6만 |
* 영업용 전기차는 차령 경감이 적용되지 않습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.