2,500cc 자동차세 계산
2,500cc 승용차 자동차세를 용도별, 연식별로 비교합니다.
비영업 승용차
| 연식 | 경감률 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 신차 | 0% | 50만 | 15만 | 65만 |
| 3년 | 5% | 47.5만 | 14.25만 | 61.75만 |
| 5년 | 15% | 42.5만 | 12.75만 | 55.25만 |
| 7년 | 25% | 37.5만 | 11.25만 | 48.75만 |
| 10년 | 40% | 30만 | 9만 | 39만 |
| 12년+ | 50% | 25만 | 7.5만 | 32.5만 |
영업 승용차
| 연식 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 신차 | 4.75만 | 1.425만 | 6.175만 |
| 3년 | 4.75만 | 1.425만 | 6.175만 |
| 5년 | 4.75만 | 1.425만 | 6.175만 |
| 7년 | 4.75만 | 1.425만 | 6.175만 |
| 10년 | 4.75만 | 1.425만 | 6.175만 |
| 12년+ | 4.75만 | 1.425만 | 6.175만 |
* 영업용 승용차는 차령 경감이 적용되지 않습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.