1,300cc 자동차세 계산
1,300cc 승용차 자동차세를 용도별, 연식별로 비교합니다.
비영업 승용차
| 연식 | 경감률 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 신차 | 0% | 18.2만 | 5.46만 | 23.66만 |
| 3년 | 5% | 17.29만 | 5.187만 | 22.477만 |
| 5년 | 15% | 15.47만 | 4.641만 | 20.111만 |
| 7년 | 25% | 13.65만 | 4.095만 | 17.745만 |
| 10년 | 40% | 10.92만 | 3.276만 | 14.196만 |
| 12년+ | 50% | 9.1만 | 2.73만 | 11.83만 |
영업 승용차
| 연식 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 신차 | 2.34만 | 7,020 | 3.042만 |
| 3년 | 2.34만 | 7,020 | 3.042만 |
| 5년 | 2.34만 | 7,020 | 3.042만 |
| 7년 | 2.34만 | 7,020 | 3.042만 |
| 10년 | 2.34만 | 7,020 | 3.042만 |
| 12년+ | 2.34만 | 7,020 | 3.042만 |
* 영업용 승용차는 차령 경감이 적용되지 않습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.