1,600cc 자동차세 계산
1,600cc 승용차 자동차세를 용도별, 연식별로 비교합니다.
비영업 승용차
| 연식 | 경감률 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 신차 | 0% | 22.4만 | 6.72만 | 29.12만 |
| 3년 | 5% | 21.28만 | 6.384만 | 27.664만 |
| 5년 | 15% | 19.04만 | 5.712만 | 24.752만 |
| 7년 | 25% | 16.8만 | 5.04만 | 21.84만 |
| 10년 | 40% | 13.44만 | 4.032만 | 17.472만 |
| 12년+ | 50% | 11.2만 | 3.36만 | 14.56만 |
영업 승용차
| 연식 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 신차 | 2.88만 | 8,640 | 3.744만 |
| 3년 | 2.88만 | 8,640 | 3.744만 |
| 5년 | 2.88만 | 8,640 | 3.744만 |
| 7년 | 2.88만 | 8,640 | 3.744만 |
| 10년 | 2.88만 | 8,640 | 3.744만 |
| 12년+ | 2.88만 | 8,640 | 3.744만 |
* 영업용 승용차는 차령 경감이 적용되지 않습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.