1,000cc 자동차세 계산
1,000cc 승용차 자동차세를 용도별, 연식별로 비교합니다.
비영업 승용차
| 연식 | 경감률 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 신차 | 0% | 8만 | 2.4만 | 10.4만 |
| 3년 | 5% | 7.6만 | 2.28만 | 9.88만 |
| 5년 | 15% | 6.8만 | 2.04만 | 8.84만 |
| 7년 | 25% | 6만 | 1.8만 | 7.8만 |
| 10년 | 40% | 4.8만 | 1.44만 | 6.24만 |
| 12년+ | 50% | 4만 | 1.2만 | 5.2만 |
영업 승용차
| 연식 | 자동차세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|
| 신차 | 1.8만 | 5,400 | 2.34만 |
| 3년 | 1.8만 | 5,400 | 2.34만 |
| 5년 | 1.8만 | 5,400 | 2.34만 |
| 7년 | 1.8만 | 5,400 | 2.34만 |
| 10년 | 1.8만 | 5,400 | 2.34만 |
| 12년+ | 1.8만 | 5,400 | 2.34만 |
* 영업용 승용차는 차령 경감이 적용되지 않습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.