20억 재산세 계산
20억 부동산 재산세를 유형별, 지역별로 비교합니다.
| 구분 | 세율 | 재산세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 (도시) | 0.4% | 417만 | 83.4만 | 716.4만 |
| 주택 (비도시) | 0.4% | 417만 | 83.4만 | 548.4만 |
| 토지 (도시) | 0.5% | 575만 | 115만 | 858만 |
| 토지 (비도시) | 0.5% | 575만 | 115만 | 690만 |
| 건물 (도시) | 0.25% | 300만 | 60만 | 576만 |
| 건물 (비도시) | 0.25% | 300만 | 60만 | 408만 |
* 과세표준 = 공시가격 × 60% (공정시장가액비율). 도시지역분 0.14%, 지역자원시설세 0.04% 포함
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.