매출 1억 부가가치세 계산
매출 1억 기준 부가가치세를 일반과세자·간이과세자별로 비교합니다.
일반과세자 — 매입 비율별 납부세액
| 구분 | 매입액 | 매출세액 | 매입세액 | 납부세액 |
|---|---|---|---|---|
| 매입 30% | 3,000만 | 1,000만 | 300만 | 700만원 |
| 매입 50% | 5,000만 | 1,000만 | 500만 | 500만원 |
| 매입 70% | 7,000만 | 1,000만 | 700만 | 300만원 |
| 매입 90% | 9,000만 | 1,000만 | 900만 | 100만원 |
* 매출 1억 (공급가액) 기준, 세율 10%
간이과세자 — 업종별 납부세액
| 업종 | 부가가치율 | 납부세액 |
|---|---|---|
| 소매업·음식점업 | 15% | 150만원 |
| 제조업·농림어업 | 20% | 200만원 |
| 숙박업 | 25% | 250만원 |
| 건설업·운수·정보통신 | 30% | 300만원 |
| 금융·전문서비스·부동산 | 40% | 400만원 |
| 그 밖의 서비스업 | 30% | 300만원 |
* 매출 1억 (공급대가) 기준, 매입공제 미포함
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.