7억 취득세 계산
7억 부동산 취득 시 주택 수, 부동산 유형에 따른 세금을 비교합니다.
| 구분 | 세율 | 취득세 | 지방교육세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1주택 | 1.666666666666666% | 1,166.667만 | 116.667만 | 1,283.333만 |
| 2주택 (조정) | 8% | 5,600만 | 560만 | 6,160만 |
| 3주택+ (조정) | 12% | 8,400만 | 840만 | 9,240만 |
| 토지 | 4% | 2,800만 | 280만 | 3,220만 |
| 상가/건물 | 4% | 2,800만 | 280만 | 3,220만 |
* 주택: 85㎡ 이하 기준 (농특세 없음). 비주거: 농특세 0.2% 포함
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 계산 결과는 참고용이며, 실제 세금과 다를 수 있습니다.