2026년 부가가치세율표
일반과세자·간이과세자 부가가치세율, 신고 기간, 가산세를 한눈에 확인하세요.
일반과세자
10% 단일 세율
납부세액 = 매출세액(매출 × 10%) - 매입세액(매입 × 10%)
간이과세자 업종별 부가가치율
| 업종 | 부가가치율 | 실질세율 |
|---|---|---|
| 소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | 15% | 1.5% |
| 제조업, 농업·임업·어업, 소화물 전문 운송업 | 20% | 2.0% |
| 숙박업 | 25% | 2.5% |
| 건설업, 운수·창고업, 정보통신업 | 30% | 3.0% |
| 금융·보험, 전문·과학·기술서비스업, 부동산 관련 | 40% | 4.0% |
| 그 밖의 서비스업 | 30% | 3.0% |
실질세율 = 부가가치율 × 10%. 간이과세자는 환급 불가.
간이과세자 매입공제
세금계산서를 수취한 매입에 대해 매입액(공급대가)의 0.5%를 공제받을 수 있습니다.
납부의무 면제
간이과세자 연 매출(공급대가) 4,800만원 미만 시 납부의무가 면제됩니다. 다만 신고의무는 있습니다.
신고 기간
| 구분 | 횟수 | 기간 |
|---|---|---|
| 개인 일반과세자 | 연 2회 | 1기: 7/1~7/25, 2기: 다음해 1/1~1/25 |
| 간이과세자 | 연 1회 | 다음해 1/1~1/25 |
| 법인 | 연 4회 | 예정 4/25, 확정 7/25, 예정 10/25, 확정 다음해 1/25 |
주요 가산세
| 유형 | 가산세율 |
|---|---|
| 무신고 가산세 | 납부세액의 20% (부정 40%) |
| 납부지연 가산세 | 미납세액 × 일수 × 0.022% |
| 세금계산서 미발급 | 공급가액의 2% |
| 가공 세금계산서 | 공급가액의 4% (2026~ 인상) |
| 전자세금계산서 지연발급 | 공급가액의 1% |
2026년 주요 변경사항
- - 가공 세금계산서 가산세 인상: 공급가액의 3% → 4%
- - 전자세금계산서 의무 확대: 미디어 콘텐츠 사업자 포함
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
본 내용은 2026년 부가가치세법 기준이며, 참고용입니다.