청주서원구 오피스텔 실거래가
충청북도 청주서원구 — 5개 오피스텔
5
오피스텔
10
매매 건수
5,800만원
평균 거래가
1억 900만원
최고 거래가
20
전월세 건수
1억 923만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 10건
월드피아오피스텔
36.72m² · 10층 · 2026.08.04
4,200만원
월드피아오피스텔
35.49m² · 17층 · 2026.07.27
4,500만원
(12-12)
56.10m² · 5층 · 2026.07.04
8,500만원
월드피아오피스텔
35.49m² · 11층 · 2026.06.26
3,600만원
(12-12)
59.40m² · 2층 · 2026.06.24
8,500만원
월드피아오피스텔
36.72m² · 10층 · 2026.06.16
4,300만원
월드피아오피스텔
31.80m² · 5층 · 2026.06.02
3,600만원
두진 하트리움 에덴
59.77m² · 3층 · 2026.06.01
1억 900만원
(436-4)
24.85m² · 7층 · 2026.05.25
4,900만원
THE STYLE
35.64m² · 5층 · 2026.05.22
5,000만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 월드피아오피스텔 | 36.72m² | 10층 | 4,200만원 | 2026.08.04 |
| 월드피아오피스텔 | 35.49m² | 17층 | 4,500만원 | 2026.07.27 |
| (12-12) | 56.10m² | 5층 | 8,500만원 | 2026.07.04 |
| 월드피아오피스텔 | 35.49m² | 11층 | 3,600만원 | 2026.06.26 |
| (12-12) | 59.40m² | 2층 | 8,500만원 | 2026.06.24 |
| 월드피아오피스텔 | 36.72m² | 10층 | 4,300만원 | 2026.06.16 |
| 월드피아오피스텔 | 31.80m² | 5층 | 3,600만원 | 2026.06.02 |
| 두진 하트리움 에덴 | 59.77m² | 3층 | 1억 900만원 | 2026.06.01 |
| (436-4) | 24.85m² | 7층 | 4,900만원 | 2026.05.25 |
| THE STYLE | 35.64m² | 5층 | 5,000만원 | 2026.05.22 |
최근 전월세 거래
최근 20건
(296-7)
전세 · 49.08m² · 2026.07.31
8,100만원
THE STYLE
월세 · 35.64m² · 2026.07.22
500만원
월 45만원
(245-18)
전세 · 45.26m² · 2026.07.18
4,000만원
월드피아오피스텔
월세 · 35.49m² · 2026.07.16
300만원
월 35만원
(492)
전세 · 58.29m² · 2026.07.10
1억 3,000만원
(436-4)
전세 · 25.65m² · 2026.07.10
4,000만원
예지웰프라임B동
월세 · 58.90m² · 2026.06.13
1억 2,000만원
월 10만원
(492)
전세 · 58.29m² · 2026.06.11
1억 3,500만원
(492)
전세 · 58.46m² · 2026.06.11
1억 3,500만원
(492)
전세 · 58.29m² · 2026.06.11
1억 3,500만원
(492)
전세 · 58.29m² · 2026.06.11
1억 3,500만원
월드피아오피스텔
월세 · 35.49m² · 2026.06.06
500만원
월 46만원
(245-18)
월세 · 31.39m² · 2026.05.29
300만원
월 35만원
(492)
전세 · 58.29m² · 2026.05.27
1억 3,500만원
어웰빌리지
전세 · 59.62m² · 2026.05.27
1억 1,000만원
(492)
전세 · 58.29m² · 2026.05.22
1억 3,500만원
예지웰프라임B동
전세 · 55.22m² · 2026.05.16
1억 1,900만원
두진 하트리움 에덴
월세 · 59.74m² · 2026.05.16
1,000만원
월 70만원
월드피아오피스텔
월세 · 36.72m² · 2026.05.10
500만원
월 33만원
(452)
전세 · 49.45m² · 2026.05.09
9,000만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| (296-7) | 전세 | 8,100만원 | - | 49.08m² | 2026.07.31 |
| THE STYLE | 월세 | 500만원 | 45만원 | 35.64m² | 2026.07.22 |
| (245-18) | 전세 | 4,000만원 | - | 45.26m² | 2026.07.18 |
| 월드피아오피스텔 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 35.49m² | 2026.07.16 |
| (492) | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 58.29m² | 2026.07.10 |
| (436-4) | 전세 | 4,000만원 | - | 25.65m² | 2026.07.10 |
| 예지웰프라임B동 | 월세 | 1억 2,000만원 | 10만원 | 58.90m² | 2026.06.13 |
| (492) | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 58.29m² | 2026.06.11 |
| (492) | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 58.46m² | 2026.06.11 |
| (492) | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 58.29m² | 2026.06.11 |
| (492) | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 58.29m² | 2026.06.11 |
| 월드피아오피스텔 | 월세 | 500만원 | 46만원 | 35.49m² | 2026.06.06 |
| (245-18) | 월세 | 300만원 | 35만원 | 31.39m² | 2026.05.29 |
| (492) | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 58.29m² | 2026.05.27 |
| 어웰빌리지 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 59.62m² | 2026.05.27 |
| (492) | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 58.29m² | 2026.05.22 |
| 예지웰프라임B동 | 전세 | 1억 1,900만원 | - | 55.22m² | 2026.05.16 |
| 두진 하트리움 에덴 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 59.74m² | 2026.05.16 |
| 월드피아오피스텔 | 월세 | 500만원 | 33만원 | 36.72m² | 2026.05.10 |
| (452) | 전세 | 9,000만원 | - | 49.45m² | 2026.05.09 |
오피스텔 목록
5개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.