청주서원구 오피스텔 실거래가
충청북도 청주서원구 — 9개 오피스텔
9
오피스텔
23
매매 건수
6,602만원
평균 거래가
1억 3,700만원
최고 거래가
47
전월세 건수
1억 1,286만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
월드피아오피스텔
35.49m² · 14층 · 2026.11.06
3,800만원
두진 하트리움 에덴
59.74m² · 3층 · 2026.10.19
9,700만원
(436-4)
31.24m² · 5층 · 2026.10.11
5,800만원
어웰빌리지
59.62m² · 5층 · 2026.10.02
1억 2,300만원
(452)
49.45m² · 5층 · 2026.10.02
1억원
(452)
52.39m² · 2층 · 2026.10.02
1억 500만원
(245-18)
24.14m² · 9층 · 2026.09.22
2,500만원
(245-18)
27.95m² · 5층 · 2026.09.22
2,500만원
(245-18)
31.39m² · 2층 · 2026.09.22
2,500만원
월드피아오피스텔
36.72m² · 17층 · 2026.09.18
4,150만원
월드피아오피스텔
35.49m² · 5층 · 2026.09.15
4,400만원
월드피아오피스텔
36.72m² · 10층 · 2026.08.04
4,200만원
예지웰프라임B동
55.22m² · 7층 · 2026.08.03
1억 3,700만원
월드피아오피스텔
35.49m² · 17층 · 2026.07.27
4,500만원
예지웰프라임B동
58.90m² · 4층 · 2026.07.26
1억 2,000만원
(12-12)
56.10m² · 5층 · 2026.07.04
8,500만원
월드피아오피스텔
35.49m² · 11층 · 2026.06.26
3,600만원
(12-12)
59.40m² · 2층 · 2026.06.24
8,500만원
월드피아오피스텔
36.72m² · 10층 · 2026.06.16
4,300만원
월드피아오피스텔
31.80m² · 5층 · 2026.06.02
3,600만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 월드피아오피스텔 | 35.49m² | 14층 | 3,800만원 | 2026.11.06 |
| 두진 하트리움 에덴 | 59.74m² | 3층 | 9,700만원 | 2026.10.19 |
| (436-4) | 31.24m² | 5층 | 5,800만원 | 2026.10.11 |
| 어웰빌리지 | 59.62m² | 5층 | 1억 2,300만원 | 2026.10.02 |
| (452) | 49.45m² | 5층 | 1억원 | 2026.10.02 |
| (452) | 52.39m² | 2층 | 1억 500만원 | 2026.10.02 |
| (245-18) | 24.14m² | 9층 | 2,500만원 | 2026.09.22 |
| (245-18) | 27.95m² | 5층 | 2,500만원 | 2026.09.22 |
| (245-18) | 31.39m² | 2층 | 2,500만원 | 2026.09.22 |
| 월드피아오피스텔 | 36.72m² | 17층 | 4,150만원 | 2026.09.18 |
| 월드피아오피스텔 | 35.49m² | 5층 | 4,400만원 | 2026.09.15 |
| 월드피아오피스텔 | 36.72m² | 10층 | 4,200만원 | 2026.08.04 |
| 예지웰프라임B동 | 55.22m² | 7층 | 1억 3,700만원 | 2026.08.03 |
| 월드피아오피스텔 | 35.49m² | 17층 | 4,500만원 | 2026.07.27 |
| 예지웰프라임B동 | 58.90m² | 4층 | 1억 2,000만원 | 2026.07.26 |
| (12-12) | 56.10m² | 5층 | 8,500만원 | 2026.07.04 |
| 월드피아오피스텔 | 35.49m² | 11층 | 3,600만원 | 2026.06.26 |
| (12-12) | 59.40m² | 2층 | 8,500만원 | 2026.06.24 |
| 월드피아오피스텔 | 36.72m² | 10층 | 4,300만원 | 2026.06.16 |
| 월드피아오피스텔 | 31.80m² | 5층 | 3,600만원 | 2026.06.02 |
최근 전월세 거래
최근 20건
(492)
전세 · 57.12m² · 2026.11.03
1억 3,000만원
(296-7)
전세 · 49.08m² · 2026.11.02
8,100만원
어웰빌리지
월세 · 59.77m² · 2026.10.17
1,000만원
월 70만원
주1
월세 · 59.86m² · 2026.10.08
9,049만원
월 13만원
주1
월세 · 62.75m² · 2026.10.08
9,206만원
월 13만원
주1
월세 · 59.60m² · 2026.10.08
9,104만원
월 13만원
두진 하트리움 에덴
월세 · 59.77m² · 2026.10.08
7,014만원
월 9만원
주1
월세 · 59.86m² · 2026.10.08
1억 549만원
월 14만원
주1
월세 · 62.75m² · 2026.10.08
1억 841만원
월 15만원
THE STYLE
월세 · 35.64m² · 2026.10.03
500만원
월 45만원
(12-12)
전세 · 56.10m² · 2026.09.23
7,900만원
어웰빌리지
월세 · 56.61m² · 2026.09.21
1,000만원
월 65만원
THE STYLE
월세 · 35.64m² · 2026.09.21
500만원
월 40만원
(492)
전세 · 58.29m² · 2026.09.16
1억 3,500만원
THE STYLE
월세 · 35.64m² · 2026.09.11
500만원
월 55만원
(452)
월세 · 43.04m² · 2026.09.05
1,000만원
월 55만원
THE STYLE
월세 · 32.13m² · 2026.09.02
500만원
월 40만원
어웰빌리지
전세 · 59.42m² · 2026.09.01
1억 1,000만원
(452)
월세 · 49.45m² · 2026.08.31
1,000만원
월 65만원
월드피아오피스텔
월세 · 34.26m² · 2026.08.28
200만원
월 32만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| (492) | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 57.12m² | 2026.11.03 |
| (296-7) | 전세 | 8,100만원 | - | 49.08m² | 2026.11.02 |
| 어웰빌리지 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 59.77m² | 2026.10.17 |
| 주1 | 월세 | 9,049만원 | 13만원 | 59.86m² | 2026.10.08 |
| 주1 | 월세 | 9,206만원 | 13만원 | 62.75m² | 2026.10.08 |
| 주1 | 월세 | 9,104만원 | 13만원 | 59.60m² | 2026.10.08 |
| 두진 하트리움 에덴 | 월세 | 7,014만원 | 9만원 | 59.77m² | 2026.10.08 |
| 주1 | 월세 | 1억 549만원 | 14만원 | 59.86m² | 2026.10.08 |
| 주1 | 월세 | 1억 841만원 | 15만원 | 62.75m² | 2026.10.08 |
| THE STYLE | 월세 | 500만원 | 45만원 | 35.64m² | 2026.10.03 |
| (12-12) | 전세 | 7,900만원 | - | 56.10m² | 2026.09.23 |
| 어웰빌리지 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 56.61m² | 2026.09.21 |
| THE STYLE | 월세 | 500만원 | 40만원 | 35.64m² | 2026.09.21 |
| (492) | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 58.29m² | 2026.09.16 |
| THE STYLE | 월세 | 500만원 | 55만원 | 35.64m² | 2026.09.11 |
| (452) | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 43.04m² | 2026.09.05 |
| THE STYLE | 월세 | 500만원 | 40만원 | 32.13m² | 2026.09.02 |
| 어웰빌리지 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 59.42m² | 2026.09.01 |
| (452) | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 49.45m² | 2026.08.31 |
| 월드피아오피스텔 | 월세 | 200만원 | 32만원 | 34.26m² | 2026.08.28 |
오피스텔 목록
9개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.