천안동남구 오피스텔 실거래가
충청남도 천안동남구 — 5개 오피스텔
5
오피스텔
20
매매 건수
6,772만원
평균 거래가
8,000만원
최고 거래가
71
전월세 건수
6,080만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
천안 랜드마크타워
38.04m² · 17층 · 2026.08.03
5,550만원
(886-8)
37.75m² · 6층 · 2026.07.28
7,000만원
(966)
34.32m² · 12층 · 2026.07.09
8,000만원
(966)
34.32m² · 18층 · 2026.07.03
8,000만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 10층 · 2026.06.29
6,000만원
(966)
34.32m² · 14층 · 2026.06.26
8,000만원
(966)
34.32m² · 17층 · 2026.06.24
7,900만원
삼부르네상스홈
24.10m² · 15층 · 2026.06.15
5,000만원
(966)
34.32m² · 9층 · 2026.06.12
7,800만원
신부동오피스텔
43.51m² · 3층 · 2026.06.08
3,900만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 12층 · 2026.05.26
5,700만원
(966)
34.32m² · 8층 · 2026.05.25
7,800만원
(966)
34.32m² · 20층 · 2026.05.23
7,800만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 14층 · 2026.05.23
6,650만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 10층 · 2026.05.19
5,580만원
(966)
34.32m² · 5층 · 2026.05.19
7,800만원
삼부르네상스홈
28.23m² · 12층 · 2026.05.19
6,250만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 13층 · 2026.05.15
6,600만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 9층 · 2026.05.12
6,300만원
(966)
34.32m² · 10층 · 2026.05.07
7,800만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 17층 | 5,550만원 | 2026.08.03 |
| (886-8) | 37.75m² | 6층 | 7,000만원 | 2026.07.28 |
| (966) | 34.32m² | 12층 | 8,000만원 | 2026.07.09 |
| (966) | 34.32m² | 18층 | 8,000만원 | 2026.07.03 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 10층 | 6,000만원 | 2026.06.29 |
| (966) | 34.32m² | 14층 | 8,000만원 | 2026.06.26 |
| (966) | 34.32m² | 17층 | 7,900만원 | 2026.06.24 |
| 삼부르네상스홈 | 24.10m² | 15층 | 5,000만원 | 2026.06.15 |
| (966) | 34.32m² | 9층 | 7,800만원 | 2026.06.12 |
| 신부동오피스텔 | 43.51m² | 3층 | 3,900만원 | 2026.06.08 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 12층 | 5,700만원 | 2026.05.26 |
| (966) | 34.32m² | 8층 | 7,800만원 | 2026.05.25 |
| (966) | 34.32m² | 20층 | 7,800만원 | 2026.05.23 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 14층 | 6,650만원 | 2026.05.23 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 10층 | 5,580만원 | 2026.05.19 |
| (966) | 34.32m² | 5층 | 7,800만원 | 2026.05.19 |
| 삼부르네상스홈 | 28.23m² | 12층 | 6,250만원 | 2026.05.19 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 13층 | 6,600만원 | 2026.05.15 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 9층 | 6,300만원 | 2026.05.12 |
| (966) | 34.32m² | 10층 | 7,800만원 | 2026.05.07 |
최근 전월세 거래
최근 20건
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.08.05
500만원
월 50만원
(279-2)
월세 · 33.84m² · 2026.08.03
2,000만원
월 35만원
신부동오피스텔
월세 · 43.51m² · 2026.07.31
300만원
월 40만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.07.30
500만원
월 49만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.07.29
500만원
월 49만원
센트레 힐 스위트
월세 · 30.18m² · 2026.07.29
2,500만원
월 40만원
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.07.28
500만원
월 50만원
스카이타워
월세 · 23.48m² · 2026.07.24
500만원
월 45만원
삼부르네상스홈
월세 · 28.20m² · 2026.07.21
300만원
월 42만원
(966)
전세 · 34.32m² · 2026.07.21
6,700만원
류진빌2차
월세 · 28.82m² · 2026.07.18
200만원
월 40만원
류진빌2차
월세 · 43.91m² · 2026.07.14
8,500만원
월 10만원
천안 랜드마크타워
월세 · 39.95m² · 2026.07.14
500만원
월 50만원
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.07.14
500만원
월 48만원
삼부르네상스홈
월세 · 23.78m² · 2026.07.11
500만원
월 35만원
(966)
월세 · 27.31m² · 2026.07.11
1,000만원
월 40만원
(966)
월세 · 27.31m² · 2026.07.10
500만원
월 45만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.07.10
500만원
월 50만원
(279-2)
월세 · 26.87m² · 2026.07.09
2,000만원
월 35만원
삼부르네상스홈
월세 · 30.74m² · 2026.07.07
500만원
월 45만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.08.05 |
| (279-2) | 월세 | 2,000만원 | 35만원 | 33.84m² | 2026.08.03 |
| 신부동오피스텔 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 43.51m² | 2026.07.31 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 49만원 | 34.32m² | 2026.07.30 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 49만원 | 34.32m² | 2026.07.29 |
| 센트레 힐 스위트 | 월세 | 2,500만원 | 40만원 | 30.18m² | 2026.07.29 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 38.04m² | 2026.07.28 |
| 스카이타워 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 23.48m² | 2026.07.24 |
| 삼부르네상스홈 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 28.20m² | 2026.07.21 |
| (966) | 전세 | 6,700만원 | - | 34.32m² | 2026.07.21 |
| 류진빌2차 | 월세 | 200만원 | 40만원 | 28.82m² | 2026.07.18 |
| 류진빌2차 | 월세 | 8,500만원 | 10만원 | 43.91m² | 2026.07.14 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 39.95m² | 2026.07.14 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 48만원 | 38.04m² | 2026.07.14 |
| 삼부르네상스홈 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 23.78m² | 2026.07.11 |
| (966) | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 27.31m² | 2026.07.11 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 45만원 | 27.31m² | 2026.07.10 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.07.10 |
| (279-2) | 월세 | 2,000만원 | 35만원 | 26.87m² | 2026.07.09 |
| 삼부르네상스홈 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 30.74m² | 2026.07.07 |
오피스텔 목록
5개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.