천안동남구 오피스텔 실거래가
충청남도 천안동남구 — 6개 오피스텔
6
오피스텔
26
매매 건수
7,510만원
평균 거래가
2억 2,988만원
최고 거래가
124
전월세 건수
8,677만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
(966)
34.32m² · 17층 · 2026.09.21
7,000만원
센트레 힐 스위트
40.37m² · 16층 · 2026.08.25
2억 2,988만원
(966)
34.32m² · 10층 · 2026.08.15
7,750만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 17층 · 2026.08.03
5,550만원
신부동오피스텔
57.75m² · 4층 · 2026.08.03
5,600만원
삼부르네상스홈
28.23m² · 18층 · 2026.08.03
6,000만원
(886-8)
37.75m² · 6층 · 2026.07.28
7,000만원
(966)
38.35m² · 18층 · 2026.07.28
1억 500만원
(966)
34.32m² · 12층 · 2026.07.09
8,000만원
(966)
34.32m² · 18층 · 2026.07.03
8,000만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 10층 · 2026.06.29
6,000만원
(966)
34.32m² · 14층 · 2026.06.26
8,000만원
(966)
34.32m² · 17층 · 2026.06.24
7,900만원
삼부르네상스홈
24.10m² · 15층 · 2026.06.15
5,000만원
(966)
34.32m² · 9층 · 2026.06.12
7,800만원
신부동오피스텔
43.51m² · 3층 · 2026.06.08
3,900만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 12층 · 2026.05.26
5,700만원
(966)
34.32m² · 8층 · 2026.05.25
7,800만원
(966)
34.32m² · 20층 · 2026.05.23
7,800만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 14층 · 2026.05.23
6,650만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| (966) | 34.32m² | 17층 | 7,000만원 | 2026.09.21 |
| 센트레 힐 스위트 | 40.37m² | 16층 | 2억 2,988만원 | 2026.08.25 |
| (966) | 34.32m² | 10층 | 7,750만원 | 2026.08.15 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 17층 | 5,550만원 | 2026.08.03 |
| 신부동오피스텔 | 57.75m² | 4층 | 5,600만원 | 2026.08.03 |
| 삼부르네상스홈 | 28.23m² | 18층 | 6,000만원 | 2026.08.03 |
| (886-8) | 37.75m² | 6층 | 7,000만원 | 2026.07.28 |
| (966) | 38.35m² | 18층 | 1억 500만원 | 2026.07.28 |
| (966) | 34.32m² | 12층 | 8,000만원 | 2026.07.09 |
| (966) | 34.32m² | 18층 | 8,000만원 | 2026.07.03 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 10층 | 6,000만원 | 2026.06.29 |
| (966) | 34.32m² | 14층 | 8,000만원 | 2026.06.26 |
| (966) | 34.32m² | 17층 | 7,900만원 | 2026.06.24 |
| 삼부르네상스홈 | 24.10m² | 15층 | 5,000만원 | 2026.06.15 |
| (966) | 34.32m² | 9층 | 7,800만원 | 2026.06.12 |
| 신부동오피스텔 | 43.51m² | 3층 | 3,900만원 | 2026.06.08 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 12층 | 5,700만원 | 2026.05.26 |
| (966) | 34.32m² | 8층 | 7,800만원 | 2026.05.25 |
| (966) | 34.32m² | 20층 | 7,800만원 | 2026.05.23 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 14층 | 6,650만원 | 2026.05.23 |
최근 전월세 거래
최근 20건
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.09.21
500만원
월 50만원
까뮤이스테이트 엔트리움
월세 · 21.06m² · 2026.09.14
300만원
월 55만원
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.09.11
1,000만원
월 45만원
센트레 힐 스위트
월세 · 40.37m² · 2026.09.11
1,000만원
월 70만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.09.10
525만원
월 47만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.09.10
500만원
월 50만원
삼부르네상스홈
월세 · 28.20m² · 2026.09.08
500만원
월 42만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.09.08
3,000만원
월 35만원
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.09.07
500만원
월 50만원
그랑채
전세 · 74.19m² · 2026.09.07
1억 2,365만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.08.31
500만원
월 50만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.08.30
500만원
월 50만원
(279-2)
월세 · 26.87m² · 2026.08.28
500만원
월 48만원
스카이타워
월세 · 25.22m² · 2026.08.27
500만원
월 45만원
스카이타워
월세 · 25.22m² · 2026.08.25
500만원
월 50만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.08.25
500만원
월 52만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.08.24
500만원
월 43만원
(18-1)
전세 · 30.91m² · 2026.08.23
4,000만원
스카이타워
월세 · 23.48m² · 2026.08.19
500만원
월 45만원
(966)
월세 · 38.35m² · 2026.08.18
1,000만원
월 50만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 38.04m² | 2026.09.21 |
| 까뮤이스테이트 엔트리움 | 월세 | 300만원 | 55만원 | 21.06m² | 2026.09.14 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 38.04m² | 2026.09.11 |
| 센트레 힐 스위트 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 40.37m² | 2026.09.11 |
| (966) | 월세 | 525만원 | 47만원 | 34.32m² | 2026.09.10 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.09.10 |
| 삼부르네상스홈 | 월세 | 500만원 | 42만원 | 28.20m² | 2026.09.08 |
| (966) | 월세 | 3,000만원 | 35만원 | 34.32m² | 2026.09.08 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 38.04m² | 2026.09.07 |
| 그랑채 | 전세 | 1억 2,365만원 | - | 74.19m² | 2026.09.07 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.08.31 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.08.30 |
| (279-2) | 월세 | 500만원 | 48만원 | 26.87m² | 2026.08.28 |
| 스카이타워 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 25.22m² | 2026.08.27 |
| 스카이타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 25.22m² | 2026.08.25 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 52만원 | 34.32m² | 2026.08.25 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 43만원 | 34.32m² | 2026.08.24 |
| (18-1) | 전세 | 4,000만원 | - | 30.91m² | 2026.08.23 |
| 스카이타워 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 23.48m² | 2026.08.19 |
| (966) | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 38.35m² | 2026.08.18 |
오피스텔 목록
6개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.