천안동남구 오피스텔 실거래가
충청남도 천안동남구 — 8개 오피스텔
8
오피스텔
39
매매 건수
7,687만원
평균 거래가
4억 8만원
최고 거래가
161
전월세 건수
7,484만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
천안현대오피스텔
20.64m² · 10층 · 2026.10.22
2,600만원
천안현대오피스텔
20.64m² · 11층 · 2026.10.22
2,550만원
천안현대오피스텔
20.64m² · 9층 · 2026.10.22
2,600만원
신부동오피스텔
39.45m² · 4층 · 2026.10.19
4,000만원
(966)
27.31m² · 8층 · 2026.10.17
6,100만원
천안 랜드마크타워
39.95m² · 9층 · 2026.10.14
6,700만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 14층 · 2026.10.13
6,500만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 15층 · 2026.10.03
6,700만원
류진빌2차
43.91m² · 2층 · 2026.10.02
9,500만원
삼부르네상스홈
28.23m² · 7층 · 2026.10.02
6,050만원
(886-8)
29.27m² · 11층 · 2026.09.28
5,000만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 15층 · 2026.09.28
6,200만원
(966)
34.32m² · 17층 · 2026.09.21
7,000만원
센트레 힐 스위트
73.70m² · 18층 · 2026.08.25
4억 8만원
센트레 힐 스위트
40.37m² · 16층 · 2026.08.25
2억 2,988만원
(966)
34.32m² · 10층 · 2026.08.15
7,750만원
천안 랜드마크타워
38.04m² · 17층 · 2026.08.03
5,550만원
삼부르네상스홈
28.23m² · 18층 · 2026.08.03
6,000만원
신부동오피스텔
57.75m² · 4층 · 2026.08.03
5,600만원
(886-8)
37.75m² · 6층 · 2026.07.28
7,000만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 천안현대오피스텔 | 20.64m² | 10층 | 2,600만원 | 2026.10.22 |
| 천안현대오피스텔 | 20.64m² | 11층 | 2,550만원 | 2026.10.22 |
| 천안현대오피스텔 | 20.64m² | 9층 | 2,600만원 | 2026.10.22 |
| 신부동오피스텔 | 39.45m² | 4층 | 4,000만원 | 2026.10.19 |
| (966) | 27.31m² | 8층 | 6,100만원 | 2026.10.17 |
| 천안 랜드마크타워 | 39.95m² | 9층 | 6,700만원 | 2026.10.14 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 14층 | 6,500만원 | 2026.10.13 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 15층 | 6,700만원 | 2026.10.03 |
| 류진빌2차 | 43.91m² | 2층 | 9,500만원 | 2026.10.02 |
| 삼부르네상스홈 | 28.23m² | 7층 | 6,050만원 | 2026.10.02 |
| (886-8) | 29.27m² | 11층 | 5,000만원 | 2026.09.28 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 15층 | 6,200만원 | 2026.09.28 |
| (966) | 34.32m² | 17층 | 7,000만원 | 2026.09.21 |
| 센트레 힐 스위트 | 73.70m² | 18층 | 4억 8만원 | 2026.08.25 |
| 센트레 힐 스위트 | 40.37m² | 16층 | 2억 2,988만원 | 2026.08.25 |
| (966) | 34.32m² | 10층 | 7,750만원 | 2026.08.15 |
| 천안 랜드마크타워 | 38.04m² | 17층 | 5,550만원 | 2026.08.03 |
| 삼부르네상스홈 | 28.23m² | 18층 | 6,000만원 | 2026.08.03 |
| 신부동오피스텔 | 57.75m² | 4층 | 5,600만원 | 2026.08.03 |
| (886-8) | 37.75m² | 6층 | 7,000만원 | 2026.07.28 |
최근 전월세 거래
최근 20건
신부동오피스텔
월세 · 34.20m² · 2026.11.03
300만원
월 45만원
(966)
전세 · 34.32m² · 2026.11.02
6,700만원
(886-1)
전세 · 29.27m² · 2026.10.26
5,500만원
(886-1)
전세 · 29.27m² · 2026.10.26
6,000만원
1
전세 · 29.90m² · 2026.10.25
3,000만원
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.10.24
500만원
월 50만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.10.23
500만원
월 50만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.10.13
500만원
월 50만원
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.10.12
500만원
월 50만원
류진빌2차
월세 · 28.82m² · 2026.10.12
200만원
월 40만원
삼부르네상스홈
월세 · 28.23m² · 2026.10.09
500만원
월 40만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.10.09
500만원
월 50만원
(886-8)
월세 · 29.27m² · 2026.10.07
500만원
월 45만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.10.07
500만원
월 50만원
삼부르네상스홈
월세 · 28.20m² · 2026.10.07
500만원
월 40만원
천안 랜드마크타워
월세 · 38.04m² · 2026.10.06
500만원
월 50만원
센트레 힐 스위트
월세 · 42.53m² · 2026.10.06
1,000만원
월 70만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.10.06
500만원
월 50만원
신부동오피스텔
전세 · 39.45m² · 2026.10.05
4,300만원
(966)
월세 · 34.32m² · 2026.10.03
500만원
월 44만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신부동오피스텔 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 34.20m² | 2026.11.03 |
| (966) | 전세 | 6,700만원 | - | 34.32m² | 2026.11.02 |
| (886-1) | 전세 | 5,500만원 | - | 29.27m² | 2026.10.26 |
| (886-1) | 전세 | 6,000만원 | - | 29.27m² | 2026.10.26 |
| 1 | 전세 | 3,000만원 | - | 29.90m² | 2026.10.25 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 38.04m² | 2026.10.24 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.10.23 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.10.13 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 38.04m² | 2026.10.12 |
| 류진빌2차 | 월세 | 200만원 | 40만원 | 28.82m² | 2026.10.12 |
| 삼부르네상스홈 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 28.23m² | 2026.10.09 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.10.09 |
| (886-8) | 월세 | 500만원 | 45만원 | 29.27m² | 2026.10.07 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.10.07 |
| 삼부르네상스홈 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 28.20m² | 2026.10.07 |
| 천안 랜드마크타워 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 38.04m² | 2026.10.06 |
| 센트레 힐 스위트 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 42.53m² | 2026.10.06 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 50만원 | 34.32m² | 2026.10.06 |
| 신부동오피스텔 | 전세 | 4,300만원 | - | 39.45m² | 2026.10.05 |
| (966) | 월세 | 500만원 | 44만원 | 34.32m² | 2026.10.03 |
오피스텔 목록
8개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.