여수시 오피스텔 실거래가
전남광주통합특별시 여수시 — 8개 오피스텔
8
오피스텔
19
매매 건수
4억 90만원
평균 거래가
8억 4,000만원
최고 거래가
158
전월세 건수
2억 3,121만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 19건
웅천자이더스위트
149.14m² · 16층 · 2026.10.29
6억 9,500만원
VIGO CITY 오피스텔
31.80m² · 10층 · 2026.10.19
9,700만원
스위트엠 학동
26.37m² · 9층 · 2026.09.28
9,500만원
포레나 여수 웅천 디 아일랜드
30.78m² · 12층 · 2026.09.15
1억 100만원
웅천자이더스위트
166.04m² · 21층 · 2026.09.08
8억 500만원
웅천 롯데캐슬 마리나
70.93m² · 6층 · 2026.08.31
2억 9,900만원
웅천 롯데캐슬 마리나
34.23m² · 6층 · 2026.08.21
1억 5,500만원
웅천자이더스위트
149.14m² · 16층 · 2026.08.12
6억 2,000만원
웅천자이더스위트
166.04m² · 38층 · 2026.08.01
8억 4,000만원
VIGO CITY 오피스텔
36.74m² · 3층 · 2026.07.24
1억 2,500만원
웅천자이더스위트
149.14m² · 16층 · 2026.07.09
6억 9,500만원
웅천 롯데캐슬 마리나
70.93m² · 7층 · 2026.07.08
3억 95만원
웅천자이더스위트
149.14m² · 27층 · 2026.07.06
7억 2,000만원
포레나 여수 웅천 2단지
84.65m² · 4층 · 2026.06.23
2억 1,200만원
웅천자이더스위트
149.12m² · 15층 · 2026.06.09
6억 2,500만원
포레나 여수 웅천 디 아일랜드
113.67m² · 6층 · 2026.06.07
6억 6,214만원
오션힐오피스텔
59.86m² · 11층 · 2026.06.02
1억 4,000만원
웅천 트리마제 벨마레
61.47m² · 7층 · 2026.05.29
2억 6,000만원
오션힐오피스텔
74.63m² · 3층 · 2026.05.15
1억 7,000만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 웅천자이더스위트 | 149.14m² | 16층 | 6억 9,500만원 | 2026.10.29 |
| VIGO CITY 오피스텔 | 31.80m² | 10층 | 9,700만원 | 2026.10.19 |
| 스위트엠 학동 | 26.37m² | 9층 | 9,500만원 | 2026.09.28 |
| 포레나 여수 웅천 디 아일랜드 | 30.78m² | 12층 | 1억 100만원 | 2026.09.15 |
| 웅천자이더스위트 | 166.04m² | 21층 | 8억 500만원 | 2026.09.08 |
| 웅천 롯데캐슬 마리나 | 70.93m² | 6층 | 2억 9,900만원 | 2026.08.31 |
| 웅천 롯데캐슬 마리나 | 34.23m² | 6층 | 1억 5,500만원 | 2026.08.21 |
| 웅천자이더스위트 | 149.14m² | 16층 | 6억 2,000만원 | 2026.08.12 |
| 웅천자이더스위트 | 166.04m² | 38층 | 8억 4,000만원 | 2026.08.01 |
| VIGO CITY 오피스텔 | 36.74m² | 3층 | 1억 2,500만원 | 2026.07.24 |
| 웅천자이더스위트 | 149.14m² | 16층 | 6억 9,500만원 | 2026.07.09 |
| 웅천 롯데캐슬 마리나 | 70.93m² | 7층 | 3억 95만원 | 2026.07.08 |
| 웅천자이더스위트 | 149.14m² | 27층 | 7억 2,000만원 | 2026.07.06 |
| 포레나 여수 웅천 2단지 | 84.65m² | 4층 | 2억 1,200만원 | 2026.06.23 |
| 웅천자이더스위트 | 149.12m² | 15층 | 6억 2,500만원 | 2026.06.09 |
| 포레나 여수 웅천 디 아일랜드 | 113.67m² | 6층 | 6억 6,214만원 | 2026.06.07 |
| 오션힐오피스텔 | 59.86m² | 11층 | 1억 4,000만원 | 2026.06.02 |
| 웅천 트리마제 벨마레 | 61.47m² | 7층 | 2억 6,000만원 | 2026.05.29 |
| 오션힐오피스텔 | 74.63m² | 3층 | 1억 7,000만원 | 2026.05.15 |
최근 전월세 거래
최근 20건
포레나 여수 웅천 2단지
전세 · 84.65m² · 2026.11.06
2억 4,000만원
포레나 여수 웅천 디 아일랜드
월세 · 141.10m² · 2026.11.06
5,000만원
월 185만원
웅천자이더스위트
월세 · 149.12m² · 2026.11.05
5,000만원
월 170만원
여수 웅천캐슬스타
월세 · 37.42m² · 2026.11.05
500만원
월 60만원
웅천 트리마제 벨마레
전세 · 61.47m² · 2026.11.02
2억원
신성오피스텔
월세 · 29.39m² · 2026.10.30
300만원
월 45만원
여수 웅천캐슬스타
월세 · 59.68m² · 2026.10.30
1,000만원
월 70만원
스위트엠 학동
월세 · 26.37m² · 2026.10.30
500만원
월 50만원
스위트엠 학동
전세 · 26.37m² · 2026.10.28
9,750만원
웅천자이더스위트
전세 · 166.04m² · 2026.10.25
5억 7,000만원
여수 웅천캐슬스타
월세 · 66.10m² · 2026.10.23
1,000만원
월 80만원
포레나 여수 웅천 2단지
전세 · 84.65m² · 2026.10.21
2억 5,000만원
여수 웅천캐슬스타
월세 · 59.98m² · 2026.10.21
1,000만원
월 75만원
웅천 트리마제 벨마레
월세 · 61.47m² · 2026.10.20
1,000만원
월 90만원
포레나 여수 웅천 디 아일랜드
전세 · 141.10m² · 2026.10.17
4억 5,000만원
포레나 여수 웅천 2단지
전세 · 84.65m² · 2026.10.16
2억원
웅천 트리마제 벨마레
월세 · 61.47m² · 2026.10.16
1,000만원
월 90만원
웅천 트리마제 벨마레
월세 · 61.47m² · 2026.10.15
1,000만원
월 90만원
포레나 여수 웅천 2단지
월세 · 84.78m² · 2026.10.15
1,000만원
월 87만원
해금페밀리
월세 · 65.00m² · 2026.10.11
2,000만원
월 55만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나 여수 웅천 2단지 | 전세 | 2억 4,000만원 | - | 84.65m² | 2026.11.06 |
| 포레나 여수 웅천 디 아일랜드 | 월세 | 5,000만원 | 185만원 | 141.10m² | 2026.11.06 |
| 웅천자이더스위트 | 월세 | 5,000만원 | 170만원 | 149.12m² | 2026.11.05 |
| 여수 웅천캐슬스타 | 월세 | 500만원 | 60만원 | 37.42m² | 2026.11.05 |
| 웅천 트리마제 벨마레 | 전세 | 2억원 | - | 61.47m² | 2026.11.02 |
| 신성오피스텔 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 29.39m² | 2026.10.30 |
| 여수 웅천캐슬스타 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 59.68m² | 2026.10.30 |
| 스위트엠 학동 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 26.37m² | 2026.10.30 |
| 스위트엠 학동 | 전세 | 9,750만원 | - | 26.37m² | 2026.10.28 |
| 웅천자이더스위트 | 전세 | 5억 7,000만원 | - | 166.04m² | 2026.10.25 |
| 여수 웅천캐슬스타 | 월세 | 1,000만원 | 80만원 | 66.10m² | 2026.10.23 |
| 포레나 여수 웅천 2단지 | 전세 | 2억 5,000만원 | - | 84.65m² | 2026.10.21 |
| 여수 웅천캐슬스타 | 월세 | 1,000만원 | 75만원 | 59.98m² | 2026.10.21 |
| 웅천 트리마제 벨마레 | 월세 | 1,000만원 | 90만원 | 61.47m² | 2026.10.20 |
| 포레나 여수 웅천 디 아일랜드 | 전세 | 4억 5,000만원 | - | 141.10m² | 2026.10.17 |
| 포레나 여수 웅천 2단지 | 전세 | 2억원 | - | 84.65m² | 2026.10.16 |
| 웅천 트리마제 벨마레 | 월세 | 1,000만원 | 90만원 | 61.47m² | 2026.10.16 |
| 웅천 트리마제 벨마레 | 월세 | 1,000만원 | 90만원 | 61.47m² | 2026.10.15 |
| 포레나 여수 웅천 2단지 | 월세 | 1,000만원 | 87만원 | 84.78m² | 2026.10.15 |
| 해금페밀리 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 65.00m² | 2026.10.11 |
오피스텔 목록
8개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.