북구 오피스텔 실거래가
전남광주통합특별시 북구 — 9개 오피스텔
9
오피스텔
27
매매 건수
9,972만원
평균 거래가
1억 9,500만원
최고 거래가
150
전월세 건수
1억 6,223만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
휴먼파크 서희스타힐스
84.89m² · 2층 · 2026.08.05
1억 8,300만원
S-클래스 더 제니스
27.61m² · 9층 · 2026.08.04
9,250만원
(14-2)
62.91m² · 4층 · 2026.07.28
7,000만원
휴먼파크 서희스타힐스
84.89m² · 22층 · 2026.07.25
1억 9,000만원
S-클래스 더 제니스
27.61m² · 18층 · 2026.07.24
9,300만원
제일오피스텔
21.70m² · 10층 · 2026.07.16
1,850만원
제일오피스텔
21.76m² · 10층 · 2026.07.16
1,550만원
휴먼파크 서희스타힐스
84.89m² · 14층 · 2026.07.06
1억 9,000만원
S-클래스 더 제니스
57.46m² · 8층 · 2026.07.04
1억 8,400만원
제일오피스텔
26.25m² · 7층 · 2026.06.23
2,300만원
힐스테이트 각화
24.13m² · 15층 · 2026.06.19
5,200만원
더샵 광주 포레스트
59.99m² · 24층 · 2026.06.13
1억 8,200만원
휴먼파크 서희스타힐스
84.89m² · 16층 · 2026.06.11
1억 8,900만원
(478-5)
25.84m² · 3층 · 2026.06.09
5,600만원
휴먼파크 서희스타힐스
84.89m² · 2층 · 2026.05.30
1억 8,300만원
중흥동 도나우타운
49.84m² · 13층 · 2026.05.30
8,300만원
중흥동 도나우타운
49.84m² · 11층 · 2026.05.27
6,000만원
중흥동 도나우타운
49.59m² · 11층 · 2026.05.27
6,000만원
제일오피스텔
21.70m² · 8층 · 2026.05.26
1,900만원
S-클래스 더 제니스
57.46m² · 20층 · 2026.05.20
1억 9,500만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 84.89m² | 2층 | 1억 8,300만원 | 2026.08.05 |
| S-클래스 더 제니스 | 27.61m² | 9층 | 9,250만원 | 2026.08.04 |
| (14-2) | 62.91m² | 4층 | 7,000만원 | 2026.07.28 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 84.89m² | 22층 | 1억 9,000만원 | 2026.07.25 |
| S-클래스 더 제니스 | 27.61m² | 18층 | 9,300만원 | 2026.07.24 |
| 제일오피스텔 | 21.70m² | 10층 | 1,850만원 | 2026.07.16 |
| 제일오피스텔 | 21.76m² | 10층 | 1,550만원 | 2026.07.16 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 84.89m² | 14층 | 1억 9,000만원 | 2026.07.06 |
| S-클래스 더 제니스 | 57.46m² | 8층 | 1억 8,400만원 | 2026.07.04 |
| 제일오피스텔 | 26.25m² | 7층 | 2,300만원 | 2026.06.23 |
| 힐스테이트 각화 | 24.13m² | 15층 | 5,200만원 | 2026.06.19 |
| 더샵 광주 포레스트 | 59.99m² | 24층 | 1억 8,200만원 | 2026.06.13 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 84.89m² | 16층 | 1억 8,900만원 | 2026.06.11 |
| (478-5) | 25.84m² | 3층 | 5,600만원 | 2026.06.09 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 84.89m² | 2층 | 1억 8,300만원 | 2026.05.30 |
| 중흥동 도나우타운 | 49.84m² | 13층 | 8,300만원 | 2026.05.30 |
| 중흥동 도나우타운 | 49.84m² | 11층 | 6,000만원 | 2026.05.27 |
| 중흥동 도나우타운 | 49.59m² | 11층 | 6,000만원 | 2026.05.27 |
| 제일오피스텔 | 21.70m² | 8층 | 1,900만원 | 2026.05.26 |
| S-클래스 더 제니스 | 57.46m² | 20층 | 1억 9,500만원 | 2026.05.20 |
최근 전월세 거래
최근 20건
첨단2지구 대성베르힐
월세 · 49.12m² · 2026.08.03
2,000만원
월 65만원
휴먼파크 서희스타힐스
전세 · 84.89m² · 2026.08.01
1억 7,500만원
양산 명지써밋 주상복합
전세 · 56.32m² · 2026.07.30
1억 8,000만원
힐스테이트 각화
월세 · 24.13m² · 2026.07.30
2,000만원
월 20만원
오룡동 1110-36 공장
월세 · 28.83m² · 2026.07.29
1,500만원
월 45만원
첨단2지구 대성베르힐
월세 · 49.12m² · 2026.07.28
1억 3,000만원
월 15만원
휴먼파크 서희스타힐스
전세 · 84.89m² · 2026.07.28
1억 9,000만원
유탑 유블레스 스카이뷰
전세 · 84.31m² · 2026.07.27
1억 6,500만원
첨단2지구 대성베르힐
월세 · 49.12m² · 2026.07.27
1억 3,000만원
월 15만원
첨단2지구 대성베르힐
월세 · 49.12m² · 2026.07.27
1억 7,200만원
월 5만원
휴먼파크 서희스타힐스
전세 · 84.89m² · 2026.07.26
1억 8,000만원
각화 센트럴파크 서희스타힐스
전세 · 68.61m² · 2026.07.25
1억 6,000만원
양산 명지써밋 주상복합
전세 · 79.15m² · 2026.07.23
2억 1,000만원
선일사랑채
월세 · 53.97m² · 2026.07.23
9,000만원
월 30만원
동림동 우방 아이유쉘 1차
전세 · 67.80m² · 2026.07.22
1억 8,000만원
양산 명지써밋 주상복합
전세 · 56.32m² · 2026.07.22
1억 8,000만원
(232)
월세 · 23.62m² · 2026.07.22
200만원
월 24만원
동림동 우방 아이유쉘 1차
전세 · 67.80m² · 2026.07.21
1억 8,000만원
첨단2지구 대성베르힐
월세 · 49.12m² · 2026.07.21
2,000만원
월 65만원
(13-3)
월세 · 22.61m² · 2026.07.21
100만원
월 45만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 첨단2지구 대성베르힐 | 월세 | 2,000만원 | 65만원 | 49.12m² | 2026.08.03 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 전세 | 1억 7,500만원 | - | 84.89m² | 2026.08.01 |
| 양산 명지써밋 주상복합 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 56.32m² | 2026.07.30 |
| 힐스테이트 각화 | 월세 | 2,000만원 | 20만원 | 24.13m² | 2026.07.30 |
| 오룡동 1110-36 공장 | 월세 | 1,500만원 | 45만원 | 28.83m² | 2026.07.29 |
| 첨단2지구 대성베르힐 | 월세 | 1억 3,000만원 | 15만원 | 49.12m² | 2026.07.28 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 전세 | 1억 9,000만원 | - | 84.89m² | 2026.07.28 |
| 유탑 유블레스 스카이뷰 | 전세 | 1억 6,500만원 | - | 84.31m² | 2026.07.27 |
| 첨단2지구 대성베르힐 | 월세 | 1억 3,000만원 | 15만원 | 49.12m² | 2026.07.27 |
| 첨단2지구 대성베르힐 | 월세 | 1억 7,200만원 | 5만원 | 49.12m² | 2026.07.27 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 84.89m² | 2026.07.26 |
| 각화 센트럴파크 서희스타힐스 | 전세 | 1억 6,000만원 | - | 68.61m² | 2026.07.25 |
| 양산 명지써밋 주상복합 | 전세 | 2억 1,000만원 | - | 79.15m² | 2026.07.23 |
| 선일사랑채 | 월세 | 9,000만원 | 30만원 | 53.97m² | 2026.07.23 |
| 동림동 우방 아이유쉘 1차 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 67.80m² | 2026.07.22 |
| 양산 명지써밋 주상복합 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 56.32m² | 2026.07.22 |
| (232) | 월세 | 200만원 | 24만원 | 23.62m² | 2026.07.22 |
| 동림동 우방 아이유쉘 1차 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 67.80m² | 2026.07.21 |
| 첨단2지구 대성베르힐 | 월세 | 2,000만원 | 65만원 | 49.12m² | 2026.07.21 |
| (13-3) | 월세 | 100만원 | 45만원 | 22.61m² | 2026.07.21 |
오피스텔 목록
9개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.