동구 오피스텔 실거래가
전남광주통합특별시 동구 — 5개 오피스텔
5
오피스텔
11
매매 건수
9,428만원
평균 거래가
1억 4,300만원
최고 거래가
445
전월세 건수
1억 7,151만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 11건
금남로 유탑유블레스 원시티
29.48m² · 20층 · 2026.11.05
8,700만원
(71-3)
57.67m² · 6층 · 2026.09.22
7,500만원
(71-3)
50.44m² · 6층 · 2026.09.22
7,300만원
아트시티 리버파크 모아미래도
24.85m² · 20층 · 2026.09.21
9,944만원
동명동 센트럴파크
49.32m² · 11층 · 2026.09.09
1억 4,300만원
아트시티 리버파크 모아미래도
24.85m² · 12층 · 2026.07.30
8,200만원
아트시티 리버파크 모아미래도
24.85m² · 15층 · 2026.07.30
8,000만원
아트시티 리버파크 모아미래도
24.85m² · 20층 · 2026.07.22
1억 566만원
금남로 센텀시티
29.59m² · 20층 · 2026.07.08
8,000만원
금남로 센텀시티
28.59m² · 17층 · 2026.07.06
1억 1,000만원
금남로 센텀시티
29.59m² · 16층 · 2026.05.27
1억 200만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 금남로 유탑유블레스 원시티 | 29.48m² | 20층 | 8,700만원 | 2026.11.05 |
| (71-3) | 57.67m² | 6층 | 7,500만원 | 2026.09.22 |
| (71-3) | 50.44m² | 6층 | 7,300만원 | 2026.09.22 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 24.85m² | 20층 | 9,944만원 | 2026.09.21 |
| 동명동 센트럴파크 | 49.32m² | 11층 | 1억 4,300만원 | 2026.09.09 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 24.85m² | 12층 | 8,200만원 | 2026.07.30 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 24.85m² | 15층 | 8,000만원 | 2026.07.30 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 24.85m² | 20층 | 1억 566만원 | 2026.07.22 |
| 금남로 센텀시티 | 29.59m² | 20층 | 8,000만원 | 2026.07.08 |
| 금남로 센텀시티 | 28.59m² | 17층 | 1억 1,000만원 | 2026.07.06 |
| 금남로 센텀시티 | 29.59m² | 16층 | 1억 200만원 | 2026.05.27 |
최근 전월세 거래
최근 20건
아트시티 리버파크 모아미래도
월세 · 24.85m² · 2026.11.04
300만원
월 50만원
호남동 중우 아펠리스
월세 · 32.75m² · 2026.11.03
500만원
월 55만원
금동 비테라 인 테라스
전세 · 46.61m² · 2026.11.02
2억 2,260만원
동명동 센트럴파크
월세 · 49.32m² · 2026.11.02
1,000만원
월 80만원
금남로 센텀시티
전세 · 28.59m² · 2026.11.01
1억 2,000만원
동명동 센트럴파크
전세 · 49.32m² · 2026.10.30
1억 6,000만원
호남동 중우 아펠리스
전세 · 32.75m² · 2026.10.30
1억원
충장아트원
전세 · 22.93m² · 2026.10.30
4,500만원
동명동 센트럴파크
전세 · 49.32m² · 2026.10.29
1억 6,000만원
아트시티 리버파크 모아미래도
월세 · 48.74m² · 2026.10.28
1,000만원
월 70만원
금남로 유탑유블레스 원시티
전세 · 37.68m² · 2026.10.27
1억 3,000만원
로머스파크
월세 · 24.97m² · 2026.10.27
500만원
월 50만원
금동 비테라 인 테라스
전세 · 46.61m² · 2026.10.25
2억 2,250만원
문화전당역 오펠리움
월세 · 25.21m² · 2026.10.24
500만원
월 47만원
동명동 센트럴파크
전세 · 49.32m² · 2026.10.23
1억 6,000만원
ST174 쥬네센트로
월세 · 22.19m² · 2026.10.23
300만원
월 40만원
금남로 센텀시티
전세 · 29.59m² · 2026.10.23
1억 1,000만원
아트시티 리버파크 모아미래도
전세 · 24.85m² · 2026.10.23
9,400만원
아트시티 리버파크 모아미래도
월세 · 24.85m² · 2026.10.23
500만원
월 55만원
호남동 중우 아펠리스
월세 · 32.75m² · 2026.10.23
500만원
월 52만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 24.85m² | 2026.11.04 |
| 호남동 중우 아펠리스 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 32.75m² | 2026.11.03 |
| 금동 비테라 인 테라스 | 전세 | 2억 2,260만원 | - | 46.61m² | 2026.11.02 |
| 동명동 센트럴파크 | 월세 | 1,000만원 | 80만원 | 49.32m² | 2026.11.02 |
| 금남로 센텀시티 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 28.59m² | 2026.11.01 |
| 동명동 센트럴파크 | 전세 | 1억 6,000만원 | - | 49.32m² | 2026.10.30 |
| 호남동 중우 아펠리스 | 전세 | 1억원 | - | 32.75m² | 2026.10.30 |
| 충장아트원 | 전세 | 4,500만원 | - | 22.93m² | 2026.10.30 |
| 동명동 센트럴파크 | 전세 | 1억 6,000만원 | - | 49.32m² | 2026.10.29 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 48.74m² | 2026.10.28 |
| 금남로 유탑유블레스 원시티 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 37.68m² | 2026.10.27 |
| 로머스파크 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 24.97m² | 2026.10.27 |
| 금동 비테라 인 테라스 | 전세 | 2억 2,250만원 | - | 46.61m² | 2026.10.25 |
| 문화전당역 오펠리움 | 월세 | 500만원 | 47만원 | 25.21m² | 2026.10.24 |
| 동명동 센트럴파크 | 전세 | 1억 6,000만원 | - | 49.32m² | 2026.10.23 |
| ST174 쥬네센트로 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 22.19m² | 2026.10.23 |
| 금남로 센텀시티 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 29.59m² | 2026.10.23 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 전세 | 9,400만원 | - | 24.85m² | 2026.10.23 |
| 아트시티 리버파크 모아미래도 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 24.85m² | 2026.10.23 |
| 호남동 중우 아펠리스 | 월세 | 500만원 | 52만원 | 32.75m² | 2026.10.23 |
오피스텔 목록
5개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.