나주시 오피스텔 실거래가
전남광주통합특별시 나주시 — 7개 오피스텔
7
오피스텔
43
매매 건수
8,807만원
평균 거래가
1억 5,118만원
최고 거래가
224
전월세 건수
7,943만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 11층 · 2026.08.05
6,100만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 9층 · 2026.07.31
4,500만원
토담휴로스1차오피스텔
34.38m² · 8층 · 2026.07.30
7,000만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 5층 · 2026.07.28
4,800만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 6층 · 2026.07.26
4,300만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 7층 · 2026.07.20
5,500만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 3층 · 2026.07.08
4,300만원
휴로스센트럴 오피스텔
30.77m² · 9층 · 2026.07.07
8,400만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 6층 · 2026.07.03
5,200만원
펠리시티S
28.90m² · 7층 · 2026.07.02
6,200만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 8층 · 2026.06.26
4,600만원
스카이센트럴
26.77m² · 10층 · 2026.06.25
8,500만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 5층 · 2026.06.24
5,750만원
스카이센트럴
53.70m² · 7층 · 2026.06.15
1억 3,225만원
스카이센트럴
59.37m² · 7층 · 2026.06.15
1억 4,763만원
스카이센트럴
26.77m² · 5층 · 2026.06.15
6,311만원
스카이센트럴
26.77m² · 7층 · 2026.06.15
6,311만원
스카이센트럴
55.06m² · 6층 · 2026.06.15
1억 2,969만원
스카이센트럴
26.77m² · 4층 · 2026.06.15
6,233만원
스카이센트럴
55.06m² · 9층 · 2026.06.15
1억 2,969만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 11층 | 6,100만원 | 2026.08.05 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 9층 | 4,500만원 | 2026.07.31 |
| 토담휴로스1차오피스텔 | 34.38m² | 8층 | 7,000만원 | 2026.07.30 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 5층 | 4,800만원 | 2026.07.28 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 6층 | 4,300만원 | 2026.07.26 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 7층 | 5,500만원 | 2026.07.20 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 3층 | 4,300만원 | 2026.07.08 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 30.77m² | 9층 | 8,400만원 | 2026.07.07 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 6층 | 5,200만원 | 2026.07.03 |
| 펠리시티S | 28.90m² | 7층 | 6,200만원 | 2026.07.02 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 8층 | 4,600만원 | 2026.06.26 |
| 스카이센트럴 | 26.77m² | 10층 | 8,500만원 | 2026.06.25 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 5층 | 5,750만원 | 2026.06.24 |
| 스카이센트럴 | 53.70m² | 7층 | 1억 3,225만원 | 2026.06.15 |
| 스카이센트럴 | 59.37m² | 7층 | 1억 4,763만원 | 2026.06.15 |
| 스카이센트럴 | 26.77m² | 5층 | 6,311만원 | 2026.06.15 |
| 스카이센트럴 | 26.77m² | 7층 | 6,311만원 | 2026.06.15 |
| 스카이센트럴 | 55.06m² | 6층 | 1억 2,969만원 | 2026.06.15 |
| 스카이센트럴 | 26.77m² | 4층 | 6,233만원 | 2026.06.15 |
| 스카이센트럴 | 55.06m² | 9층 | 1억 2,969만원 | 2026.06.15 |
최근 전월세 거래
최근 20건
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.08.06
300만원
월 37만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.08.03
300만원
월 45만원
스카이센트럴
월세 · 26.77m² · 2026.08.03
500만원
월 50만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 26.48m² · 2026.08.03
300만원
월 40만원
휴로스센트럴 오피스텔
월세 · 30.77m² · 2026.08.02
500만원
월 50만원
휴로스센트럴 오피스텔
월세 · 30.77m² · 2026.07.29
500만원
월 50만원
펠리시티S
월세 · 34.01m² · 2026.07.29
500만원
월 47만원
펠리시티S
월세 · 28.90m² · 2026.07.28
500만원
월 41만원
토담휴로스2차
월세 · 27.45m² · 2026.07.27
300만원
월 32만원
펠리시티S
월세 · 28.90m² · 2026.07.24
500만원
월 37만원
펠리시티S
월세 · 28.90m² · 2026.07.24
500만원
월 41만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.07.24
300만원
월 45만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 26.48m² · 2026.07.24
300만원
월 40만원
토담휴로스1차오피스텔
월세 · 34.38m² · 2026.07.24
200만원
월 55만원
스카이센트럴
월세 · 26.77m² · 2026.07.24
500만원
월 49만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.07.23
300만원
월 44만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.07.23
300만원
월 43만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 38.91m² · 2026.07.22
8,000만원
월 5만원
펠리시티S
월세 · 28.90m² · 2026.07.22
500만원
월 41만원
토담휴로스1차오피스텔
전세 · 38.22m² · 2026.07.22
7,200만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 37만원 | 28.42m² | 2026.08.06 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.08.03 |
| 스카이센트럴 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 26.77m² | 2026.08.03 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 26.48m² | 2026.08.03 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 30.77m² | 2026.08.02 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 30.77m² | 2026.07.29 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 47만원 | 34.01m² | 2026.07.29 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 41만원 | 28.90m² | 2026.07.28 |
| 토담휴로스2차 | 월세 | 300만원 | 32만원 | 27.45m² | 2026.07.27 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 37만원 | 28.90m² | 2026.07.24 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 41만원 | 28.90m² | 2026.07.24 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.07.24 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 26.48m² | 2026.07.24 |
| 토담휴로스1차오피스텔 | 월세 | 200만원 | 55만원 | 34.38m² | 2026.07.24 |
| 스카이센트럴 | 월세 | 500만원 | 49만원 | 26.77m² | 2026.07.24 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 44만원 | 28.42m² | 2026.07.23 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 43만원 | 28.42m² | 2026.07.23 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 8,000만원 | 5만원 | 38.91m² | 2026.07.22 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 41만원 | 28.90m² | 2026.07.22 |
| 토담휴로스1차오피스텔 | 전세 | 7,200만원 | - | 38.22m² | 2026.07.22 |
오피스텔 목록
7개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.