나주시 오피스텔 실거래가
전남광주통합특별시 나주시 — 8개 오피스텔
8
오피스텔
61
매매 건수
8,191만원
평균 거래가
1억 5,118만원
최고 거래가
431
전월세 건수
7,952만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
중흥에스-클래스메가티움2차
44.37m² · 12층 · 2026.10.30
5,000만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 4층 · 2026.10.11
5,900만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 11층 · 2026.10.03
5,600만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 9층 · 2026.10.01
4,500만원
중흥에스-클래스메가티움2차
57.58m² · 8층 · 2026.09.17
1억 3,300만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 9층 · 2026.09.14
6,100만원
중흥에스-클래스메가티움2차
33.01m² · 7층 · 2026.09.12
6,700만원
중흥에스-클래스메가티움2차
33.01m² · 3층 · 2026.09.12
6,650만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 8층 · 2026.09.11
6,300만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 7층 · 2026.09.09
5,500만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 11층 · 2026.09.04
4,400만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 3층 · 2026.09.03
6,200만원
토담휴로스2차
27.45m² · 4층 · 2026.09.02
4,700만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 10층 · 2026.09.01
5,100만원
중흥에스-클래스메가티움2차
57.58m² · 11층 · 2026.08.25
1억 3,000만원
중흥에스-클래스메가티움2차
38.91m² · 12층 · 2026.08.11
1억원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 7층 · 2026.08.11
6,250만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 11층 · 2026.08.05
6,100만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 7층 · 2026.08.04
5,750만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 9층 · 2026.07.31
4,500만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 44.37m² | 12층 | 5,000만원 | 2026.10.30 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 4층 | 5,900만원 | 2026.10.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 11층 | 5,600만원 | 2026.10.03 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 9층 | 4,500만원 | 2026.10.01 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 57.58m² | 8층 | 1억 3,300만원 | 2026.09.17 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 9층 | 6,100만원 | 2026.09.14 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 33.01m² | 7층 | 6,700만원 | 2026.09.12 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 33.01m² | 3층 | 6,650만원 | 2026.09.12 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 8층 | 6,300만원 | 2026.09.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 7층 | 5,500만원 | 2026.09.09 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 11층 | 4,400만원 | 2026.09.04 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 3층 | 6,200만원 | 2026.09.03 |
| 토담휴로스2차 | 27.45m² | 4층 | 4,700만원 | 2026.09.02 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 10층 | 5,100만원 | 2026.09.01 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 57.58m² | 11층 | 1억 3,000만원 | 2026.08.25 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 38.91m² | 12층 | 1억원 | 2026.08.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 7층 | 6,250만원 | 2026.08.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 11층 | 6,100만원 | 2026.08.05 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 7층 | 5,750만원 | 2026.08.04 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 9층 | 4,500만원 | 2026.07.31 |
최근 전월세 거래
최근 20건
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 57.58m² · 2026.11.04
500만원
월 70만원
펠리시티S
월세 · 34.01m² · 2026.11.03
500만원
월 51만원
펠리시티S
월세 · 28.90m² · 2026.11.03
500만원
월 41만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.11.02
300만원
월 45만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.10.30
300만원
월 42만원
토담휴로스2차
월세 · 27.45m² · 2026.10.29
300만원
월 45만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
전세 · 48.94m² · 2026.10.27
9,000만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.10.26
300만원
월 45만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.10.25
300만원
월 45만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 26.48m² · 2026.10.24
100만원
월 50만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 26.48m² · 2026.10.22
300만원
월 40만원
펠리시티S
월세 · 28.90m² · 2026.10.21
500만원
월 41만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.10.21
300만원
월 43만원
중흥에스-클래스메가티움2차
전세 · 28.42m² · 2026.10.21
5,400만원
휴로스센트럴 오피스텔
월세 · 30.77m² · 2026.10.21
4,000만원
월 31만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.10.20
300만원
월 42만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.10.19
300만원
월 43만원
휴로스센트럴 오피스텔
전세 · 30.77m² · 2026.10.19
9,000만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.10.19
300만원
월 45만원
스카이센트럴
월세 · 26.77m² · 2026.10.19
500만원
월 50만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 500만원 | 70만원 | 57.58m² | 2026.11.04 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 51만원 | 34.01m² | 2026.11.03 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 41만원 | 28.90m² | 2026.11.03 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.11.02 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 28.42m² | 2026.10.30 |
| 토담휴로스2차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 27.45m² | 2026.10.29 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 전세 | 9,000만원 | - | 48.94m² | 2026.10.27 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.10.26 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.10.25 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 100만원 | 50만원 | 26.48m² | 2026.10.24 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 26.48m² | 2026.10.22 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 41만원 | 28.90m² | 2026.10.21 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 43만원 | 28.42m² | 2026.10.21 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 전세 | 5,400만원 | - | 28.42m² | 2026.10.21 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 월세 | 4,000만원 | 31만원 | 30.77m² | 2026.10.21 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 28.42m² | 2026.10.20 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 43만원 | 28.42m² | 2026.10.19 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 전세 | 9,000만원 | - | 30.77m² | 2026.10.19 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.10.19 |
| 스카이센트럴 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 26.77m² | 2026.10.19 |
오피스텔 목록
8개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.