나주시 오피스텔 실거래가
전남광주통합특별시 나주시 — 8개 오피스텔
8
오피스텔
54
매매 건수
8,382만원
평균 거래가
1억 5,118만원
최고 거래가
341
전월세 건수
8,060만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
중흥에스-클래스메가티움2차
33.01m² · 7층 · 2026.09.12
6,700만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 8층 · 2026.09.11
6,300만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 7층 · 2026.09.09
5,500만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 11층 · 2026.09.04
4,400만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 3층 · 2026.09.03
6,200만원
토담휴로스2차
27.45m² · 4층 · 2026.09.02
4,700만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 10층 · 2026.09.01
5,100만원
중흥에스-클래스메가티움2차
57.58m² · 11층 · 2026.08.25
1억 3,000만원
중흥에스-클래스메가티움2차
38.91m² · 12층 · 2026.08.11
1억원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 7층 · 2026.08.11
6,250만원
중흥에스-클래스메가티움2차
28.42m² · 11층 · 2026.08.05
6,100만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 7층 · 2026.08.04
5,750만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 9층 · 2026.07.31
4,500만원
토담휴로스1차오피스텔
34.38m² · 8층 · 2026.07.30
7,000만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 5층 · 2026.07.28
4,800만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 6층 · 2026.07.26
4,300만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 7층 · 2026.07.20
5,500만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
26.48m² · 3층 · 2026.07.08
4,300만원
휴로스센트럴 오피스텔
30.77m² · 9층 · 2026.07.07
8,400만원
중흥에스-클래스메가티움1차
28.42m² · 6층 · 2026.07.03
5,200만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 33.01m² | 7층 | 6,700만원 | 2026.09.12 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 8층 | 6,300만원 | 2026.09.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 7층 | 5,500만원 | 2026.09.09 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 11층 | 4,400만원 | 2026.09.04 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 3층 | 6,200만원 | 2026.09.03 |
| 토담휴로스2차 | 27.45m² | 4층 | 4,700만원 | 2026.09.02 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 10층 | 5,100만원 | 2026.09.01 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 57.58m² | 11층 | 1억 3,000만원 | 2026.08.25 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 38.91m² | 12층 | 1억원 | 2026.08.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 7층 | 6,250만원 | 2026.08.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 28.42m² | 11층 | 6,100만원 | 2026.08.05 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 7층 | 5,750만원 | 2026.08.04 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 9층 | 4,500만원 | 2026.07.31 |
| 토담휴로스1차오피스텔 | 34.38m² | 8층 | 7,000만원 | 2026.07.30 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 5층 | 4,800만원 | 2026.07.28 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 6층 | 4,300만원 | 2026.07.26 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 7층 | 5,500만원 | 2026.07.20 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 26.48m² | 3층 | 4,300만원 | 2026.07.08 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 30.77m² | 9층 | 8,400만원 | 2026.07.07 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 28.42m² | 6층 | 5,200만원 | 2026.07.03 |
최근 전월세 거래
최근 20건
토담휴로스2차
월세 · 44.70m² · 2026.09.21
500만원
월 50만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 26.48m² · 2026.09.18
300만원
월 39만원
펠리시티S
월세 · 28.90m² · 2026.09.17
500만원
월 41만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 28.42m² · 2026.09.17
300만원
월 45만원
펠리시티S
전세 · 47.18m² · 2026.09.16
9,600만원
펠리시티S
월세 · 47.18m² · 2026.09.16
8,000만원
월 10만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 52.29m² · 2026.09.15
500만원
월 60만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.09.11
300만원
월 42만원
펠리시티S
월세 · 34.01m² · 2026.09.11
500만원
월 47만원
휴로스센트럴 오피스텔
월세 · 30.77m² · 2026.09.11
500만원
월 50만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.09.10
300만원
월 50만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 48.94m² · 2026.09.10
500만원
월 60만원
휴로스센트럴 오피스텔
월세 · 30.77m² · 2026.09.10
1,000만원
월 46만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 26.48m² · 2026.09.09
3,000만원
월 15만원
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔
월세 · 26.48m² · 2026.09.09
300만원
월 37만원
중흥에스-클래스메가티움1차
월세 · 59.96m² · 2026.09.08
800만원
월 74만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.09.07
300만원
월 45만원
펠리시티S
월세 · 47.18m² · 2026.09.05
1,000만원
월 60만원
중흥에스-클래스메가티움2차
월세 · 28.42m² · 2026.09.03
300만원
월 43만원
중흥에스-클래스메가티움2차
전세 · 28.42m² · 2026.09.03
5,400만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토담휴로스2차 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 44.70m² | 2026.09.21 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 300만원 | 39만원 | 26.48m² | 2026.09.18 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 41만원 | 28.90m² | 2026.09.17 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.09.17 |
| 펠리시티S | 전세 | 9,600만원 | - | 47.18m² | 2026.09.16 |
| 펠리시티S | 월세 | 8,000만원 | 10만원 | 47.18m² | 2026.09.16 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 500만원 | 60만원 | 52.29m² | 2026.09.15 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 28.42m² | 2026.09.11 |
| 펠리시티S | 월세 | 500만원 | 47만원 | 34.01m² | 2026.09.11 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 30.77m² | 2026.09.11 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 28.42m² | 2026.09.10 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 500만원 | 60만원 | 48.94m² | 2026.09.10 |
| 휴로스센트럴 오피스텔 | 월세 | 1,000만원 | 46만원 | 30.77m² | 2026.09.10 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 3,000만원 | 15만원 | 26.48m² | 2026.09.09 |
| 광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 | 월세 | 300만원 | 37만원 | 26.48m² | 2026.09.09 |
| 중흥에스-클래스메가티움1차 | 월세 | 800만원 | 74만원 | 59.96m² | 2026.09.08 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 45만원 | 28.42m² | 2026.09.07 |
| 펠리시티S | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 47.18m² | 2026.09.05 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 월세 | 300만원 | 43만원 | 28.42m² | 2026.09.03 |
| 중흥에스-클래스메가티움2차 | 전세 | 5,400만원 | - | 28.42m² | 2026.09.03 |
오피스텔 목록
8개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.