동작구 오피스텔 실거래가
서울특별시 동작구 — 7개 오피스텔
7
오피스텔
19
매매 건수
3억 4,968만원
평균 거래가
6억 1,000만원
최고 거래가
211
전월세 건수
2억 3,365만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 19건
디앤씨타워
35.02m² · 5층 · 2026.08.03
3억 3,500만원
노량진 드림스퀘어 복합빌딩
24.13m² · 14층 · 2026.07.25
2억 4,500만원
디앤씨타워
35.02m² · 4층 · 2026.07.21
3억 1,000만원
동작상떼빌
61.37m² · 9층 · 2026.07.06
4억 3,000만원
동작상떼빌
86.39m² · 10층 · 2026.07.01
6억 1,000만원
동작상떼빌
86.39m² · 6층 · 2026.06.18
5억 4,500만원
동작상떼빌
41.48m² · 5층 · 2026.06.17
2억 7,000만원
동작상떼빌
90.63m² · 16층 · 2026.06.13
5억 6,000만원
대방팰리스
84.50m² · 5층 · 2026.06.11
5억 2,000만원
더원캐슬
23.65m² · 3층 · 2026.06.04
2억 4,000만원
동작상떼빌
86.39m² · 7층 · 2026.05.30
5억 2,400만원
노량진 드림스퀘어 복합빌딩
26.06m² · 12층 · 2026.05.28
2억 1,000만원
동작상떼빌
61.37m² · 11층 · 2026.05.22
4억 4,200만원
더원캐슬
23.65m² · 7층 · 2026.05.18
2억 1,000만원
메가스터디타워
19.28m² · 19층 · 2026.05.12
1억 5,500만원
노량진큐브스테이트
22.39m² · 8층 · 2026.05.11
2억 2,000만원
노량진 드림스퀘어 복합빌딩
26.06m² · 17층 · 2026.05.09
2억 8,800만원
동작상떼빌
41.48m² · 6층 · 2026.05.06
2억 5,000만원
동작상떼빌
38.07m² · 20층 · 2026.05.05
2억 8,000만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 디앤씨타워 | 35.02m² | 5층 | 3억 3,500만원 | 2026.08.03 |
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 24.13m² | 14층 | 2억 4,500만원 | 2026.07.25 |
| 디앤씨타워 | 35.02m² | 4층 | 3억 1,000만원 | 2026.07.21 |
| 동작상떼빌 | 61.37m² | 9층 | 4억 3,000만원 | 2026.07.06 |
| 동작상떼빌 | 86.39m² | 10층 | 6억 1,000만원 | 2026.07.01 |
| 동작상떼빌 | 86.39m² | 6층 | 5억 4,500만원 | 2026.06.18 |
| 동작상떼빌 | 41.48m² | 5층 | 2억 7,000만원 | 2026.06.17 |
| 동작상떼빌 | 90.63m² | 16층 | 5억 6,000만원 | 2026.06.13 |
| 대방팰리스 | 84.50m² | 5층 | 5억 2,000만원 | 2026.06.11 |
| 더원캐슬 | 23.65m² | 3층 | 2억 4,000만원 | 2026.06.04 |
| 동작상떼빌 | 86.39m² | 7층 | 5억 2,400만원 | 2026.05.30 |
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 26.06m² | 12층 | 2억 1,000만원 | 2026.05.28 |
| 동작상떼빌 | 61.37m² | 11층 | 4억 4,200만원 | 2026.05.22 |
| 더원캐슬 | 23.65m² | 7층 | 2억 1,000만원 | 2026.05.18 |
| 메가스터디타워 | 19.28m² | 19층 | 1억 5,500만원 | 2026.05.12 |
| 노량진큐브스테이트 | 22.39m² | 8층 | 2억 2,000만원 | 2026.05.11 |
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 26.06m² | 17층 | 2억 8,800만원 | 2026.05.09 |
| 동작상떼빌 | 41.48m² | 6층 | 2억 5,000만원 | 2026.05.06 |
| 동작상떼빌 | 38.07m² | 20층 | 2억 8,000만원 | 2026.05.05 |
최근 전월세 거래
최근 20건
올리브 빌딩
월세 · 20.87m² · 2026.08.07
3,000만원
월 63만원
백명트렌디타워
월세 · 21.40m² · 2026.08.05
1,000만원
월 73만원
노량진큐브스테이트
월세 · 16.84m² · 2026.08.04
1억 4,000만원
월 19만원
엘리지움
월세 · 22.46m² · 2026.08.03
5,000만원
월 61만원
한강큐브스테이트
전세 · 19.75m² · 2026.08.03
2억 2,000만원
캐릭터 그린빌
전세 · 45.91m² · 2026.08.02
1억 7,000만원
(1007-19)
전세 · 23.19m² · 2026.07.31
1억 3,400만원
엘리지움
월세 · 22.46m² · 2026.07.31
1억원
월 34만원
(39-9)
월세 · 16.60m² · 2026.07.28
1,000만원
월 57만원
엘리지움
월세 · 22.46m² · 2026.07.27
8,000만원
월 60만원
태영 오피스텔
월세 · 14.45m² · 2026.07.25
1,000만원
월 55만원
동작상떼빌
전세 · 90.63m² · 2026.07.25
4억 6,500만원
이수 월든빌
월세 · 25.66m² · 2026.07.25
3억원
월 25만원
노량진큐브스테이트
월세 · 22.39m² · 2026.07.25
1,000만원
월 79만원
노량진 드림스퀘어 복합빌딩
월세 · 24.13m² · 2026.07.24
1,000만원
월 100만원
노량진 드림스퀘어 복합빌딩
전세 · 24.13m² · 2026.07.24
2억 1,300만원
노량진큐브스테이트
월세 · 16.84m² · 2026.07.22
1,000만원
월 73만원
동작상떼빌
전세 · 62.43m² · 2026.07.22
2억 9,500만원
동작상떼빌
전세 · 40.17m² · 2026.07.22
2억 4,000만원
한강큐브스테이트
전세 · 16.57m² · 2026.07.22
2억 1,300만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올리브 빌딩 | 월세 | 3,000만원 | 63만원 | 20.87m² | 2026.08.07 |
| 백명트렌디타워 | 월세 | 1,000만원 | 73만원 | 21.40m² | 2026.08.05 |
| 노량진큐브스테이트 | 월세 | 1억 4,000만원 | 19만원 | 16.84m² | 2026.08.04 |
| 엘리지움 | 월세 | 5,000만원 | 61만원 | 22.46m² | 2026.08.03 |
| 한강큐브스테이트 | 전세 | 2억 2,000만원 | - | 19.75m² | 2026.08.03 |
| 캐릭터 그린빌 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 45.91m² | 2026.08.02 |
| (1007-19) | 전세 | 1억 3,400만원 | - | 23.19m² | 2026.07.31 |
| 엘리지움 | 월세 | 1억원 | 34만원 | 22.46m² | 2026.07.31 |
| (39-9) | 월세 | 1,000만원 | 57만원 | 16.60m² | 2026.07.28 |
| 엘리지움 | 월세 | 8,000만원 | 60만원 | 22.46m² | 2026.07.27 |
| 태영 오피스텔 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 14.45m² | 2026.07.25 |
| 동작상떼빌 | 전세 | 4억 6,500만원 | - | 90.63m² | 2026.07.25 |
| 이수 월든빌 | 월세 | 3억원 | 25만원 | 25.66m² | 2026.07.25 |
| 노량진큐브스테이트 | 월세 | 1,000만원 | 79만원 | 22.39m² | 2026.07.25 |
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 월세 | 1,000만원 | 100만원 | 24.13m² | 2026.07.24 |
| 노량진 드림스퀘어 복합빌딩 | 전세 | 2억 1,300만원 | - | 24.13m² | 2026.07.24 |
| 노량진큐브스테이트 | 월세 | 1,000만원 | 73만원 | 16.84m² | 2026.07.22 |
| 동작상떼빌 | 전세 | 2억 9,500만원 | - | 62.43m² | 2026.07.22 |
| 동작상떼빌 | 전세 | 2억 4,000만원 | - | 40.17m² | 2026.07.22 |
| 한강큐브스테이트 | 전세 | 2억 1,300만원 | - | 16.57m² | 2026.07.22 |
오피스텔 목록
7개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.