중구 오피스텔 실거래가
부산광역시 중구 — 9개 오피스텔
9
오피스텔
20
매매 건수
1억 3,066만원
평균 거래가
2억 1,000만원
최고 거래가
255
전월세 건수
1억 1,412만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
도경오벨리스
30.71m² · 2층 · 2026.07.30
5,700만원
센트렐오피스텔
25.70m² · 15층 · 2026.07.29
3,600만원
카멜롯 블루
13.73m² · 5층 · 2026.07.20
1,700만원
그린시티
33.49m² · 2층 · 2026.07.15
5,400만원
북항이음오션뷰
21.98m² · 14층 · 2026.06.29
1억 5,025만원
북항이음오션뷰
21.98m² · 14층 · 2026.06.26
1억 5,000만원
경보 이리스오션
29.10m² · 9층 · 2026.06.24
1억 1,000만원
경보 이리스오션
26.62m² · 17층 · 2026.06.14
1억 1,600만원
센트렐오피스텔
53.85m² · 10층 · 2026.06.08
8,000만원
코모도에스테이트
25.36m² · 11층 · 2026.06.02
7,300만원
일동미라주더마린
20.09m² · 8층 · 2026.06.01
8,500만원
신도팰리스
83.10m² · 9층 · 2026.05.20
2억원
신도팰리스
83.10m² · 9층 · 2026.05.19
2억원
신도팰리스
84.72m² · 3층 · 2026.05.16
2억원
신도팰리스
83.10m² · 6층 · 2026.05.13
2억원
신도팰리스
83.10m² · 5층 · 2026.05.13
2억 1,000만원
신도팰리스
84.72m² · 4층 · 2026.05.12
2억원
코모도에스테이트
25.36m² · 6층 · 2026.05.11
6,000만원
신도팰리스
83.10m² · 7층 · 2026.05.07
2억 500만원
신도팰리스
83.10m² · 7층 · 2026.05.06
2억 1,000만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 도경오벨리스 | 30.71m² | 2층 | 5,700만원 | 2026.07.30 |
| 센트렐오피스텔 | 25.70m² | 15층 | 3,600만원 | 2026.07.29 |
| 카멜롯 블루 | 13.73m² | 5층 | 1,700만원 | 2026.07.20 |
| 그린시티 | 33.49m² | 2층 | 5,400만원 | 2026.07.15 |
| 북항이음오션뷰 | 21.98m² | 14층 | 1억 5,025만원 | 2026.06.29 |
| 북항이음오션뷰 | 21.98m² | 14층 | 1억 5,000만원 | 2026.06.26 |
| 경보 이리스오션 | 29.10m² | 9층 | 1억 1,000만원 | 2026.06.24 |
| 경보 이리스오션 | 26.62m² | 17층 | 1억 1,600만원 | 2026.06.14 |
| 센트렐오피스텔 | 53.85m² | 10층 | 8,000만원 | 2026.06.08 |
| 코모도에스테이트 | 25.36m² | 11층 | 7,300만원 | 2026.06.02 |
| 일동미라주더마린 | 20.09m² | 8층 | 8,500만원 | 2026.06.01 |
| 신도팰리스 | 83.10m² | 9층 | 2억원 | 2026.05.20 |
| 신도팰리스 | 83.10m² | 9층 | 2억원 | 2026.05.19 |
| 신도팰리스 | 84.72m² | 3층 | 2억원 | 2026.05.16 |
| 신도팰리스 | 83.10m² | 6층 | 2억원 | 2026.05.13 |
| 신도팰리스 | 83.10m² | 5층 | 2억 1,000만원 | 2026.05.13 |
| 신도팰리스 | 84.72m² | 4층 | 2억원 | 2026.05.12 |
| 코모도에스테이트 | 25.36m² | 6층 | 6,000만원 | 2026.05.11 |
| 신도팰리스 | 83.10m² | 7층 | 2억 500만원 | 2026.05.07 |
| 신도팰리스 | 83.10m² | 7층 | 2억 1,000만원 | 2026.05.06 |
최근 전월세 거래
최근 20건
프리미엄안단테
전세 · 27.44m² · 2026.08.07
1억 2,500만원
몽마르뜨
월세 · 29.98m² · 2026.08.05
3,000만원
월 50만원
경보 이리스오션
월세 · 29.17m² · 2026.08.05
1,000만원
월 53만원
서린엘마르 센트로 뷰
전세 · 24.45m² · 2026.08.05
1억 2,000만원
경보 이리스오션
전세 · 29.10m² · 2026.08.04
1억 1,000만원
대청포세이돈아크로
월세 · 23.37m² · 2026.08.03
2,000만원
월 47만원
프리미엄안단테
전세 · 27.68m² · 2026.08.03
1억 2,500만원
다사랑빌
월세 · 28.02m² · 2026.08.02
1,000만원
월 53만원
베스타빌B동
전세 · 28.79m² · 2026.08.01
1억 1,000만원
서린엘마르 센트로 뷰
월세 · 26.71m² · 2026.08.01
500만원
월 55만원
프리미엄안단테
월세 · 27.68m² · 2026.08.01
500만원
월 60만원
디알센텀시티
월세 · 25.46m² · 2026.08.01
2,800만원
월 44만원
경보 이리스오션
월세 · 26.62m² · 2026.07.31
500만원
월 50만원
KH마이우스
월세 · 27.75m² · 2026.07.31
1,000만원
월 50만원
대청포세이돈아크로
월세 · 21.61m² · 2026.07.30
3,000만원
월 42만원
대청포세이돈아크로
월세 · 23.37m² · 2026.07.29
1,000만원
월 42만원
KH마이우스
월세 · 26.44m² · 2026.07.29
2,300만원
월 41만원
성원펠리체 오피스텔
월세 · 23.53m² · 2026.07.28
1,000만원
월 42만원
경보 이리스오션
전세 · 29.17m² · 2026.07.28
1억 1,000만원
일동미라주더마린
전세 · 20.09m² · 2026.07.27
7,600만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리미엄안단테 | 전세 | 1억 2,500만원 | - | 27.44m² | 2026.08.07 |
| 몽마르뜨 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 29.98m² | 2026.08.05 |
| 경보 이리스오션 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 29.17m² | 2026.08.05 |
| 서린엘마르 센트로 뷰 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 24.45m² | 2026.08.05 |
| 경보 이리스오션 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 29.10m² | 2026.08.04 |
| 대청포세이돈아크로 | 월세 | 2,000만원 | 47만원 | 23.37m² | 2026.08.03 |
| 프리미엄안단테 | 전세 | 1억 2,500만원 | - | 27.68m² | 2026.08.03 |
| 다사랑빌 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 28.02m² | 2026.08.02 |
| 베스타빌B동 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 28.79m² | 2026.08.01 |
| 서린엘마르 센트로 뷰 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 26.71m² | 2026.08.01 |
| 프리미엄안단테 | 월세 | 500만원 | 60만원 | 27.68m² | 2026.08.01 |
| 디알센텀시티 | 월세 | 2,800만원 | 44만원 | 25.46m² | 2026.08.01 |
| 경보 이리스오션 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 26.62m² | 2026.07.31 |
| KH마이우스 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 27.75m² | 2026.07.31 |
| 대청포세이돈아크로 | 월세 | 3,000만원 | 42만원 | 21.61m² | 2026.07.30 |
| 대청포세이돈아크로 | 월세 | 1,000만원 | 42만원 | 23.37m² | 2026.07.29 |
| KH마이우스 | 월세 | 2,300만원 | 41만원 | 26.44m² | 2026.07.29 |
| 성원펠리체 오피스텔 | 월세 | 1,000만원 | 42만원 | 23.53m² | 2026.07.28 |
| 경보 이리스오션 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 29.17m² | 2026.07.28 |
| 일동미라주더마린 | 전세 | 7,600만원 | - | 20.09m² | 2026.07.27 |
오피스텔 목록
9개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.