북구 오피스텔 실거래가
부산광역시 북구 — 10개 오피스텔
10
오피스텔
15
매매 건수
7,047만원
평균 거래가
1억 5,600만원
최고 거래가
118
전월세 건수
1억 2,717만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 15건
덕진 상뜨레-뷰 앙코르
29.72m² · 15층 · 2026.07.30
4,500만원
상뜨레-뷰
29.60m² · 13층 · 2026.07.28
4,400만원
메디앙 오피스텔
29.40m² · 9층 · 2026.07.10
6,400만원
삼한골든뷰
48.65m² · 13층 · 2026.07.10
1억원
아덴펜트하우스
27.61m² · 3층 · 2026.07.03
9,500만원
삼한골든뷰
48.65m² · 12층 · 2026.07.02
9,850만원
구포오피스텔
21.60m² · 3층 · 2026.07.02
2,850만원
구포오피스텔
20.25m² · 7층 · 2026.07.02
2,850만원
덕진 상뜨레-뷰 앙코르
35.02m² · 7층 · 2026.06.29
5,950만원
경일아파트
40.10m² · 8층 · 2026.06.24
4,500만원
덕진 상뜨레-뷰 앙코르
26.60m² · 13층 · 2026.06.19
3,800만원
용진힐타운아파트
29.14m² · 11층 · 2026.06.09
4,500만원
궁전아이브아파텔
47.59m² · 10층 · 2026.06.04
1억 1,500만원
포레시티빌
82.29m² · 3층 · 2026.05.19
1억 5,600만원
궁전아이브아파텔
48.00m² · 12층 · 2026.05.03
9,500만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 29.72m² | 15층 | 4,500만원 | 2026.07.30 |
| 상뜨레-뷰 | 29.60m² | 13층 | 4,400만원 | 2026.07.28 |
| 메디앙 오피스텔 | 29.40m² | 9층 | 6,400만원 | 2026.07.10 |
| 삼한골든뷰 | 48.65m² | 13층 | 1억원 | 2026.07.10 |
| 아덴펜트하우스 | 27.61m² | 3층 | 9,500만원 | 2026.07.03 |
| 삼한골든뷰 | 48.65m² | 12층 | 9,850만원 | 2026.07.02 |
| 구포오피스텔 | 21.60m² | 3층 | 2,850만원 | 2026.07.02 |
| 구포오피스텔 | 20.25m² | 7층 | 2,850만원 | 2026.07.02 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 35.02m² | 7층 | 5,950만원 | 2026.06.29 |
| 경일아파트 | 40.10m² | 8층 | 4,500만원 | 2026.06.24 |
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 26.60m² | 13층 | 3,800만원 | 2026.06.19 |
| 용진힐타운아파트 | 29.14m² | 11층 | 4,500만원 | 2026.06.09 |
| 궁전아이브아파텔 | 47.59m² | 10층 | 1억 1,500만원 | 2026.06.04 |
| 포레시티빌 | 82.29m² | 3층 | 1억 5,600만원 | 2026.05.19 |
| 궁전아이브아파텔 | 48.00m² | 12층 | 9,500만원 | 2026.05.03 |
최근 전월세 거래
최근 20건
덕진 상뜨레-뷰 앙코르
월세 · 35.02m² · 2026.08.07
300만원
월 42만원
트윈파크
전세 · 50.01m² · 2026.08.06
1억 7,000만원
구포동 1060-422 업무시설
월세 · 16.12m² · 2026.08.05
2,800만원
월 19만원
웅진 아름누리
전세 · 44.15m² · 2026.07.31
1억 2,000만원
센트럴파크
월세 · 15.40m² · 2026.07.31
500만원
월 34만원
지오스카이뷰
전세 · 59.62m² · 2026.07.30
1억 2,500만원
구포 바우하우스
월세 · 28.48m² · 2026.07.28
9,000만원
월 6만원
구포2차 봄여름가을겨울
월세 · 61.05m² · 2026.07.27
2,000만원
월 57만원
구포2차 봄여름가을겨울
월세 · 61.05m² · 2026.07.27
1억 3,000만원
월 7만원
웅진 아름누리
전세 · 48.88m² · 2026.07.27
1억 3,000만원
(1060-282)
월세 · 22.21m² · 2026.07.26
500만원
월 38만원
스카이타워
월세 · 24.61m² · 2026.07.25
500만원
월 36만원
상뜨레-뷰
월세 · 29.60m² · 2026.07.25
300만원
월 35만원
애플하우스
월세 · 26.67m² · 2026.07.24
500만원
월 40만원
주건축물제1동
월세 · 23.59m² · 2026.07.24
500만원
월 31만원
웅진 아름누리
전세 · 48.88m² · 2026.07.23
1억 3,000만원
이음 골든브릿지
월세 · 30.62m² · 2026.07.23
1,000만원
월 42만원
궁전아이브아파텔
월세 · 47.59m² · 2026.07.21
1,000만원
월 55만원
궁전아이브아파텔
전세 · 47.59m² · 2026.07.20
9,700만원
보금자리
월세 · 29.27m² · 2026.07.18
1,000만원
월 50만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕진 상뜨레-뷰 앙코르 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 35.02m² | 2026.08.07 |
| 트윈파크 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 50.01m² | 2026.08.06 |
| 구포동 1060-422 업무시설 | 월세 | 2,800만원 | 19만원 | 16.12m² | 2026.08.05 |
| 웅진 아름누리 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 44.15m² | 2026.07.31 |
| 센트럴파크 | 월세 | 500만원 | 34만원 | 15.40m² | 2026.07.31 |
| 지오스카이뷰 | 전세 | 1억 2,500만원 | - | 59.62m² | 2026.07.30 |
| 구포 바우하우스 | 월세 | 9,000만원 | 6만원 | 28.48m² | 2026.07.28 |
| 구포2차 봄여름가을겨울 | 월세 | 2,000만원 | 57만원 | 61.05m² | 2026.07.27 |
| 구포2차 봄여름가을겨울 | 월세 | 1억 3,000만원 | 7만원 | 61.05m² | 2026.07.27 |
| 웅진 아름누리 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 48.88m² | 2026.07.27 |
| (1060-282) | 월세 | 500만원 | 38만원 | 22.21m² | 2026.07.26 |
| 스카이타워 | 월세 | 500만원 | 36만원 | 24.61m² | 2026.07.25 |
| 상뜨레-뷰 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 29.60m² | 2026.07.25 |
| 애플하우스 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 26.67m² | 2026.07.24 |
| 주건축물제1동 | 월세 | 500만원 | 31만원 | 23.59m² | 2026.07.24 |
| 웅진 아름누리 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 48.88m² | 2026.07.23 |
| 이음 골든브릿지 | 월세 | 1,000만원 | 42만원 | 30.62m² | 2026.07.23 |
| 궁전아이브아파텔 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 47.59m² | 2026.07.21 |
| 궁전아이브아파텔 | 전세 | 9,700만원 | - | 47.59m² | 2026.07.20 |
| 보금자리 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 29.27m² | 2026.07.18 |
오피스텔 목록
10개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.