기장군 오피스텔 실거래가
부산광역시 기장군 — 7개 오피스텔
7
오피스텔
52
매매 건수
8,828만원
평균 거래가
2억 5,500만원
최고 거래가
274
전월세 건수
1억 771만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
우성스마트시티
27.16m² · 9층 · 2026.11.03
4,000만원
우성스마트시티
27.16m² · 3층 · 2026.11.03
4,000만원
우성스마트시티
27.16m² · 5층 · 2026.10.28
3,800만원
정관 그리나 오피스텔
27.79m² · 6층 · 2026.10.19
3,800만원
삼영코스모타워
24.17m² · 18층 · 2026.10.02
9,000만원
센트리움 기장
82.89m² · 12층 · 2026.10.01
1억 5,370만원
센트리움 기장
82.89m² · 10층 · 2026.09.30
1억 4,840만원
골든스카이 오피스텔
27.00m² · 13층 · 2026.09.30
5,000만원
삼영코스모타워
24.65m² · 4층 · 2026.09.28
5,850만원
삼영코스모타워
24.65m² · 8층 · 2026.09.28
5,850만원
삼영코스모타워
24.65m² · 9층 · 2026.09.28
5,850만원
삼영코스모타워
24.65m² · 3층 · 2026.09.28
5,850만원
센트리움 기장
82.89m² · 2층 · 2026.09.18
1억 4,310만원
센트리움 기장
82.89m² · 2층 · 2026.09.17
1억 4,310만원
센트리움 기장
82.89m² · 5층 · 2026.09.17
1억 4,840만원
삼영코스모타워
23.97m² · 13층 · 2026.09.16
6,100만원
우성스마트시티
27.16m² · 4층 · 2026.09.07
4,100만원
우성스마트시티
27.16m² · 6층 · 2026.08.11
4,100만원
삼영코스모타워
23.97m² · 17층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 19층 · 2026.08.04
6,000만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 우성스마트시티 | 27.16m² | 9층 | 4,000만원 | 2026.11.03 |
| 우성스마트시티 | 27.16m² | 3층 | 4,000만원 | 2026.11.03 |
| 우성스마트시티 | 27.16m² | 5층 | 3,800만원 | 2026.10.28 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 27.79m² | 6층 | 3,800만원 | 2026.10.19 |
| 삼영코스모타워 | 24.17m² | 18층 | 9,000만원 | 2026.10.02 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 12층 | 1억 5,370만원 | 2026.10.01 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 10층 | 1억 4,840만원 | 2026.09.30 |
| 골든스카이 오피스텔 | 27.00m² | 13층 | 5,000만원 | 2026.09.30 |
| 삼영코스모타워 | 24.65m² | 4층 | 5,850만원 | 2026.09.28 |
| 삼영코스모타워 | 24.65m² | 8층 | 5,850만원 | 2026.09.28 |
| 삼영코스모타워 | 24.65m² | 9층 | 5,850만원 | 2026.09.28 |
| 삼영코스모타워 | 24.65m² | 3층 | 5,850만원 | 2026.09.28 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 2층 | 1억 4,310만원 | 2026.09.18 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 2층 | 1억 4,310만원 | 2026.09.17 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 5층 | 1억 4,840만원 | 2026.09.17 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 13층 | 6,100만원 | 2026.09.16 |
| 우성스마트시티 | 27.16m² | 4층 | 4,100만원 | 2026.09.07 |
| 우성스마트시티 | 27.16m² | 6층 | 4,100만원 | 2026.08.11 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 17층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 19층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
최근 전월세 거래
최근 20건
금광타워
월세 · 26.98m² · 2026.11.04
500만원
월 30만원
해찬솔
월세 · 43.86m² · 2026.10.31
500만원
월 50만원
경보 이리스 오션
월세 · 25.61m² · 2026.10.30
500만원
월 45만원
엘리브
월세 · 84.44m² · 2026.10.27
1,000만원
월 60만원
오션힐카운티
월세 · 24.50m² · 2026.10.26
700만원
월 55만원
일광역 유림노르웨이 아침
월세 · 72.81m² · 2026.10.26
1,000만원
월 110만원
모드니 하이츠
월세 · 72.03m² · 2026.10.24
1,000만원
월 80만원
ZOOM시티 오피스텔
월세 · 26.91m² · 2026.10.24
300만원
월 53만원
더 스카이파크
월세 · 19.90m² · 2026.10.23
300만원
월 32만원
일광역 더퍼스트 오션뷰
전세 · 22.71m² · 2026.10.22
1억원
정관세정웰메이드시티
월세 · 27.01m² · 2026.10.22
500만원
월 38만원
스카이캐슬
월세 · 62.03m² · 2026.10.21
8,750만원
월 10만원
정관세정웰메이드시티
전세 · 27.01m² · 2026.10.21
6,000만원
우성스마트시티
월세 · 27.16m² · 2026.10.20
300만원
월 35만원
담덕기장센텀아파트
월세 · 36.26m² · 2026.10.20
500만원
월 42만원
ZOOM시티 오피스텔
월세 · 26.91m² · 2026.10.20
300만원
월 50만원
ZOOM시티 오피스텔
월세 · 26.91m² · 2026.10.19
300만원
월 55만원
청강리더스빌
월세 · 67.83m² · 2026.10.18
3,000만원
월 50만원
늘행복
전세 · 71.83m² · 2026.10.17
1억 3,000만원
오션루체 오피스텔
월세 · 29.46m² · 2026.10.17
2,500만원
월 45만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금광타워 | 월세 | 500만원 | 30만원 | 26.98m² | 2026.11.04 |
| 해찬솔 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 43.86m² | 2026.10.31 |
| 경보 이리스 오션 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 25.61m² | 2026.10.30 |
| 엘리브 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 84.44m² | 2026.10.27 |
| 오션힐카운티 | 월세 | 700만원 | 55만원 | 24.50m² | 2026.10.26 |
| 일광역 유림노르웨이 아침 | 월세 | 1,000만원 | 110만원 | 72.81m² | 2026.10.26 |
| 모드니 하이츠 | 월세 | 1,000만원 | 80만원 | 72.03m² | 2026.10.24 |
| ZOOM시티 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 53만원 | 26.91m² | 2026.10.24 |
| 더 스카이파크 | 월세 | 300만원 | 32만원 | 19.90m² | 2026.10.23 |
| 일광역 더퍼스트 오션뷰 | 전세 | 1억원 | - | 22.71m² | 2026.10.22 |
| 정관세정웰메이드시티 | 월세 | 500만원 | 38만원 | 27.01m² | 2026.10.22 |
| 스카이캐슬 | 월세 | 8,750만원 | 10만원 | 62.03m² | 2026.10.21 |
| 정관세정웰메이드시티 | 전세 | 6,000만원 | - | 27.01m² | 2026.10.21 |
| 우성스마트시티 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.16m² | 2026.10.20 |
| 담덕기장센텀아파트 | 월세 | 500만원 | 42만원 | 36.26m² | 2026.10.20 |
| ZOOM시티 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 26.91m² | 2026.10.20 |
| ZOOM시티 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 55만원 | 26.91m² | 2026.10.19 |
| 청강리더스빌 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 67.83m² | 2026.10.18 |
| 늘행복 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 71.83m² | 2026.10.17 |
| 오션루체 오피스텔 | 월세 | 2,500만원 | 45만원 | 29.46m² | 2026.10.17 |
오피스텔 목록
7개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.