기장군 오피스텔 실거래가
부산광역시 기장군 — 7개 오피스텔
7
오피스텔
37
매매 건수
8,983만원
평균 거래가
2억 5,500만원
최고 거래가
207
전월세 건수
1억 752만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
삼영코스모타워
23.97m² · 13층 · 2026.09.16
6,100만원
우성스마트시티
27.16m² · 4층 · 2026.09.07
4,100만원
우성스마트시티
27.16m² · 6층 · 2026.08.11
4,100만원
삼영코스모타워
23.97m² · 5층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
24.65m² · 5층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 6층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
24.65m² · 6층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 19층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 9층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 4층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 11층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 15층 · 2026.08.04
6,000만원
삼영코스모타워
23.97m² · 17층 · 2026.08.04
6,000만원
골든스카이 오피스텔
27.00m² · 3층 · 2026.07.27
3,800만원
센트리움 기장
82.89m² · 9층 · 2026.07.13
1억 4,840만원
정관 그리나 오피스텔
27.79m² · 5층 · 2026.07.10
3,400만원
정관 그리나 오피스텔
29.21m² · 6층 · 2026.07.07
4,000만원
센트리움 기장
82.89m² · 13층 · 2026.07.06
1억 5,370만원
센트리움 기장
82.89m² · 7층 · 2026.06.26
1억 4,840만원
센트리움 기장
82.89m² · 15층 · 2026.06.26
1억 5,370만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 13층 | 6,100만원 | 2026.09.16 |
| 우성스마트시티 | 27.16m² | 4층 | 4,100만원 | 2026.09.07 |
| 우성스마트시티 | 27.16m² | 6층 | 4,100만원 | 2026.08.11 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 5층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 24.65m² | 5층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 6층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 24.65m² | 6층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 19층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 9층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 4층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 11층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 15층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 17층 | 6,000만원 | 2026.08.04 |
| 골든스카이 오피스텔 | 27.00m² | 3층 | 3,800만원 | 2026.07.27 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 9층 | 1억 4,840만원 | 2026.07.13 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 27.79m² | 5층 | 3,400만원 | 2026.07.10 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 29.21m² | 6층 | 4,000만원 | 2026.07.07 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 13층 | 1억 5,370만원 | 2026.07.06 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 7층 | 1억 4,840만원 | 2026.06.26 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 15층 | 1억 5,370만원 | 2026.06.26 |
최근 전월세 거래
최근 20건
일광 프라우드 오피스텔
월세 · 29.96m² · 2026.09.21
200만원
월 70만원
기장 에코하임 6차
월세 · 57.99m² · 2026.09.21
1,000만원
월 60만원
경보 이리스 오션
월세 · 25.00m² · 2026.09.21
500만원
월 45만원
가우디움 3차
월세 · 26.57m² · 2026.09.20
500만원
월 50만원
골든스카이 오피스텔
월세 · 29.87m² · 2026.09.18
300만원
월 35만원
ZOOM시티 오피스텔
월세 · 26.91m² · 2026.09.17
500만원
월 50만원
일동미라주NCT
월세 · 26.39m² · 2026.09.16
310만원
월 60만원
센트리움 기장
전세 · 82.89m² · 2026.09.16
1억원
정관 그리나 오피스텔
월세 · 27.79m² · 2026.09.16
300만원
월 35만원
골든스카이 오피스텔
월세 · 27.00m² · 2026.09.14
300만원
월 35만원
삼영코스모타워
월세 · 26.99m² · 2026.09.12
1,000만원
월 40만원
우성스마트시티
월세 · 27.16m² · 2026.09.12
300만원
월 35만원
오션루체 오피스텔
월세 · 29.46m² · 2026.09.11
2,500만원
월 45만원
정관 그리나 오피스텔
월세 · 27.79m² · 2026.09.11
300만원
월 35만원
위클라우드13차
월세 · 26.94m² · 2026.09.11
500만원
월 31만원
디오션오시리아
월세 · 33.56m² · 2026.09.11
600만원
월 66만원
삼영코스모타워
월세 · 24.65m² · 2026.09.11
300만원
월 40만원
우성스마트시티
월세 · 27.16m² · 2026.09.10
300만원
월 35만원
에이원더시티
월세 · 65.89m² · 2026.09.10
1억 3,000만원
월 8만원
에이원더시티
전세 · 65.89m² · 2026.09.10
1억 5,225만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일광 프라우드 오피스텔 | 월세 | 200만원 | 70만원 | 29.96m² | 2026.09.21 |
| 기장 에코하임 6차 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 57.99m² | 2026.09.21 |
| 경보 이리스 오션 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 25.00m² | 2026.09.21 |
| 가우디움 3차 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 26.57m² | 2026.09.20 |
| 골든스카이 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 29.87m² | 2026.09.18 |
| ZOOM시티 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 26.91m² | 2026.09.17 |
| 일동미라주NCT | 월세 | 310만원 | 60만원 | 26.39m² | 2026.09.16 |
| 센트리움 기장 | 전세 | 1억원 | - | 82.89m² | 2026.09.16 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.79m² | 2026.09.16 |
| 골든스카이 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.00m² | 2026.09.14 |
| 삼영코스모타워 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 26.99m² | 2026.09.12 |
| 우성스마트시티 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.16m² | 2026.09.12 |
| 오션루체 오피스텔 | 월세 | 2,500만원 | 45만원 | 29.46m² | 2026.09.11 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.79m² | 2026.09.11 |
| 위클라우드13차 | 월세 | 500만원 | 31만원 | 26.94m² | 2026.09.11 |
| 디오션오시리아 | 월세 | 600만원 | 66만원 | 33.56m² | 2026.09.11 |
| 삼영코스모타워 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 24.65m² | 2026.09.11 |
| 우성스마트시티 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.16m² | 2026.09.10 |
| 에이원더시티 | 월세 | 1억 3,000만원 | 8만원 | 65.89m² | 2026.09.10 |
| 에이원더시티 | 전세 | 1억 5,225만원 | - | 65.89m² | 2026.09.10 |
오피스텔 목록
7개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.