기장군 오피스텔 실거래가
부산광역시 기장군 — 7개 오피스텔
7
오피스텔
24
매매 건수
1억 753만원
평균 거래가
2억 5,500만원
최고 거래가
133
전월세 건수
1억 544만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
골든스카이 오피스텔
27.00m² · 3층 · 2026.07.27
3,800만원
센트리움 기장
82.89m² · 9층 · 2026.07.13
1억 4,840만원
정관 그리나 오피스텔
27.79m² · 5층 · 2026.07.10
3,400만원
정관 그리나 오피스텔
29.21m² · 6층 · 2026.07.07
4,000만원
센트리움 기장
82.89m² · 13층 · 2026.07.06
1억 5,370만원
센트리움 기장
82.89m² · 15층 · 2026.06.26
1억 5,370만원
센트리움 기장
82.89m² · 7층 · 2026.06.26
1억 4,840만원
삼영코스모타워
24.65m² · 7층 · 2026.06.24
5,850만원
삼영코스모타워
23.97m² · 10층 · 2026.06.24
5,663만원
삼영코스모타워
23.97m² · 12층 · 2026.06.24
5,663만원
삼영코스모타워
23.97m² · 14층 · 2026.06.24
5,663만원
삼영코스모타워
23.97m² · 16층 · 2026.06.24
5,804만원
삼영코스모타워
23.97m² · 18층 · 2026.06.24
5,804만원
삼영코스모타워
23.97m² · 20층 · 2026.06.24
5,850만원
삼영코스모타워
23.97m² · 22층 · 2026.06.24
5,850만원
삼영코스모타워
23.97m² · 7층 · 2026.06.24
5,663만원
삼영코스모타워
23.97m² · 8층 · 2026.06.24
5,663만원
센트리움 기장
82.89m² · 6층 · 2026.06.22
1억 4,840만원
경보 이리스 오션
25.05m² · 9층 · 2026.06.17
1억 5,900만원
경보 이리스 오션
29.78m² · 9층 · 2026.06.17
1억 8,500만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 골든스카이 오피스텔 | 27.00m² | 3층 | 3,800만원 | 2026.07.27 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 9층 | 1억 4,840만원 | 2026.07.13 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 27.79m² | 5층 | 3,400만원 | 2026.07.10 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 29.21m² | 6층 | 4,000만원 | 2026.07.07 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 13층 | 1억 5,370만원 | 2026.07.06 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 15층 | 1억 5,370만원 | 2026.06.26 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 7층 | 1억 4,840만원 | 2026.06.26 |
| 삼영코스모타워 | 24.65m² | 7층 | 5,850만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 10층 | 5,663만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 12층 | 5,663만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 14층 | 5,663만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 16층 | 5,804만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 18층 | 5,804만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 20층 | 5,850만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 22층 | 5,850만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 7층 | 5,663만원 | 2026.06.24 |
| 삼영코스모타워 | 23.97m² | 8층 | 5,663만원 | 2026.06.24 |
| 센트리움 기장 | 82.89m² | 6층 | 1억 4,840만원 | 2026.06.22 |
| 경보 이리스 오션 | 25.05m² | 9층 | 1억 5,900만원 | 2026.06.17 |
| 경보 이리스 오션 | 29.78m² | 9층 | 1억 8,500만원 | 2026.06.17 |
최근 전월세 거래
최근 20건
일광 프라우드 오피스텔
월세 · 28.44m² · 2026.08.04
140만원
월 58만원
스카이캐슬
전세 · 62.03m² · 2026.08.03
9,500만원
일광역 유림노르웨이 아침
월세 · 55.50m² · 2026.08.02
1,000만원
월 95만원
일광 프라우드 오피스텔
월세 · 29.96m² · 2026.08.01
500만원
월 63만원
경보 이리스 오션
전세 · 29.78m² · 2026.07.31
1억원
경보 이리스 오션
월세 · 29.78m² · 2026.07.31
500만원
월 63만원
삼영코스모타워
월세 · 26.99m² · 2026.07.31
500만원
월 45만원
(256-11)
월세 · 70.51m² · 2026.07.30
300만원
월 65만원
골든스카이 오피스텔
월세 · 27.00m² · 2026.07.28
3,000만원
월 15만원
일광역 유림노르웨이 아침
월세 · 72.81m² · 2026.07.28
2,000만원
월 110만원
ZOOM시티 오피스텔
월세 · 26.91m² · 2026.07.25
300만원
월 52만원
더블유하임
월세 · 57.66m² · 2026.07.24
2,000만원
월 40만원
오션힐카운티
전세 · 23.32m² · 2026.07.24
1억원
우성스마트시티
월세 · 27.16m² · 2026.07.23
300만원
월 35만원
골든스카이 오피스텔
월세 · 27.00m² · 2026.07.23
300만원
월 35만원
정관세정웰메이드시티
전세 · 27.01m² · 2026.07.21
6,000만원
오션힐카운티
전세 · 23.32m² · 2026.07.21
1억원
우성스마트시티
월세 · 27.16m² · 2026.07.20
300만원
월 35만원
삼영코스모타워
월세 · 26.99m² · 2026.07.20
1,000만원
월 40만원
정관 그리나 오피스텔
월세 · 29.21m² · 2026.07.19
300만원
월 35만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일광 프라우드 오피스텔 | 월세 | 140만원 | 58만원 | 28.44m² | 2026.08.04 |
| 스카이캐슬 | 전세 | 9,500만원 | - | 62.03m² | 2026.08.03 |
| 일광역 유림노르웨이 아침 | 월세 | 1,000만원 | 95만원 | 55.50m² | 2026.08.02 |
| 일광 프라우드 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 63만원 | 29.96m² | 2026.08.01 |
| 경보 이리스 오션 | 전세 | 1억원 | - | 29.78m² | 2026.07.31 |
| 경보 이리스 오션 | 월세 | 500만원 | 63만원 | 29.78m² | 2026.07.31 |
| 삼영코스모타워 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 26.99m² | 2026.07.31 |
| (256-11) | 월세 | 300만원 | 65만원 | 70.51m² | 2026.07.30 |
| 골든스카이 오피스텔 | 월세 | 3,000만원 | 15만원 | 27.00m² | 2026.07.28 |
| 일광역 유림노르웨이 아침 | 월세 | 2,000만원 | 110만원 | 72.81m² | 2026.07.28 |
| ZOOM시티 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 52만원 | 26.91m² | 2026.07.25 |
| 더블유하임 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 | 57.66m² | 2026.07.24 |
| 오션힐카운티 | 전세 | 1억원 | - | 23.32m² | 2026.07.24 |
| 우성스마트시티 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.16m² | 2026.07.23 |
| 골든스카이 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.00m² | 2026.07.23 |
| 정관세정웰메이드시티 | 전세 | 6,000만원 | - | 27.01m² | 2026.07.21 |
| 오션힐카운티 | 전세 | 1억원 | - | 23.32m² | 2026.07.21 |
| 우성스마트시티 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 27.16m² | 2026.07.20 |
| 삼영코스모타워 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 26.99m² | 2026.07.20 |
| 정관 그리나 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 29.21m² | 2026.07.19 |
오피스텔 목록
7개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.