춘천시 오피스텔 실거래가
강원특별자치도 춘천시 — 7개 오피스텔
7
오피스텔
40
매매 건수
2억 6,200만원
평균 거래가
3억 6,697만원
최고 거래가
226
전월세 건수
1억 793만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 20건
춘천 L-타워
20.19m² · 8층 · 2026.09.18
6,500만원
춘천 L-타워
20.19m² · 12층 · 2026.09.17
7,100만원
A동
42.87m² · 3층 · 2026.09.11
3,900만원
춘천 L-타워
20.19m² · 4층 · 2026.09.11
7,000만원
춘천 L-타워
45.17m² · 19층 · 2026.09.04
1억 3,000만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.93m² · 5층 · 2026.08.27
3억 5,788만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.93m² · 7층 · 2026.08.27
3억 5,788만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.89m² · 7층 · 2026.08.27
3억 5,745만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.92m² · 8층 · 2026.08.27
3억 6,697만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.93m² · 8층 · 2026.08.27
3억 5,788만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.89m² · 8층 · 2026.08.27
3억 5,745만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.92m² · 9층 · 2026.08.27
3억 6,697만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.93m² · 9층 · 2026.08.27
3억 6,155만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.92m² · 10층 · 2026.08.27
3억 6,330만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.93m² · 10층 · 2026.08.27
3억 5,788만원
춘천 L-타워
37.56m² · 8층 · 2026.08.27
1억 2,000만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.92m² · 2층 · 2026.08.27
3억 4,843만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.93m² · 2층 · 2026.08.27
3억 3,956만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.89m² · 2층 · 2026.08.27
3억 3,935만원
춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사
84.92m² · 3층 · 2026.08.27
3억 5,574만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 춘천 L-타워 | 20.19m² | 8층 | 6,500만원 | 2026.09.18 |
| 춘천 L-타워 | 20.19m² | 12층 | 7,100만원 | 2026.09.17 |
| A동 | 42.87m² | 3층 | 3,900만원 | 2026.09.11 |
| 춘천 L-타워 | 20.19m² | 4층 | 7,000만원 | 2026.09.11 |
| 춘천 L-타워 | 45.17m² | 19층 | 1억 3,000만원 | 2026.09.04 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.93m² | 5층 | 3억 5,788만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.93m² | 7층 | 3억 5,788만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.89m² | 7층 | 3억 5,745만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.92m² | 8층 | 3억 6,697만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.93m² | 8층 | 3억 5,788만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.89m² | 8층 | 3억 5,745만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.92m² | 9층 | 3억 6,697만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.93m² | 9층 | 3억 6,155만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.92m² | 10층 | 3억 6,330만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.93m² | 10층 | 3억 5,788만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 L-타워 | 37.56m² | 8층 | 1억 2,000만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.92m² | 2층 | 3억 4,843만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.93m² | 2층 | 3억 3,956만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.89m² | 2층 | 3억 3,935만원 | 2026.08.27 |
| 춘천 퇴계동 1165-4 LH매입약정 오피스텔 신축공사 | 84.92m² | 3층 | 3억 5,574만원 | 2026.08.27 |
최근 전월세 거래
최근 20건
춘천 스마트하우스 오피스텔
전세 · 19.90m² · 2026.09.22
9,450만원
엘타워 2차 오피스텔
월세 · 18.75m² · 2026.09.19
300만원
월 41만원
춘천 L-타워
전세 · 20.19m² · 2026.09.19
7,000만원
춘천 스마트하우스 오피스텔
월세 · 19.90m² · 2026.09.18
500만원
월 50만원
엘타워 2차 오피스텔
월세 · 18.75m² · 2026.09.18
300만원
월 42만원
춘천 스마트하우스 오피스텔
월세 · 27.32m² · 2026.09.15
500만원
월 60만원
춘천 L-타워
월세 · 20.19m² · 2026.09.14
500만원
월 49만원
춘천 L-타워
월세 · 20.19m² · 2026.09.12
6,000만원
월 5만원
남춘천역 코아루웰라움타워
월세 · 21.38m² · 2026.09.12
500만원
월 55만원
춘천 L-타워
월세 · 45.17m² · 2026.09.10
1,000만원
월 70만원
남춘천역 코아루웰라움타워
월세 · 26.21m² · 2026.09.09
500만원
월 57만원
남춘천역 코아루웰라움타워
월세 · 37.44m² · 2026.09.08
1,000만원
월 80만원
(654-9)
월세 · 48.75m² · 2026.09.08
500만원
월 55만원
엘타워 2차 오피스텔
월세 · 39.23m² · 2026.09.08
300만원
월 40만원
춘천 스마트하우스 오피스텔
전세 · 39.99m² · 2026.09.06
1억 6,000만원
남춘천역 코아루웰라움타워
월세 · 21.38m² · 2026.09.06
500만원
월 55만원
춘천 스마트하우스 오피스텔
월세 · 27.32m² · 2026.09.05
500만원
월 60만원
엘타워 2차 오피스텔
전세 · 18.75m² · 2026.09.05
6,500만원
엘타워 2차 오피스텔
월세 · 18.75m² · 2026.09.05
300만원
월 39만원
엘타워 2차 오피스텔
월세 · 18.75m² · 2026.09.04
500만원
월 45만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 춘천 스마트하우스 오피스텔 | 전세 | 9,450만원 | - | 19.90m² | 2026.09.22 |
| 엘타워 2차 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 41만원 | 18.75m² | 2026.09.19 |
| 춘천 L-타워 | 전세 | 7,000만원 | - | 20.19m² | 2026.09.19 |
| 춘천 스마트하우스 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 19.90m² | 2026.09.18 |
| 엘타워 2차 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 42만원 | 18.75m² | 2026.09.18 |
| 춘천 스마트하우스 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 60만원 | 27.32m² | 2026.09.15 |
| 춘천 L-타워 | 월세 | 500만원 | 49만원 | 20.19m² | 2026.09.14 |
| 춘천 L-타워 | 월세 | 6,000만원 | 5만원 | 20.19m² | 2026.09.12 |
| 남춘천역 코아루웰라움타워 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 21.38m² | 2026.09.12 |
| 춘천 L-타워 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 45.17m² | 2026.09.10 |
| 남춘천역 코아루웰라움타워 | 월세 | 500만원 | 57만원 | 26.21m² | 2026.09.09 |
| 남춘천역 코아루웰라움타워 | 월세 | 1,000만원 | 80만원 | 37.44m² | 2026.09.08 |
| (654-9) | 월세 | 500만원 | 55만원 | 48.75m² | 2026.09.08 |
| 엘타워 2차 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 39.23m² | 2026.09.08 |
| 춘천 스마트하우스 오피스텔 | 전세 | 1억 6,000만원 | - | 39.99m² | 2026.09.06 |
| 남춘천역 코아루웰라움타워 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 21.38m² | 2026.09.06 |
| 춘천 스마트하우스 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 60만원 | 27.32m² | 2026.09.05 |
| 엘타워 2차 오피스텔 | 전세 | 6,500만원 | - | 18.75m² | 2026.09.05 |
| 엘타워 2차 오피스텔 | 월세 | 300만원 | 39만원 | 18.75m² | 2026.09.05 |
| 엘타워 2차 오피스텔 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 18.75m² | 2026.09.04 |
오피스텔 목록
7개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.