강릉시 오피스텔 실거래가
강원특별자치도 강릉시 — 7개 오피스텔
7
오피스텔
17
매매 건수
9,648만원
평균 거래가
1억 8,000만원
최고 거래가
97
전월세 건수
9,074만원
평균 전세가
최근 매매 거래
최근 17건
유퍼스트
24.21m² · 5층 · 2026.11.06
9,000만원
강릉역 블루핀
22.00m² · 17층 · 2026.11.04
1억 2,800만원
유퍼스트
24.21m² · 6층 · 2026.10.24
8,650만원
유퍼스트
24.21m² · 6층 · 2026.10.22
8,600만원
강릉역 동도센트리움
52.59m² · 2층 · 2026.10.16
1억 4,500만원
강릉역 블루핀
22.00m² · 9층 · 2026.09.29
8,176만원
강릉역 동도센트리움
52.59m² · 5층 · 2026.09.15
1억 8,000만원
강릉역 블루핀
22.00m² · 3층 · 2026.09.07
7,821만원
강릉KTX역 경남아너스빌
36.35m² · 4층 · 2026.08.27
1억 1,420만원
강릉역 블루핀
22.00m² · 10층 · 2026.08.24
8,176만원
골드팰리스
21.48m² · 6층 · 2026.08.24
8,500만원
유퍼스트
29.44m² · 4층 · 2026.07.31
9,400만원
강릉역 블루핀
22.00m² · 10층 · 2026.07.28
8,176만원
골드팰리스
18.66m² · 6층 · 2026.07.06
7,000만원
푸르벨라 1차
23.39m² · 5층 · 2026.06.10
7,800만원
푸르벨라 2차
18.31m² · 7층 · 2026.06.09
8,500만원
푸르벨라 1차
23.39m² · 2층 · 2026.06.09
7,500만원
| 오피스텔명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 유퍼스트 | 24.21m² | 5층 | 9,000만원 | 2026.11.06 |
| 강릉역 블루핀 | 22.00m² | 17층 | 1억 2,800만원 | 2026.11.04 |
| 유퍼스트 | 24.21m² | 6층 | 8,650만원 | 2026.10.24 |
| 유퍼스트 | 24.21m² | 6층 | 8,600만원 | 2026.10.22 |
| 강릉역 동도센트리움 | 52.59m² | 2층 | 1억 4,500만원 | 2026.10.16 |
| 강릉역 블루핀 | 22.00m² | 9층 | 8,176만원 | 2026.09.29 |
| 강릉역 동도센트리움 | 52.59m² | 5층 | 1억 8,000만원 | 2026.09.15 |
| 강릉역 블루핀 | 22.00m² | 3층 | 7,821만원 | 2026.09.07 |
| 강릉KTX역 경남아너스빌 | 36.35m² | 4층 | 1억 1,420만원 | 2026.08.27 |
| 강릉역 블루핀 | 22.00m² | 10층 | 8,176만원 | 2026.08.24 |
| 골드팰리스 | 21.48m² | 6층 | 8,500만원 | 2026.08.24 |
| 유퍼스트 | 29.44m² | 4층 | 9,400만원 | 2026.07.31 |
| 강릉역 블루핀 | 22.00m² | 10층 | 8,176만원 | 2026.07.28 |
| 골드팰리스 | 18.66m² | 6층 | 7,000만원 | 2026.07.06 |
| 푸르벨라 1차 | 23.39m² | 5층 | 7,800만원 | 2026.06.10 |
| 푸르벨라 2차 | 18.31m² | 7층 | 8,500만원 | 2026.06.09 |
| 푸르벨라 1차 | 23.39m² | 2층 | 7,500만원 | 2026.06.09 |
최근 전월세 거래
최근 20건
유천올림피아오피스텔
월세 · 21.66m² · 2026.10.31
300만원
월 50만원
아모리움14
월세 · 25.33m² · 2026.10.30
500만원
월 52만원
강릉역 블루핀
월세 · 22.00m² · 2026.10.29
7,500만원
월 10만원
강릉역 동도센트리움
전세 · 52.59m² · 2026.10.27
1억 8,000만원
유천올림피아오피스텔
월세 · 21.66m² · 2026.10.23
300만원
월 55만원
아모리움14
월세 · 47.83m² · 2026.10.22
500만원
월 85만원
강릉역 블루핀
월세 · 22.00m² · 2026.10.21
500만원
월 50만원
유퍼스트
월세 · 24.21m² · 2026.10.17
300만원
월 50만원
강릉역 블루핀
전세 · 22.00m² · 2026.10.16
1억원
유퍼스트
전세 · 24.21m² · 2026.10.15
8,000만원
강릉KTX역 경남아너스빌
월세 · 36.35m² · 2026.10.14
500만원
월 70만원
유천올림피아오피스텔
월세 · 21.66m² · 2026.10.14
300만원
월 47만원
강릉역 블루핀
전세 · 22.00m² · 2026.10.08
1억 500만원
강릉역 블루핀
전세 · 22.00m² · 2026.10.08
7,650만원
강릉주문진풍림아이원하버뷰
전세 · 83.14m² · 2026.10.01
1억 8,000만원
유퍼스트
월세 · 23.94m² · 2026.09.30
300만원
월 53만원
골드팰리스
월세 · 21.48m² · 2026.09.19
300만원
월 55만원
아모리움14
월세 · 25.33m² · 2026.09.19
500만원
월 52만원
강릉역 블루핀
월세 · 22.00m² · 2026.09.19
300만원
월 50만원
강릉역 블루핀
월세 · 22.00m² · 2026.09.17
300만원
월 50만원
| 오피스텔명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유천올림피아오피스텔 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 21.66m² | 2026.10.31 |
| 아모리움14 | 월세 | 500만원 | 52만원 | 25.33m² | 2026.10.30 |
| 강릉역 블루핀 | 월세 | 7,500만원 | 10만원 | 22.00m² | 2026.10.29 |
| 강릉역 동도센트리움 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 52.59m² | 2026.10.27 |
| 유천올림피아오피스텔 | 월세 | 300만원 | 55만원 | 21.66m² | 2026.10.23 |
| 아모리움14 | 월세 | 500만원 | 85만원 | 47.83m² | 2026.10.22 |
| 강릉역 블루핀 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 22.00m² | 2026.10.21 |
| 유퍼스트 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 24.21m² | 2026.10.17 |
| 강릉역 블루핀 | 전세 | 1억원 | - | 22.00m² | 2026.10.16 |
| 유퍼스트 | 전세 | 8,000만원 | - | 24.21m² | 2026.10.15 |
| 강릉KTX역 경남아너스빌 | 월세 | 500만원 | 70만원 | 36.35m² | 2026.10.14 |
| 유천올림피아오피스텔 | 월세 | 300만원 | 47만원 | 21.66m² | 2026.10.14 |
| 강릉역 블루핀 | 전세 | 1억 500만원 | - | 22.00m² | 2026.10.08 |
| 강릉역 블루핀 | 전세 | 7,650만원 | - | 22.00m² | 2026.10.08 |
| 강릉주문진풍림아이원하버뷰 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 83.14m² | 2026.10.01 |
| 유퍼스트 | 월세 | 300만원 | 53만원 | 23.94m² | 2026.09.30 |
| 골드팰리스 | 월세 | 300만원 | 55만원 | 21.48m² | 2026.09.19 |
| 아모리움14 | 월세 | 500만원 | 52만원 | 25.33m² | 2026.09.19 |
| 강릉역 블루핀 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 22.00m² | 2026.09.19 |
| 강릉역 블루핀 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 22.00m² | 2026.09.17 |
오피스텔 목록
7개
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.