2026년 상속세율표
상속세는 증여세와 동일한 5단계 누진세율이 적용됩니다. 공제 항목이 더 다양합니다.
상속세 세율 (5단계 누진)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억 이하 | 10% | - |
| 1억 ~ 5억 | 20% | 1,000만 |
| 5억 ~ 10억 | 30% | 6,000만 |
| 10억 ~ 30억 | 40% | 1.6억 |
| 30억 초과 | 50% | 4.6억 |
상속세 공제 항목
| 공제 항목 | 금액 |
|---|---|
기초공제 모든 상속에 적용 | 2억 |
인적공제 (자녀) 직계비속 | 1인당 5,000만 |
일괄공제 기초+인적 합계와 비교하여 유리한 쪽 | 5억 |
배우자 상속공제 법정상속분 한도 내 | 5~30억 |
금융재산공제 순금융재산의 20% | 최대 2억 |
동거주택공제 10년 이상 동거, 무주택 상속인 | 최대 6억 |
본 내용은 2026년 세법 기준이며, 참고용입니다.