2026년 양도소득세율표
양도소득세 세율과 장기보유특별공제율을 한눈에 확인하세요.
양도소득세 기본세율
과세표준 기준, 종합소득세와 동일한 8단계 누진세율
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만 이하 | 6% | - |
| 1,400만~5,000만 | 15% | 126만 |
| 5,000만~8,800만 | 24% | 576만 |
| 8,800만~1.5억 | 35% | 1,544만 |
| 1.5억~3억 | 38% | 1,994만 |
| 3억~5억 | 40% | 2,594만 |
| 5억~10억 | 42% | 3,594만 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만 |
계산 공식
산출세액 = 과세표준 × 세율 - 누진공제
총 납부세액 = 산출세액 + 지방소득세(10%)
장기보유특별공제 (1세대 1주택)
보유기간 + 거주기간 각각 연 4%, 최대 80%
| 기간 | 보유 | 거주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 3년 | 12% | 12% | 24% |
| 4년 | 16% | 16% | 32% |
| 5년 | 20% | 20% | 40% |
| 6년 | 24% | 24% | 48% |
| 7년 | 28% | 28% | 56% |
| 8년 | 32% | 32% | 64% |
| 9년 | 36% | 36% | 72% |
| 10년 이상 | 40% | 40% | 80% |
장기보유특별공제 (일반)
3년 이상 보유 시 연 2%, 최대 30% (15년)
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 | 2% |
| 4년 | 4% |
| 5년 | 6% |
| 6년 | 8% |
| 7년 | 10% |
| 8년 | 12% |
| 10년 | 16% |
| 15년 | 26% |
| 17년 이상 | 30% |
1세대 1주택 비과세 요건
12억 이하 전액 비과세
- • 2년 이상 보유
- • 2년 이상 거주 (조정대상지역)
- • 양도가액 12억원 이하
12억 초과 시 초과분 과세
과세대상 양도차익 = 양도차익 × (양도가액 - 12억) ÷ 양도가액
본 내용은 2026년 세법 기준이며, 참고용입니다. 양도소득세는 개인 상황에 따라 크게 달라지므로 반드시 세무 전문가와 상담하세요.