단양군 아파트 실거래가
충청북도 단양군 — 9개 단지
9
아파트 단지
265
매매 건수
1억 3,758만원
평균 거래가
3억 9,700만원
최고 거래가
75
전월세 건수
9,630만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
공간가든2
37.44m² · 4층 · 2026.08.06
2,700만원
부강
59.47m² · 4층 · 2026.07.31
1억 2,500만원
신성단양미소지움
85.00m² · 3층 · 2026.07.30
2억 3,700만원
주공
39.72m² · 2층 · 2026.07.27
7,000만원
단양코아루해피트리
76.98m² · 8층 · 2026.07.22
3억원
단양태양드림빌
50.40m² · 16층 · 2026.07.21
6,250만원
단양태양드림빌
50.40m² · 1층 · 2026.07.20
5,300만원
신성단양미소지움
126.90m² · 11층 · 2026.07.16
3억 2,000만원
단양태양드림빌
42.36m² · 10층 · 2026.07.11
4,700만원
두진임대아파트
49.69m² · 8층 · 2026.07.07
1억 900만원
두진임대아파트
35.67m² · 14층 · 2026.07.07
6,800만원
주공
46.74m² · 3층 · 2026.07.07
7,600만원
공간가든
54.00m² · 10층 · 2026.07.07
7,900만원
화성
47.28m² · 4층 · 2026.07.03
5,450만원
단양태양드림빌
57.42m² · 5층 · 2026.07.01
6,500만원
두진임대아파트
35.67m² · 3층 · 2026.06.29
6,500만원
단양태양드림빌
50.40m² · 8층 · 2026.06.26
6,500만원
평동한라
59.91m² · 10층 · 2026.06.23
7,500만원
평동한라
59.91m² · 18층 · 2026.06.23
6,500만원
두진임대아파트
35.67m² · 14층 · 2026.06.17
6,700만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 공간가든2 | 37.44m² | 4층 | 2,700만원 | 2026.08.06 |
| 부강 | 59.47m² | 4층 | 1억 2,500만원 | 2026.07.31 |
| 신성단양미소지움 | 85.00m² | 3층 | 2억 3,700만원 | 2026.07.30 |
| 주공 | 39.72m² | 2층 | 7,000만원 | 2026.07.27 |
| 단양코아루해피트리 | 76.98m² | 8층 | 3억원 | 2026.07.22 |
| 단양태양드림빌 | 50.40m² | 16층 | 6,250만원 | 2026.07.21 |
| 단양태양드림빌 | 50.40m² | 1층 | 5,300만원 | 2026.07.20 |
| 신성단양미소지움 | 126.90m² | 11층 | 3억 2,000만원 | 2026.07.16 |
| 단양태양드림빌 | 42.36m² | 10층 | 4,700만원 | 2026.07.11 |
| 두진임대아파트 | 49.69m² | 8층 | 1억 900만원 | 2026.07.07 |
| 두진임대아파트 | 35.67m² | 14층 | 6,800만원 | 2026.07.07 |
| 주공 | 46.74m² | 3층 | 7,600만원 | 2026.07.07 |
| 공간가든 | 54.00m² | 10층 | 7,900만원 | 2026.07.07 |
| 화성 | 47.28m² | 4층 | 5,450만원 | 2026.07.03 |
| 단양태양드림빌 | 57.42m² | 5층 | 6,500만원 | 2026.07.01 |
| 두진임대아파트 | 35.67m² | 3층 | 6,500만원 | 2026.06.29 |
| 단양태양드림빌 | 50.40m² | 8층 | 6,500만원 | 2026.06.26 |
| 평동한라 | 59.91m² | 10층 | 7,500만원 | 2026.06.23 |
| 평동한라 | 59.91m² | 18층 | 6,500만원 | 2026.06.23 |
| 두진임대아파트 | 35.67m² | 14층 | 6,700만원 | 2026.06.17 |
최근 전월세 거래
최근 20건
주공
전세 · 47.10m² · 2026.08.07
4,700만원
부강
전세 · 67.48m² · 2026.06.19
5,000만원
단양코아루해피트리
월세 · 59.99m² · 2026.05.27
1,500만원
월 55만원
신성단양미소지움
전세 · 85.00m² · 2026.05.14
1억 5,000만원
두진임대아파트
월세 · 59.34m² · 2026.05.08
1,000만원
월 45만원
두진임대아파트
월세 · 35.67m² · 2026.04.30
50만원
월 40만원
주공
월세 · 39.72m² · 2026.04.01
1,000만원
월 45만원
두진임대아파트
월세 · 35.67m² · 2026.04.01
300만원
월 35만원
e편한세상단양리버비스타
전세 · 84.86m² · 2026.03.25
2억 3,000만원
단양코아루해피트리
전세 · 76.98m² · 2026.03.16
2억 2,000만원
단양코아루해피트리
월세 · 76.98m² · 2026.03.11
3,000만원
월 70만원
단양태양드림빌
전세 · 57.42m² · 2026.03.04
5,000만원
두진임대아파트
월세 · 35.67m² · 2026.02.28
300만원
월 30만원
두진임대아파트
월세 · 49.69m² · 2026.02.13
1,000만원
월 55만원
주공
월세 · 46.74m² · 2026.02.12
1,000만원
월 40만원
두진임대아파트
월세 · 49.69m² · 2026.02.12
4,000만원
월 30만원
신성단양미소지움
월세 · 59.98m² · 2026.02.09
3,000만원
월 60만원
단양코아루해피트리
월세 · 59.99m² · 2026.01.29
2,000만원
월 60만원
부강
월세 · 59.47m² · 2026.01.26
1,000만원
월 55만원
주공
전세 · 39.72m² · 2026.01.13
5,000만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공 | 전세 | 4,700만원 | - | 47.10m² | 2026.08.07 |
| 부강 | 전세 | 5,000만원 | - | 67.48m² | 2026.06.19 |
| 단양코아루해피트리 | 월세 | 1,500만원 | 55만원 | 59.99m² | 2026.05.27 |
| 신성단양미소지움 | 전세 | 1억 5,000만원 | - | 85.00m² | 2026.05.14 |
| 두진임대아파트 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 59.34m² | 2026.05.08 |
| 두진임대아파트 | 월세 | 50만원 | 40만원 | 35.67m² | 2026.04.30 |
| 주공 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 39.72m² | 2026.04.01 |
| 두진임대아파트 | 월세 | 300만원 | 35만원 | 35.67m² | 2026.04.01 |
| e편한세상단양리버비스타 | 전세 | 2억 3,000만원 | - | 84.86m² | 2026.03.25 |
| 단양코아루해피트리 | 전세 | 2억 2,000만원 | - | 76.98m² | 2026.03.16 |
| 단양코아루해피트리 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 76.98m² | 2026.03.11 |
| 단양태양드림빌 | 전세 | 5,000만원 | - | 57.42m² | 2026.03.04 |
| 두진임대아파트 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 35.67m² | 2026.02.28 |
| 두진임대아파트 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 49.69m² | 2026.02.13 |
| 주공 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 46.74m² | 2026.02.12 |
| 두진임대아파트 | 월세 | 4,000만원 | 30만원 | 49.69m² | 2026.02.12 |
| 신성단양미소지움 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 59.98m² | 2026.02.09 |
| 단양코아루해피트리 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 59.99m² | 2026.01.29 |
| 부강 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 59.47m² | 2026.01.26 |
| 주공 | 전세 | 5,000만원 | - | 39.72m² | 2026.01.13 |
아파트 목록
9개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.