괴산군 아파트 실거래가
충청북도 괴산군 — 7개 단지
7
아파트 단지
88
매매 건수
1억 2,802만원
평균 거래가
3억 500만원
최고 거래가
67
전월세 건수
5,164만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
신성건설미소지움괴산
84.96m² · 1층 · 2026.10.27
2억 3,000만원
목도
32.67m² · 3층 · 2026.10.16
2,700만원
신성건설미소지움괴산
84.96m² · 1층 · 2026.10.01
2억 3,000만원
괴산
59.85m² · 2층 · 2026.09.30
6,800만원
괴산지안스로가아파트
84.99m² · 12층 · 2026.09.14
3억 500만원
태광아파트
60.00m² · 9층 · 2026.08.13
9,000만원
신성건설미소지움괴산
84.94m² · 5층 · 2026.08.13
2억 2,500만원
두진백로
39.80m² · 6층 · 2026.08.01
4,600만원
두진백로
39.80m² · 8층 · 2026.07.30
4,700만원
월드
56.18m² · 1층 · 2026.07.14
3,500만원
반석
84.07m² · 2층 · 2026.06.30
9,450만원
신성건설미소지움괴산
59.98m² · 14층 · 2026.06.26
1억 7,900만원
반석
76.56m² · 3층 · 2026.06.11
8,800만원
두진백로
39.80m² · 8층 · 2026.06.01
4,200만원
반석
76.56m² · 3층 · 2026.05.29
8,500만원
태광아파트
60.00m² · 7층 · 2026.05.19
1억 700만원
반석
76.56m² · 3층 · 2026.04.29
7,500만원
괴산지안스로가아파트
59.99m² · 12층 · 2026.04.27
2억 800만원
괴산지안스로가아파트
59.99m² · 6층 · 2026.04.20
1억 9,500만원
월드
56.18m² · 2층 · 2026.04.20
5,400만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 신성건설미소지움괴산 | 84.96m² | 1층 | 2억 3,000만원 | 2026.10.27 |
| 목도 | 32.67m² | 3층 | 2,700만원 | 2026.10.16 |
| 신성건설미소지움괴산 | 84.96m² | 1층 | 2억 3,000만원 | 2026.10.01 |
| 괴산 | 59.85m² | 2층 | 6,800만원 | 2026.09.30 |
| 괴산지안스로가아파트 | 84.99m² | 12층 | 3억 500만원 | 2026.09.14 |
| 태광아파트 | 60.00m² | 9층 | 9,000만원 | 2026.08.13 |
| 신성건설미소지움괴산 | 84.94m² | 5층 | 2억 2,500만원 | 2026.08.13 |
| 두진백로 | 39.80m² | 6층 | 4,600만원 | 2026.08.01 |
| 두진백로 | 39.80m² | 8층 | 4,700만원 | 2026.07.30 |
| 월드 | 56.18m² | 1층 | 3,500만원 | 2026.07.14 |
| 반석 | 84.07m² | 2층 | 9,450만원 | 2026.06.30 |
| 신성건설미소지움괴산 | 59.98m² | 14층 | 1억 7,900만원 | 2026.06.26 |
| 반석 | 76.56m² | 3층 | 8,800만원 | 2026.06.11 |
| 두진백로 | 39.80m² | 8층 | 4,200만원 | 2026.06.01 |
| 반석 | 76.56m² | 3층 | 8,500만원 | 2026.05.29 |
| 태광아파트 | 60.00m² | 7층 | 1억 700만원 | 2026.05.19 |
| 반석 | 76.56m² | 3층 | 7,500만원 | 2026.04.29 |
| 괴산지안스로가아파트 | 59.99m² | 12층 | 2억 800만원 | 2026.04.27 |
| 괴산지안스로가아파트 | 59.99m² | 6층 | 1억 9,500만원 | 2026.04.20 |
| 월드 | 56.18m² | 2층 | 5,400만원 | 2026.04.20 |
최근 전월세 거래
최근 20건
더팰리스
월세 · 24.34m² · 2026.10.06
500만원
월 42만원
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2026.10.02
1,679만원
월 15만원
더팰리스
월세 · 23.00m² · 2026.09.09
500만원
월 42만원
괴산동부엘에이치행복마을
월세 · 29.39m² · 2026.09.09
1,725만원
월 6만원
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2026.08.14
2,079만원
월 13만원
더팰리스
월세 · 23.30m² · 2026.07.30
500만원
월 41만원
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2026.06.30
1,679만원
월 15만원
두진백로
전세 · 39.80m² · 2026.06.23
3,500만원
월드
월세 · 56.18m² · 2026.04.24
500만원
월 30만원
두진백로
전세 · 39.80m² · 2026.04.01
3,200만원
더팰리스
월세 · 23.58m² · 2026.03.06
500만원
월 42만원
두진백로
전세 · 39.80m² · 2026.02.28
3,500만원
신성건설미소지움괴산
전세 · 84.94m² · 2026.02.26
1억 4,000만원
더팰리스
전세 · 23.30m² · 2026.02.13
4,400만원
더팰리스
월세 · 23.58m² · 2026.02.13
2,000만원
월 33만원
더팰리스
전세 · 23.74m² · 2026.01.23
4,400만원
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2026.01.12
3,163만원
월 7만원
더팰리스
월세 · 23.30m² · 2026.01.07
500만원
월 41만원
더팰리스
전세 · 23.30m² · 2025.12.30
4,400만원
두진백로
전세 · 39.80m² · 2025.12.28
3,500만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더팰리스 | 월세 | 500만원 | 42만원 | 24.34m² | 2026.10.06 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 1,679만원 | 15만원 | 51.93m² | 2026.10.02 |
| 더팰리스 | 월세 | 500만원 | 42만원 | 23.00m² | 2026.09.09 |
| 괴산동부엘에이치행복마을 | 월세 | 1,725만원 | 6만원 | 29.39m² | 2026.09.09 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 2,079만원 | 13만원 | 51.93m² | 2026.08.14 |
| 더팰리스 | 월세 | 500만원 | 41만원 | 23.30m² | 2026.07.30 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 1,679만원 | 15만원 | 51.93m² | 2026.06.30 |
| 두진백로 | 전세 | 3,500만원 | - | 39.80m² | 2026.06.23 |
| 월드 | 월세 | 500만원 | 30만원 | 56.18m² | 2026.04.24 |
| 두진백로 | 전세 | 3,200만원 | - | 39.80m² | 2026.04.01 |
| 더팰리스 | 월세 | 500만원 | 42만원 | 23.58m² | 2026.03.06 |
| 두진백로 | 전세 | 3,500만원 | - | 39.80m² | 2026.02.28 |
| 신성건설미소지움괴산 | 전세 | 1억 4,000만원 | - | 84.94m² | 2026.02.26 |
| 더팰리스 | 전세 | 4,400만원 | - | 23.30m² | 2026.02.13 |
| 더팰리스 | 월세 | 2,000만원 | 33만원 | 23.58m² | 2026.02.13 |
| 더팰리스 | 전세 | 4,400만원 | - | 23.74m² | 2026.01.23 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 3,163만원 | 7만원 | 51.93m² | 2026.01.12 |
| 더팰리스 | 월세 | 500만원 | 41만원 | 23.30m² | 2026.01.07 |
| 더팰리스 | 전세 | 4,400만원 | - | 23.30m² | 2025.12.30 |
| 두진백로 | 전세 | 3,500만원 | - | 39.80m² | 2025.12.28 |
아파트 목록
7개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.