괴산군 아파트 실거래가
충청북도 괴산군 — 7개 단지
7
아파트 단지
80
매매 건수
1억 2,554만원
평균 거래가
2억 9,000만원
최고 거래가
60
전월세 건수
5,292만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
두진백로
39.80m² · 6층 · 2026.08.01
4,600만원
월드
56.18m² · 1층 · 2026.07.14
3,500만원
반석
84.07m² · 2층 · 2026.06.30
9,450만원
신성건설미소지움괴산
59.98m² · 14층 · 2026.06.26
1억 7,900만원
반석
76.56m² · 3층 · 2026.06.11
8,800만원
두진백로
39.80m² · 8층 · 2026.06.01
4,200만원
반석
76.56m² · 3층 · 2026.05.29
8,500만원
태광아파트
60.00m² · 7층 · 2026.05.19
1억 700만원
반석
76.56m² · 3층 · 2026.04.29
7,500만원
괴산지안스로가아파트
59.99m² · 12층 · 2026.04.27
2억 800만원
괴산지안스로가아파트
59.99m² · 6층 · 2026.04.20
1억 9,500만원
월드
56.18m² · 2층 · 2026.04.20
5,400만원
신성건설미소지움괴산
84.94m² · 2층 · 2026.04.06
2억 2,000만원
반석
76.56m² · 3층 · 2026.04.04
7,200만원
월드
56.18m² · 4층 · 2026.04.02
3,300만원
신성건설미소지움괴산
59.97m² · 15층 · 2026.03.31
1억 7,750만원
신성건설미소지움괴산
59.98m² · 18층 · 2026.03.16
1억 7,800만원
신성건설미소지움괴산
84.96m² · 9층 · 2026.03.12
2억 4,000만원
신성건설미소지움괴산
59.98m² · 2층 · 2026.02.20
1억 7,900만원
신성건설미소지움괴산
84.94m² · 3층 · 2026.01.30
2억 2,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 두진백로 | 39.80m² | 6층 | 4,600만원 | 2026.08.01 |
| 월드 | 56.18m² | 1층 | 3,500만원 | 2026.07.14 |
| 반석 | 84.07m² | 2층 | 9,450만원 | 2026.06.30 |
| 신성건설미소지움괴산 | 59.98m² | 14층 | 1억 7,900만원 | 2026.06.26 |
| 반석 | 76.56m² | 3층 | 8,800만원 | 2026.06.11 |
| 두진백로 | 39.80m² | 8층 | 4,200만원 | 2026.06.01 |
| 반석 | 76.56m² | 3층 | 8,500만원 | 2026.05.29 |
| 태광아파트 | 60.00m² | 7층 | 1억 700만원 | 2026.05.19 |
| 반석 | 76.56m² | 3층 | 7,500만원 | 2026.04.29 |
| 괴산지안스로가아파트 | 59.99m² | 12층 | 2억 800만원 | 2026.04.27 |
| 괴산지안스로가아파트 | 59.99m² | 6층 | 1억 9,500만원 | 2026.04.20 |
| 월드 | 56.18m² | 2층 | 5,400만원 | 2026.04.20 |
| 신성건설미소지움괴산 | 84.94m² | 2층 | 2억 2,000만원 | 2026.04.06 |
| 반석 | 76.56m² | 3층 | 7,200만원 | 2026.04.04 |
| 월드 | 56.18m² | 4층 | 3,300만원 | 2026.04.02 |
| 신성건설미소지움괴산 | 59.97m² | 15층 | 1억 7,750만원 | 2026.03.31 |
| 신성건설미소지움괴산 | 59.98m² | 18층 | 1억 7,800만원 | 2026.03.16 |
| 신성건설미소지움괴산 | 84.96m² | 9층 | 2억 4,000만원 | 2026.03.12 |
| 신성건설미소지움괴산 | 59.98m² | 2층 | 1억 7,900만원 | 2026.02.20 |
| 신성건설미소지움괴산 | 84.94m² | 3층 | 2억 2,000만원 | 2026.01.30 |
최근 전월세 거래
최근 20건
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2026.06.30
1,679만원
월 15만원
월드
월세 · 56.18m² · 2026.04.24
500만원
월 30만원
두진백로
전세 · 39.80m² · 2026.04.01
3,200만원
더팰리스
월세 · 23.58m² · 2026.03.06
500만원
월 42만원
두진백로
전세 · 39.80m² · 2026.02.28
3,500만원
신성건설미소지움괴산
전세 · 84.94m² · 2026.02.26
1억 4,000만원
더팰리스
전세 · 23.30m² · 2026.02.13
4,400만원
더팰리스
월세 · 23.58m² · 2026.02.13
2,000만원
월 33만원
더팰리스
전세 · 23.74m² · 2026.01.23
4,400만원
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2026.01.12
3,163만원
월 7만원
더팰리스
월세 · 23.30m² · 2026.01.07
500만원
월 41만원
더팰리스
전세 · 23.30m² · 2025.12.30
4,400만원
두진백로
전세 · 39.80m² · 2025.12.28
3,500만원
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2025.12.22
1,647만원
월 14만원
괴산동부주공
월세 · 55.83m² · 2025.11.24
1,955만원
월 16만원
괴산동부주공
월세 · 51.93m² · 2025.11.03
1,647만원
월 14만원
괴산동부엘에이치행복마을
월세 · 43.33m² · 2025.10.29
1,625만원
월 20만원
괴산동부엘에이치행복마을
월세 · 29.39m² · 2025.10.28
1,819만원
월 13만원
괴산동부엘에이치행복마을
월세 · 29.39m² · 2025.10.28
619만원
월 13만원
두진백로
월세 · 39.80m² · 2025.10.22
1,000만원
월 25만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 괴산동부주공 | 월세 | 1,679만원 | 15만원 | 51.93m² | 2026.06.30 |
| 월드 | 월세 | 500만원 | 30만원 | 56.18m² | 2026.04.24 |
| 두진백로 | 전세 | 3,200만원 | - | 39.80m² | 2026.04.01 |
| 더팰리스 | 월세 | 500만원 | 42만원 | 23.58m² | 2026.03.06 |
| 두진백로 | 전세 | 3,500만원 | - | 39.80m² | 2026.02.28 |
| 신성건설미소지움괴산 | 전세 | 1억 4,000만원 | - | 84.94m² | 2026.02.26 |
| 더팰리스 | 전세 | 4,400만원 | - | 23.30m² | 2026.02.13 |
| 더팰리스 | 월세 | 2,000만원 | 33만원 | 23.58m² | 2026.02.13 |
| 더팰리스 | 전세 | 4,400만원 | - | 23.74m² | 2026.01.23 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 3,163만원 | 7만원 | 51.93m² | 2026.01.12 |
| 더팰리스 | 월세 | 500만원 | 41만원 | 23.30m² | 2026.01.07 |
| 더팰리스 | 전세 | 4,400만원 | - | 23.30m² | 2025.12.30 |
| 두진백로 | 전세 | 3,500만원 | - | 39.80m² | 2025.12.28 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 1,647만원 | 14만원 | 51.93m² | 2025.12.22 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 1,955만원 | 16만원 | 55.83m² | 2025.11.24 |
| 괴산동부주공 | 월세 | 1,647만원 | 14만원 | 51.93m² | 2025.11.03 |
| 괴산동부엘에이치행복마을 | 월세 | 1,625만원 | 20만원 | 43.33m² | 2025.10.29 |
| 괴산동부엘에이치행복마을 | 월세 | 1,819만원 | 13만원 | 29.39m² | 2025.10.28 |
| 괴산동부엘에이치행복마을 | 월세 | 619만원 | 13만원 | 29.39m² | 2025.10.28 |
| 두진백로 | 월세 | 1,000만원 | 25만원 | 39.80m² | 2025.10.22 |
아파트 목록
7개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.