장수군 아파트 실거래가
전북특별자치도 장수군 — 3개 단지
3
아파트 단지
22
매매 건수
1억 8,050만원
평균 거래가
3억 1,700만원
최고 거래가
59
전월세 건수
최근 거래 내역
최근 20건
장수타워팰리스
84.54m² · 15층 · 2026.08.05
2억 9,000만원
장수부경스카이
68.04m² · 14층 · 2026.08.01
2억 5,000만원
성산빌라(가)
59.88m² · 2층 · 2026.07.24
8,200만원
장수부경스카이
84.98m² · 9층 · 2026.06.23
3억 1,700만원
장수부경스카이
84.98m² · 3층 · 2026.06.18
3억 600만원
장수신천
59.94m² · 5층 · 2026.05.07
4,300만원
장수부경스카이
84.98m² · 7층 · 2026.04.16
3억 1,500만원
장수신천
59.94m² · 1층 · 2026.04.06
8,250만원
장수타워팰리스
84.54m² · 3층 · 2026.03.24
2억 6,000만원
장수신천
59.94m² · 4층 · 2026.03.05
7,200만원
장수타워팰리스
71.53m² · 2층 · 2026.02.14
2억 2,750만원
성산빌라(나)
59.87m² · 4층 · 2025.12.03
7,500만원
성산빌라(나)
85.61m² · 2층 · 2025.09.16
1억 2,000만원
장수타워팰리스
71.53m² · 12층 · 2025.08.12
2억 2,300만원
장수타워팰리스
71.53m² · 2층 · 2025.08.03
1억 8,000만원
장수신천
59.94m² · 5층 · 2025.07.11
4,100만원
장수신천
84.14m² · 5층 · 2025.04.14
8,000만원
장수타워팰리스
71.53m² · 12층 · 2025.02.19
2억원
성산빌라(가)
59.82m² · 1층 · 2024.12.17
8,000만원
장수타워팰리스
84.54m² · 1층 · 2024.11.27
2억 4,200만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 장수타워팰리스 | 84.54m² | 15층 | 2억 9,000만원 | 2026.08.05 |
| 장수부경스카이 | 68.04m² | 14층 | 2억 5,000만원 | 2026.08.01 |
| 성산빌라(가) | 59.88m² | 2층 | 8,200만원 | 2026.07.24 |
| 장수부경스카이 | 84.98m² | 9층 | 3억 1,700만원 | 2026.06.23 |
| 장수부경스카이 | 84.98m² | 3층 | 3억 600만원 | 2026.06.18 |
| 장수신천 | 59.94m² | 5층 | 4,300만원 | 2026.05.07 |
| 장수부경스카이 | 84.98m² | 7층 | 3억 1,500만원 | 2026.04.16 |
| 장수신천 | 59.94m² | 1층 | 8,250만원 | 2026.04.06 |
| 장수타워팰리스 | 84.54m² | 3층 | 2억 6,000만원 | 2026.03.24 |
| 장수신천 | 59.94m² | 4층 | 7,200만원 | 2026.03.05 |
| 장수타워팰리스 | 71.53m² | 2층 | 2억 2,750만원 | 2026.02.14 |
| 성산빌라(나) | 59.87m² | 4층 | 7,500만원 | 2025.12.03 |
| 성산빌라(나) | 85.61m² | 2층 | 1억 2,000만원 | 2025.09.16 |
| 장수타워팰리스 | 71.53m² | 12층 | 2억 2,300만원 | 2025.08.12 |
| 장수타워팰리스 | 71.53m² | 2층 | 1억 8,000만원 | 2025.08.03 |
| 장수신천 | 59.94m² | 5층 | 4,100만원 | 2025.07.11 |
| 장수신천 | 84.14m² | 5층 | 8,000만원 | 2025.04.14 |
| 장수타워팰리스 | 71.53m² | 12층 | 2억원 | 2025.02.19 |
| 성산빌라(가) | 59.82m² | 1층 | 8,000만원 | 2024.12.17 |
| 장수타워팰리스 | 84.54m² | 1층 | 2억 4,200만원 | 2024.11.27 |
최근 전월세 거래
최근 20건
푸른마을
월세 · 33.96m² · 2026.05.26
1,153만원
월 17만원
푸른마을
월세 · 33.96m² · 2026.05.26
553만원
월 19만원
푸른마을
월세 · 46.94m² · 2025.12.30
4,911만원
월 12만원
푸른마을
월세 · 29.78m² · 2025.12.30
2,358만원
월 6만원
장계에코르
월세 · 59.45m² · 2025.12.18
3,644만원
월 18만원
북동주공
월세 · 46.89m² · 2025.11.19
1,672만원
월 9만원
푸른마을
월세 · 54.69m² · 2025.09.29
3,177만원
월 29만원
북동주공
월세 · 46.89m² · 2025.09.29
456만원
월 13만원
장계에코르
월세 · 59.45m² · 2025.08.25
7,288만원
월 8만원
푸른마을
월세 · 29.78m² · 2025.07.29
939만원
월 14만원
푸른마을
월세 · 54.69m² · 2025.07.29
3,177만원
월 29만원
푸른마을
월세 · 29.78m² · 2025.07.28
939만원
월 14만원
푸른마을
월세 · 54.69m² · 2025.07.23
6,177만원
월 12만원
푸른마을
월세 · 54.69m² · 2025.07.23
3,177만원
월 29만원
푸른마을
월세 · 54.69m² · 2025.07.21
6,177만원
월 12만원
북동주공
월세 · 51.91m² · 2025.07.21
1,870만원
월 10만원
푸른마을
월세 · 54.69m² · 2025.07.21
3,177만원
월 29만원
푸른마을
월세 · 29.78m² · 2025.06.23
2,339만원
월 6만원
푸른마을
월세 · 29.78m² · 2025.06.17
939만원
월 14만원
푸른마을
월세 · 29.78m² · 2025.05.22
1,139만원
월 13만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을 | 월세 | 1,153만원 | 17만원 | 33.96m² | 2026.05.26 |
| 푸른마을 | 월세 | 553만원 | 19만원 | 33.96m² | 2026.05.26 |
| 푸른마을 | 월세 | 4,911만원 | 12만원 | 46.94m² | 2025.12.30 |
| 푸른마을 | 월세 | 2,358만원 | 6만원 | 29.78m² | 2025.12.30 |
| 장계에코르 | 월세 | 3,644만원 | 18만원 | 59.45m² | 2025.12.18 |
| 북동주공 | 월세 | 1,672만원 | 9만원 | 46.89m² | 2025.11.19 |
| 푸른마을 | 월세 | 3,177만원 | 29만원 | 54.69m² | 2025.09.29 |
| 북동주공 | 월세 | 456만원 | 13만원 | 46.89m² | 2025.09.29 |
| 장계에코르 | 월세 | 7,288만원 | 8만원 | 59.45m² | 2025.08.25 |
| 푸른마을 | 월세 | 939만원 | 14만원 | 29.78m² | 2025.07.29 |
| 푸른마을 | 월세 | 3,177만원 | 29만원 | 54.69m² | 2025.07.29 |
| 푸른마을 | 월세 | 939만원 | 14만원 | 29.78m² | 2025.07.28 |
| 푸른마을 | 월세 | 6,177만원 | 12만원 | 54.69m² | 2025.07.23 |
| 푸른마을 | 월세 | 3,177만원 | 29만원 | 54.69m² | 2025.07.23 |
| 푸른마을 | 월세 | 6,177만원 | 12만원 | 54.69m² | 2025.07.21 |
| 북동주공 | 월세 | 1,870만원 | 10만원 | 51.91m² | 2025.07.21 |
| 푸른마을 | 월세 | 3,177만원 | 29만원 | 54.69m² | 2025.07.21 |
| 푸른마을 | 월세 | 2,339만원 | 6만원 | 29.78m² | 2025.06.23 |
| 푸른마을 | 월세 | 939만원 | 14만원 | 29.78m² | 2025.06.17 |
| 푸른마을 | 월세 | 1,139만원 | 13만원 | 29.78m² | 2025.05.22 |
아파트 목록
3개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.