무주군 아파트 실거래가
전북특별자치도 무주군 — 3개 단지
3
아파트 단지
81
매매 건수
1억 8,721만원
평균 거래가
4억 6,170만원
최고 거래가
120
전월세 건수
1억 4,254만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
에코리버
84.62m² · 8층 · 2026.07.14
2억 2,700만원
무주반딧불
58.75m² · 4층 · 2026.06.27
1억 4,000만원
무주반딧불
58.75m² · 8층 · 2026.06.12
1억 3,700만원
무주반딧불
84.92m² · 5층 · 2026.06.09
1억 9,500만원
근영
59.34m² · 1층 · 2026.06.02
7,800만원
센트럴노블리안
141.68m² · 5층 · 2026.06.01
4억 2,800만원
강변마을현대
63.45m² · 4층 · 2026.05.21
7,900만원
센트럴노블리안
84.91m² · 12층 · 2026.05.15
3억 1,000만원
무주반딧불
58.75m² · 2층 · 2026.05.14
1억 1,800만원
무주반딧불
58.75m² · 6층 · 2026.04.30
1억 3,000만원
블루원
91.28m² · 10층 · 2026.04.30
2억 4,000만원
센트럴노블리안
176.15m² · 15층 · 2026.04.27
4억 3,000만원
에코리버
84.62m² · 9층 · 2026.04.22
1억 8,500만원
근영
59.34m² · 6층 · 2026.04.22
9,000만원
한국프라자
73.32m² · 3층 · 2026.03.30
6,800만원
블루원
91.28m² · 10층 · 2026.03.25
2억 1,350만원
무주반딧불
58.96m² · 4층 · 2026.03.23
1억 3,500만원
무주반딧불
58.75m² · 7층 · 2026.03.18
1억 1,800만원
센트럴노블리안
84.91m² · 13층 · 2026.03.17
2억 7,900만원
리버뷰
83.32m² · 11층 · 2026.03.05
2억 6,400만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 에코리버 | 84.62m² | 8층 | 2억 2,700만원 | 2026.07.14 |
| 무주반딧불 | 58.75m² | 4층 | 1억 4,000만원 | 2026.06.27 |
| 무주반딧불 | 58.75m² | 8층 | 1억 3,700만원 | 2026.06.12 |
| 무주반딧불 | 84.92m² | 5층 | 1억 9,500만원 | 2026.06.09 |
| 근영 | 59.34m² | 1층 | 7,800만원 | 2026.06.02 |
| 센트럴노블리안 | 141.68m² | 5층 | 4억 2,800만원 | 2026.06.01 |
| 강변마을현대 | 63.45m² | 4층 | 7,900만원 | 2026.05.21 |
| 센트럴노블리안 | 84.91m² | 12층 | 3억 1,000만원 | 2026.05.15 |
| 무주반딧불 | 58.75m² | 2층 | 1억 1,800만원 | 2026.05.14 |
| 무주반딧불 | 58.75m² | 6층 | 1억 3,000만원 | 2026.04.30 |
| 블루원 | 91.28m² | 10층 | 2억 4,000만원 | 2026.04.30 |
| 센트럴노블리안 | 176.15m² | 15층 | 4억 3,000만원 | 2026.04.27 |
| 에코리버 | 84.62m² | 9층 | 1억 8,500만원 | 2026.04.22 |
| 근영 | 59.34m² | 6층 | 9,000만원 | 2026.04.22 |
| 한국프라자 | 73.32m² | 3층 | 6,800만원 | 2026.03.30 |
| 블루원 | 91.28m² | 10층 | 2억 1,350만원 | 2026.03.25 |
| 무주반딧불 | 58.96m² | 4층 | 1억 3,500만원 | 2026.03.23 |
| 무주반딧불 | 58.75m² | 7층 | 1억 1,800만원 | 2026.03.18 |
| 센트럴노블리안 | 84.91m² | 13층 | 2억 7,900만원 | 2026.03.17 |
| 리버뷰 | 83.32m² | 11층 | 2억 6,400만원 | 2026.03.05 |
최근 전월세 거래
최근 20건
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.07.30
1억 7,052만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.07.24
1억 7,052만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 73.90m² · 2026.07.23
1억 4,349만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.07.23
1억 7,052만원
무주에코르
월세 · 75.99m² · 2026.07.22
4,883만원
월 25만원
무주에코르
월세 · 44.97m² · 2026.07.22
2,350만원
월 14만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.07.16
1억 7,052만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.07.13
1억 7,052만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
월세 · 84.99m² · 2026.07.09
1억 6,653만원
월 1만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
월세 · 84.99m² · 2026.07.09
1억 824만원
월 26만원
무주수푸름아파트
전세 · 82.20m² · 2026.06.29
1억 8,795만원
리버O2
월세 · 27.51m² · 2026.06.13
1,000만원
월 45만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.06.11
1억 7,052만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.06.04
1억 6,653만원
무주읍내리사랑으로부영아파트
전세 · 84.99m² · 2026.05.21
1억 6,653만원
쌍방울
전세 · 84.48m² · 2026.05.20
5,420만원
쌍방울
전세 · 84.48m² · 2026.04.30
5,420만원
쌍방울
전세 · 84.48m² · 2026.04.30
5,162만원
쌍방울
전세 · 59.40m² · 2026.04.30
4,143만원
무주수푸름아파트
전세 · 82.20m² · 2026.04.24
1억 8,795만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 7,052만원 | - | 84.99m² | 2026.07.30 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 7,052만원 | - | 84.99m² | 2026.07.24 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 4,349만원 | - | 73.90m² | 2026.07.23 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 7,052만원 | - | 84.99m² | 2026.07.23 |
| 무주에코르 | 월세 | 4,883만원 | 25만원 | 75.99m² | 2026.07.22 |
| 무주에코르 | 월세 | 2,350만원 | 14만원 | 44.97m² | 2026.07.22 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 7,052만원 | - | 84.99m² | 2026.07.16 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 7,052만원 | - | 84.99m² | 2026.07.13 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 월세 | 1억 6,653만원 | 1만원 | 84.99m² | 2026.07.09 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 월세 | 1억 824만원 | 26만원 | 84.99m² | 2026.07.09 |
| 무주수푸름아파트 | 전세 | 1억 8,795만원 | - | 82.20m² | 2026.06.29 |
| 리버O2 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 27.51m² | 2026.06.13 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 7,052만원 | - | 84.99m² | 2026.06.11 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 6,653만원 | - | 84.99m² | 2026.06.04 |
| 무주읍내리사랑으로부영아파트 | 전세 | 1억 6,653만원 | - | 84.99m² | 2026.05.21 |
| 쌍방울 | 전세 | 5,420만원 | - | 84.48m² | 2026.05.20 |
| 쌍방울 | 전세 | 5,420만원 | - | 84.48m² | 2026.04.30 |
| 쌍방울 | 전세 | 5,162만원 | - | 84.48m² | 2026.04.30 |
| 쌍방울 | 전세 | 4,143만원 | - | 59.40m² | 2026.04.30 |
| 무주수푸름아파트 | 전세 | 1억 8,795만원 | - | 82.20m² | 2026.04.24 |
아파트 목록
3개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.