함평군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 함평군 — 6개 단지
6
아파트 단지
87
매매 건수
1억 4,716만원
평균 거래가
3억 1,500만원
최고 거래가
230
전월세 건수
2억 1,068만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
休(휴)Palasce
55.20m² · 11층 · 2026.07.13
1억 7,000만원
내교주공
51.95m² · 11층 · 2026.07.10
9,500만원
문장리버빌
79.15m² · 2층 · 2026.07.03
1억 2,000만원
동광
63.62m² · 4층 · 2026.07.01
7,750만원
남산미르채
65.00m² · 2층 · 2026.05.01
1억 5,500만원
남산미르채
65.00m² · 2층 · 2026.04.24
1억 5,500만원
거송라뷔랑
70.78m² · 2층 · 2026.04.09
1억 3,000만원
백년가뷰
84.86m² · 8층 · 2026.04.08
2억 9,500만원
동광
71.54m² · 2층 · 2026.03.25
8,000만원
영진
59.40m² · 6층 · 2026.03.18
5,000만원
남산미르채아파트101동
84.96m² · 2층 · 2026.03.17
2억원
영진
59.40m² · 4층 · 2026.03.09
5,600만원
남산미르채
70.19m² · 7층 · 2026.03.07
1억 7,500만원
함평엘리체시그니처
84.91m² · 17층 · 2026.02.20
2억 7,000만원
영진
59.40m² · 10층 · 2026.02.19
5,000만원
내교주공
51.95m² · 4층 · 2026.02.19
1억 1,500만원
내교주공
59.64m² · 2층 · 2026.02.10
1억 3,500만원
동광
63.62m² · 5층 · 2026.02.06
8,700만원
남산미르채
65.00m² · 8층 · 2026.02.03
1억 6,700만원
남산미르채아파트101동
84.96m² · 6층 · 2026.01.27
1억 9,500만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 休(휴)Palasce | 55.20m² | 11층 | 1억 7,000만원 | 2026.07.13 |
| 내교주공 | 51.95m² | 11층 | 9,500만원 | 2026.07.10 |
| 문장리버빌 | 79.15m² | 2층 | 1억 2,000만원 | 2026.07.03 |
| 동광 | 63.62m² | 4층 | 7,750만원 | 2026.07.01 |
| 남산미르채 | 65.00m² | 2층 | 1억 5,500만원 | 2026.05.01 |
| 남산미르채 | 65.00m² | 2층 | 1억 5,500만원 | 2026.04.24 |
| 거송라뷔랑 | 70.78m² | 2층 | 1억 3,000만원 | 2026.04.09 |
| 백년가뷰 | 84.86m² | 8층 | 2억 9,500만원 | 2026.04.08 |
| 동광 | 71.54m² | 2층 | 8,000만원 | 2026.03.25 |
| 영진 | 59.40m² | 6층 | 5,000만원 | 2026.03.18 |
| 남산미르채아파트101동 | 84.96m² | 2층 | 2억원 | 2026.03.17 |
| 영진 | 59.40m² | 4층 | 5,600만원 | 2026.03.09 |
| 남산미르채 | 70.19m² | 7층 | 1억 7,500만원 | 2026.03.07 |
| 함평엘리체시그니처 | 84.91m² | 17층 | 2억 7,000만원 | 2026.02.20 |
| 영진 | 59.40m² | 10층 | 5,000만원 | 2026.02.19 |
| 내교주공 | 51.95m² | 4층 | 1억 1,500만원 | 2026.02.19 |
| 내교주공 | 59.64m² | 2층 | 1억 3,500만원 | 2026.02.10 |
| 동광 | 63.62m² | 5층 | 8,700만원 | 2026.02.06 |
| 남산미르채 | 65.00m² | 8층 | 1억 6,700만원 | 2026.02.03 |
| 남산미르채아파트101동 | 84.96m² | 6층 | 1억 9,500만원 | 2026.01.27 |
최근 전월세 거래
최근 20건
내교주공
월세 · 51.95m² · 2026.07.27
2,500만원
월 30만원
함평라포엠아파트
전세 · 84.92m² · 2026.07.15
2억 119만원
함평라포엠아파트
전세 · 84.92m² · 2026.07.15
1억 9,774만원
함평미래프레지안
전세 · 84.88m² · 2026.07.09
2억 8,400만원
함평미래프레지안
전세 · 84.99m² · 2026.07.09
2억 7,800만원
함평미래프레지안
전세 · 59.96m² · 2026.07.09
1억 9,400만원
함평미래프레지안
전세 · 59.96m² · 2026.07.07
1억 7,700만원
함평라포엠아파트
전세 · 84.92m² · 2026.07.07
2억 119만원
함평라포엠아파트
전세 · 84.92m² · 2026.07.06
2억 119만원
함평미래프레지안
전세 · 59.96m² · 2026.07.03
1억 9,400만원
함평미래프레지안
전세 · 59.96m² · 2026.07.01
1억 9,400만원
함평신도시한국아델리움더퍼스트
전세 · 75.00m² · 2026.07.01
1억 7,000만원
함평미래프레지안
전세 · 84.99m² · 2026.06.29
2억 5,700만원
함평미래프레지안
전세 · 84.88m² · 2026.06.29
2억 8,400만원
함평엘리체시그니처
월세 · 84.96m² · 2026.06.29
2,000만원
월 70만원
함평미래프레지안
전세 · 84.88m² · 2026.06.27
2억 8,400만원
함평미래프레지안
전세 · 84.88m² · 2026.06.26
2억 8,400만원
함평미래프레지안
전세 · 59.96m² · 2026.06.26
1억 9,400만원
함평미래프레지안
전세 · 84.88m² · 2026.06.25
2억 6,300만원
함평엘리체시그니처
월세 · 84.96m² · 2026.06.24
2,000만원
월 70만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내교주공 | 월세 | 2,500만원 | 30만원 | 51.95m² | 2026.07.27 |
| 함평라포엠아파트 | 전세 | 2억 119만원 | - | 84.92m² | 2026.07.15 |
| 함평라포엠아파트 | 전세 | 1억 9,774만원 | - | 84.92m² | 2026.07.15 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 2억 8,400만원 | - | 84.88m² | 2026.07.09 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 2억 7,800만원 | - | 84.99m² | 2026.07.09 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 1억 9,400만원 | - | 59.96m² | 2026.07.09 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 1억 7,700만원 | - | 59.96m² | 2026.07.07 |
| 함평라포엠아파트 | 전세 | 2억 119만원 | - | 84.92m² | 2026.07.07 |
| 함평라포엠아파트 | 전세 | 2억 119만원 | - | 84.92m² | 2026.07.06 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 1억 9,400만원 | - | 59.96m² | 2026.07.03 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 1억 9,400만원 | - | 59.96m² | 2026.07.01 |
| 함평신도시한국아델리움더퍼스트 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 75.00m² | 2026.07.01 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 2억 5,700만원 | - | 84.99m² | 2026.06.29 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 2억 8,400만원 | - | 84.88m² | 2026.06.29 |
| 함평엘리체시그니처 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 84.96m² | 2026.06.29 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 2억 8,400만원 | - | 84.88m² | 2026.06.27 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 2억 8,400만원 | - | 84.88m² | 2026.06.26 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 1억 9,400만원 | - | 59.96m² | 2026.06.26 |
| 함평미래프레지안 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 84.88m² | 2026.06.25 |
| 함평엘리체시그니처 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 84.96m² | 2026.06.24 |
아파트 목록
6개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.