진도군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 진도군 — 1개 단지
1
아파트 단지
74
매매 건수
1억 9,984만원
평균 거래가
4억원
최고 거래가
35
전월세 건수
1억 4,996만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
진도팰리체1차
84.91m² · 3층 · 2026.07.31
3억 5,800만원
인산
60.00m² · 1층 · 2026.07.17
8,400만원
골드클라우스아파트
84.85m² · 10층 · 2026.07.16
3억 6,500만원
골드클라우스아파트
84.85m² · 11층 · 2026.07.16
3억 6,500만원
세림아름누리
84.93m² · 12층 · 2026.07.10
2억 3,000만원
미림
84.84m² · 1층 · 2026.07.06
9,300만원
청와
59.94m² · 7층 · 2026.06.29
9,000만원
미림
84.84m² · 4층 · 2026.06.19
9,500만원
대일임대
84.69m² · 6층 · 2026.06.11
1억 5,900만원
대일임대
84.69m² · 6층 · 2026.05.18
1억 5,900만원
세림아름누리
84.93m² · 1층 · 2026.04.28
2억 3,500만원
청와
59.94m² · 3층 · 2026.04.27
7,200만원
팰리체2차
85.00m² · 2층 · 2026.04.13
3억 2,500만원
백두
55.95m² · 14층 · 2026.04.02
9,000만원
아르미안
79.81m² · 11층 · 2026.03.14
2억 7,000만원
이뫼마루
84.94m² · 4층 · 2026.03.12
2억 3,500만원
세림아름누리
84.93m² · 4층 · 2026.03.12
2억 4,000만원
세림아름누리
84.93m² · 13층 · 2026.03.09
2억 3,000만원
백두
55.95m² · 10층 · 2026.03.06
9,900만원
세림아름누리
84.93m² · 15층 · 2026.02.09
2억 1,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 진도팰리체1차 | 84.91m² | 3층 | 3억 5,800만원 | 2026.07.31 |
| 인산 | 60.00m² | 1층 | 8,400만원 | 2026.07.17 |
| 골드클라우스아파트 | 84.85m² | 10층 | 3억 6,500만원 | 2026.07.16 |
| 골드클라우스아파트 | 84.85m² | 11층 | 3억 6,500만원 | 2026.07.16 |
| 세림아름누리 | 84.93m² | 12층 | 2억 3,000만원 | 2026.07.10 |
| 미림 | 84.84m² | 1층 | 9,300만원 | 2026.07.06 |
| 청와 | 59.94m² | 7층 | 9,000만원 | 2026.06.29 |
| 미림 | 84.84m² | 4층 | 9,500만원 | 2026.06.19 |
| 대일임대 | 84.69m² | 6층 | 1억 5,900만원 | 2026.06.11 |
| 대일임대 | 84.69m² | 6층 | 1억 5,900만원 | 2026.05.18 |
| 세림아름누리 | 84.93m² | 1층 | 2억 3,500만원 | 2026.04.28 |
| 청와 | 59.94m² | 3층 | 7,200만원 | 2026.04.27 |
| 팰리체2차 | 85.00m² | 2층 | 3억 2,500만원 | 2026.04.13 |
| 백두 | 55.95m² | 14층 | 9,000만원 | 2026.04.02 |
| 아르미안 | 79.81m² | 11층 | 2억 7,000만원 | 2026.03.14 |
| 이뫼마루 | 84.94m² | 4층 | 2억 3,500만원 | 2026.03.12 |
| 세림아름누리 | 84.93m² | 4층 | 2억 4,000만원 | 2026.03.12 |
| 세림아름누리 | 84.93m² | 13층 | 2억 3,000만원 | 2026.03.09 |
| 백두 | 55.95m² | 10층 | 9,900만원 | 2026.03.06 |
| 세림아름누리 | 84.93m² | 15층 | 2억 1,000만원 | 2026.02.09 |
최근 전월세 거래
최근 20건
이뫼마루
전세 · 69.86m² · 2026.07.24
8,800만원
진도동외엘에이치아파트
월세 · 46.17m² · 2026.07.21
699만원
월 27만원
이뫼마루
전세 · 69.86m² · 2026.06.22
5,000만원
진도동외엘에이치아파트
월세 · 37.42m² · 2026.06.10
1,319만원
월 19만원
진도동외엘에이치아파트
전세 · 27.39m² · 2026.06.01
1,615만원
이뫼마루
전세 · 84.94m² · 2026.05.15
9,000만원
진도동외엘에이치아파트
월세 · 46.17m² · 2026.05.12
2,419만원
월 25만원
진도라포엠아파트
전세 · 84.71m² · 2026.04.18
1억 8,550만원
진도라포엠아파트
전세 · 84.71m² · 2026.04.14
1억 8,550만원
진도라포엠아파트
전세 · 84.71m² · 2026.04.12
1억 8,550만원
팰리체3차아파트
월세 · 84.94m² · 2026.04.08
4,000만원
월 80만원
진도라포엠아파트
전세 · 84.71m² · 2026.04.08
1억 8,550만원
진도라포엠아파트
전세 · 84.71m² · 2026.04.07
1억 8,550만원
팰리체3차아파트
월세 · 84.94m² · 2026.03.22
4,000만원
월 80만원
진도동외엘에이치아파트
월세 · 27.39m² · 2026.02.05
715만원
월 12만원
진도동외엘에이치아파트
월세 · 46.17m² · 2026.01.28
2,199만원
월 23만원
진도동외엘에이치아파트
월세 · 46.17m² · 2026.01.26
4,399만원
월 12만원
진도라포엠아파트
월세 · 84.71m² · 2026.01.26
2,000만원
월 70만원
진도동외엘에이치아파트
월세 · 46.17m² · 2025.12.29
4,619만원
월 14만원
팰리체3차아파트
전세 · 84.94m² · 2025.11.04
1억 5,760만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이뫼마루 | 전세 | 8,800만원 | - | 69.86m² | 2026.07.24 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 월세 | 699만원 | 27만원 | 46.17m² | 2026.07.21 |
| 이뫼마루 | 전세 | 5,000만원 | - | 69.86m² | 2026.06.22 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 월세 | 1,319만원 | 19만원 | 37.42m² | 2026.06.10 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 전세 | 1,615만원 | - | 27.39m² | 2026.06.01 |
| 이뫼마루 | 전세 | 9,000만원 | - | 84.94m² | 2026.05.15 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 월세 | 2,419만원 | 25만원 | 46.17m² | 2026.05.12 |
| 진도라포엠아파트 | 전세 | 1억 8,550만원 | - | 84.71m² | 2026.04.18 |
| 진도라포엠아파트 | 전세 | 1억 8,550만원 | - | 84.71m² | 2026.04.14 |
| 진도라포엠아파트 | 전세 | 1억 8,550만원 | - | 84.71m² | 2026.04.12 |
| 팰리체3차아파트 | 월세 | 4,000만원 | 80만원 | 84.94m² | 2026.04.08 |
| 진도라포엠아파트 | 전세 | 1억 8,550만원 | - | 84.71m² | 2026.04.08 |
| 진도라포엠아파트 | 전세 | 1억 8,550만원 | - | 84.71m² | 2026.04.07 |
| 팰리체3차아파트 | 월세 | 4,000만원 | 80만원 | 84.94m² | 2026.03.22 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 월세 | 715만원 | 12만원 | 27.39m² | 2026.02.05 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 월세 | 2,199만원 | 23만원 | 46.17m² | 2026.01.28 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 월세 | 4,399만원 | 12만원 | 46.17m² | 2026.01.26 |
| 진도라포엠아파트 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 84.71m² | 2026.01.26 |
| 진도동외엘에이치아파트 | 월세 | 4,619만원 | 14만원 | 46.17m² | 2025.12.29 |
| 팰리체3차아파트 | 전세 | 1억 5,760만원 | - | 84.94m² | 2025.11.04 |
아파트 목록
1개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.