장흥군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 장흥군 — 9개 단지
9
아파트 단지
213
매매 건수
1억 3,244만원
평균 거래가
3억 8,000만원
최고 거래가
380
전월세 건수
1억 7,444만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
건산주공
51.88m² · 1층 · 2026.11.02
7,000만원
건산주공
59.99m² · 7층 · 2026.10.30
1억 2,500만원
건산주공
59.99m² · 3층 · 2026.10.27
9,500만원
그린빌라
75.42m² · 5층 · 2026.10.24
4,200만원
장흥코아루해피트리
61.92m² · 15층 · 2026.10.19
1억 8,500만원
건산주공
51.88m² · 2층 · 2026.10.16
1억 700만원
장흥코아루해피트리
61.92m² · 9층 · 2026.10.15
1억 7,800만원
건산주공
51.88m² · 7층 · 2026.10.10
8,200만원
건산주공
51.88m² · 4층 · 2026.10.08
8,500만원
수창아트빌
84.79m² · 12층 · 2026.09.29
1억 2,000만원
솔뫼타운
84.88m² · 14층 · 2026.09.21
1억 3,000만원
줌파크더센트로
84.88m² · 4층 · 2026.09.15
3억 100만원
건산주공
51.88m² · 6층 · 2026.09.14
8,300만원
신동현강변타운
59.92m² · 1층 · 2026.09.10
8,100만원
미래3
59.82m² · 1층 · 2026.09.09
6,000만원
장흥코아루해피트리
82.95m² · 7층 · 2026.09.04
2억 5,000만원
장흥코아루해피트리
118.64m² · 9층 · 2026.08.28
3억 5,500만원
장흥코아루해피트리
82.95m² · 16층 · 2026.08.28
2억 6,500만원
건산주공
51.88m² · 3층 · 2026.08.25
1억 200만원
장흥코아루해피트리
61.92m² · 7층 · 2026.08.24
1억 8,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 건산주공 | 51.88m² | 1층 | 7,000만원 | 2026.11.02 |
| 건산주공 | 59.99m² | 7층 | 1억 2,500만원 | 2026.10.30 |
| 건산주공 | 59.99m² | 3층 | 9,500만원 | 2026.10.27 |
| 그린빌라 | 75.42m² | 5층 | 4,200만원 | 2026.10.24 |
| 장흥코아루해피트리 | 61.92m² | 15층 | 1억 8,500만원 | 2026.10.19 |
| 건산주공 | 51.88m² | 2층 | 1억 700만원 | 2026.10.16 |
| 장흥코아루해피트리 | 61.92m² | 9층 | 1억 7,800만원 | 2026.10.15 |
| 건산주공 | 51.88m² | 7층 | 8,200만원 | 2026.10.10 |
| 건산주공 | 51.88m² | 4층 | 8,500만원 | 2026.10.08 |
| 수창아트빌 | 84.79m² | 12층 | 1억 2,000만원 | 2026.09.29 |
| 솔뫼타운 | 84.88m² | 14층 | 1억 3,000만원 | 2026.09.21 |
| 줌파크더센트로 | 84.88m² | 4층 | 3억 100만원 | 2026.09.15 |
| 건산주공 | 51.88m² | 6층 | 8,300만원 | 2026.09.14 |
| 신동현강변타운 | 59.92m² | 1층 | 8,100만원 | 2026.09.10 |
| 미래3 | 59.82m² | 1층 | 6,000만원 | 2026.09.09 |
| 장흥코아루해피트리 | 82.95m² | 7층 | 2억 5,000만원 | 2026.09.04 |
| 장흥코아루해피트리 | 118.64m² | 9층 | 3억 5,500만원 | 2026.08.28 |
| 장흥코아루해피트리 | 82.95m² | 16층 | 2억 6,500만원 | 2026.08.28 |
| 건산주공 | 51.88m² | 3층 | 1억 200만원 | 2026.08.25 |
| 장흥코아루해피트리 | 61.92m² | 7층 | 1억 8,000만원 | 2026.08.24 |
최근 전월세 거래
최근 20건
미르채아파트
전세 · 59.98m² · 2026.11.04
1억 2,603만원
건산주공
월세 · 59.99m² · 2026.10.23
1,000만원
월 60만원
신동현강변타운
월세 · 59.92m² · 2026.10.19
500만원
월 50만원
미래1
월세 · 63.62m² · 2026.10.16
3,000만원
월 40만원
미래1
월세 · 63.62m² · 2026.10.09
500만원
월 48만원
장흥건산2휴먼시아
월세 · 46.25m² · 2026.10.07
1,819만원
월 15만원
줌파크더센트로
월세 · 84.88m² · 2026.10.06
4,000만원
월 82만원
정하에코하임
전세 · 84.96m² · 2026.10.02
2억 4,900만원
정하에코하임
전세 · 84.95m² · 2026.10.02
2억 4,600만원
건산주공
월세 · 59.99m² · 2026.10.01
500만원
월 55만원
정하에코하임
전세 · 84.95m² · 2026.09.29
2억 4,900만원
미르채아파트
전세 · 59.94m² · 2026.09.21
1억 2,142만원
미래3
월세 · 47.79m² · 2026.09.21
1,000만원
월 45만원
줌파크더센트로
월세 · 84.88m² · 2026.09.19
4,000만원
월 82만원
미르채아파트
전세 · 59.98m² · 2026.09.17
1억 2,603만원
우주빌
월세 · 23.52m² · 2026.09.11
300만원
월 37만원
정하에코하임
전세 · 84.95m² · 2026.09.08
2억 4,900만원
건산주공
전세 · 59.99m² · 2026.09.08
8,000만원
정하에코하임
전세 · 84.95m² · 2026.09.07
2억 4,900만원
신동현강변타운
월세 · 84.92m² · 2026.09.02
300만원
월 40만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미르채아파트 | 전세 | 1억 2,603만원 | - | 59.98m² | 2026.11.04 |
| 건산주공 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 59.99m² | 2026.10.23 |
| 신동현강변타운 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 59.92m² | 2026.10.19 |
| 미래1 | 월세 | 3,000만원 | 40만원 | 63.62m² | 2026.10.16 |
| 미래1 | 월세 | 500만원 | 48만원 | 63.62m² | 2026.10.09 |
| 장흥건산2휴먼시아 | 월세 | 1,819만원 | 15만원 | 46.25m² | 2026.10.07 |
| 줌파크더센트로 | 월세 | 4,000만원 | 82만원 | 84.88m² | 2026.10.06 |
| 정하에코하임 | 전세 | 2억 4,900만원 | - | 84.96m² | 2026.10.02 |
| 정하에코하임 | 전세 | 2억 4,600만원 | - | 84.95m² | 2026.10.02 |
| 건산주공 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 59.99m² | 2026.10.01 |
| 정하에코하임 | 전세 | 2억 4,900만원 | - | 84.95m² | 2026.09.29 |
| 미르채아파트 | 전세 | 1억 2,142만원 | - | 59.94m² | 2026.09.21 |
| 미래3 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 47.79m² | 2026.09.21 |
| 줌파크더센트로 | 월세 | 4,000만원 | 82만원 | 84.88m² | 2026.09.19 |
| 미르채아파트 | 전세 | 1억 2,603만원 | - | 59.98m² | 2026.09.17 |
| 우주빌 | 월세 | 300만원 | 37만원 | 23.52m² | 2026.09.11 |
| 정하에코하임 | 전세 | 2억 4,900만원 | - | 84.95m² | 2026.09.08 |
| 건산주공 | 전세 | 8,000만원 | - | 59.99m² | 2026.09.08 |
| 정하에코하임 | 전세 | 2억 4,900만원 | - | 84.95m² | 2026.09.07 |
| 신동현강변타운 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 84.92m² | 2026.09.02 |
아파트 목록
9개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.