완도군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 완도군 — 7개 단지
7
아파트 단지
156
매매 건수
2억 1,206만원
평균 거래가
4억 7,000만원
최고 거래가
65
전월세 건수
1억 7,183만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
우성팰리스힐
84.86m² · 11층 · 2026.08.05
3억 2,000만원
우성팰리스힐
84.80m² · 3층 · 2026.07.20
3억 4,000만원
현대모닝사이드
84.99m² · 1층 · 2026.07.15
1억 7,300만원
세림2차해변아파트
59.85m² · 3층 · 2026.07.14
1억 2,700만원
삼호그린빌
84.89m² · 4층 · 2026.07.13
1억 9,700만원
현대모닝사이드
59.76m² · 15층 · 2026.07.10
1억 4,800만원
동아하이빌
60.00m² · 9층 · 2026.07.09
1억 5,900만원
삼호그린빌
84.89m² · 4층 · 2026.07.06
1억 9,700만원
완도진아리채
59.92m² · 13층 · 2026.07.03
2억 6,000만원
동아하이빌
60.00m² · 12층 · 2026.07.02
1억 4,000만원
현대모닝사이드
59.76m² · 15층 · 2026.06.26
1억 3,400만원
완도진아리채
59.92m² · 4층 · 2026.06.21
2억원
동아하이빌
60.00m² · 9층 · 2026.06.19
1억 5,900만원
무등파크맨션
68.34m² · 6층 · 2026.06.15
1억 5,500만원
완도진아리채
59.92m² · 8층 · 2026.06.10
2억 6,200만원
학림2차
84.94m² · 12층 · 2026.06.01
1억 5,700만원
완도진아리채
59.92m² · 9층 · 2026.06.01
2억 5,000만원
세림2차해변아파트
59.85m² · 3층 · 2026.05.27
1억 2,700만원
비치팰리스빌101
84.65m² · 5층 · 2026.05.27
3억 2,500만원
광림월드
59.94m² · 8층 · 2026.05.21
1억 1,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 우성팰리스힐 | 84.86m² | 11층 | 3억 2,000만원 | 2026.08.05 |
| 우성팰리스힐 | 84.80m² | 3층 | 3억 4,000만원 | 2026.07.20 |
| 현대모닝사이드 | 84.99m² | 1층 | 1억 7,300만원 | 2026.07.15 |
| 세림2차해변아파트 | 59.85m² | 3층 | 1억 2,700만원 | 2026.07.14 |
| 삼호그린빌 | 84.89m² | 4층 | 1억 9,700만원 | 2026.07.13 |
| 현대모닝사이드 | 59.76m² | 15층 | 1억 4,800만원 | 2026.07.10 |
| 동아하이빌 | 60.00m² | 9층 | 1억 5,900만원 | 2026.07.09 |
| 삼호그린빌 | 84.89m² | 4층 | 1억 9,700만원 | 2026.07.06 |
| 완도진아리채 | 59.92m² | 13층 | 2억 6,000만원 | 2026.07.03 |
| 동아하이빌 | 60.00m² | 12층 | 1억 4,000만원 | 2026.07.02 |
| 현대모닝사이드 | 59.76m² | 15층 | 1억 3,400만원 | 2026.06.26 |
| 완도진아리채 | 59.92m² | 4층 | 2억원 | 2026.06.21 |
| 동아하이빌 | 60.00m² | 9층 | 1억 5,900만원 | 2026.06.19 |
| 무등파크맨션 | 68.34m² | 6층 | 1억 5,500만원 | 2026.06.15 |
| 완도진아리채 | 59.92m² | 8층 | 2억 6,200만원 | 2026.06.10 |
| 학림2차 | 84.94m² | 12층 | 1억 5,700만원 | 2026.06.01 |
| 완도진아리채 | 59.92m² | 9층 | 2억 5,000만원 | 2026.06.01 |
| 세림2차해변아파트 | 59.85m² | 3층 | 1억 2,700만원 | 2026.05.27 |
| 비치팰리스빌101 | 84.65m² | 5층 | 3억 2,500만원 | 2026.05.27 |
| 광림월드 | 59.94m² | 8층 | 1억 1,000만원 | 2026.05.21 |
최근 전월세 거래
최근 20건
현대모닝사이드
월세 · 59.76m² · 2026.07.27
2,000만원
월 50만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 36.49m² · 2026.07.14
3,355만원
월 8만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 46.58m² · 2026.07.13
2,144만원
월 22만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 46.58m² · 2026.07.10
4,444만원
월 10만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 23.91m² · 2026.07.06
422만원
월 3만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 26.91m² · 2026.07.02
1,338만원
월 7만원
학림2차
전세 · 84.94m² · 2026.06.29
8,200만원
쌍용더플래티넘완도
전세 · 84.97m² · 2026.06.09
2억 8,000만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 36.49m² · 2026.06.08
1,055만원
월 19만원
완도진아리채
전세 · 59.92m² · 2026.06.08
1억 7,000만원
베이스포트아파트
월세 · 23.63m² · 2026.05.15
500만원
월 50만원
베이스포트아파트
전세 · 46.00m² · 2026.05.14
1억 2,000만원
쌍용더플래티넘완도
전세 · 84.65m² · 2026.05.12
2억 7,000만원
쌍용더플래티넘완도
월세 · 84.65m² · 2026.05.04
3,000만원
월 120만원
쌍용더플래티넘완도
월세 · 84.97m² · 2026.04.12
3,000만원
월 120만원
완도진아리채
전세 · 59.92m² · 2026.03.24
2억 1,000만원
학림2차
월세 · 84.94m² · 2026.03.18
2,000만원
월 45만원
베이스포트아파트
전세 · 23.63m² · 2026.03.12
9,000만원
광림월드
월세 · 59.94m² · 2026.03.11
1,000만원
월 50만원
현대모닝사이드
월세 · 84.99m² · 2026.03.09
2,000만원
월 70만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대모닝사이드 | 월세 | 2,000만원 | 50만원 | 59.76m² | 2026.07.27 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 3,355만원 | 8만원 | 36.49m² | 2026.07.14 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 2,144만원 | 22만원 | 46.58m² | 2026.07.13 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 4,444만원 | 10만원 | 46.58m² | 2026.07.10 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 422만원 | 3만원 | 23.91m² | 2026.07.06 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 1,338만원 | 7만원 | 26.91m² | 2026.07.02 |
| 학림2차 | 전세 | 8,200만원 | - | 84.94m² | 2026.06.29 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 전세 | 2억 8,000만원 | - | 84.97m² | 2026.06.09 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 1,055만원 | 19만원 | 36.49m² | 2026.06.08 |
| 완도진아리채 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 59.92m² | 2026.06.08 |
| 베이스포트아파트 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 23.63m² | 2026.05.15 |
| 베이스포트아파트 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 46.00m² | 2026.05.14 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 전세 | 2억 7,000만원 | - | 84.65m² | 2026.05.12 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 월세 | 3,000만원 | 120만원 | 84.65m² | 2026.05.04 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 월세 | 3,000만원 | 120만원 | 84.97m² | 2026.04.12 |
| 완도진아리채 | 전세 | 2억 1,000만원 | - | 59.92m² | 2026.03.24 |
| 학림2차 | 월세 | 2,000만원 | 45만원 | 84.94m² | 2026.03.18 |
| 베이스포트아파트 | 전세 | 9,000만원 | - | 23.63m² | 2026.03.12 |
| 광림월드 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 59.94m² | 2026.03.11 |
| 현대모닝사이드 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 84.99m² | 2026.03.09 |
아파트 목록
7개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.