완도군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 완도군 — 7개 단지
7
아파트 단지
175
매매 건수
2억 1,589만원
평균 거래가
6억 6,000만원
최고 거래가
69
전월세 건수
1억 7,183만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
무등파크맨션
68.34m² · 9층 · 2026.10.31
1억 7,500만원
완도미림주상복합아파트
84.42m² · 4층 · 2026.10.29
2억 6,100만원
무등파크맨션
68.34m² · 10층 · 2026.10.27
1억 7,200만원
동아하이빌
84.09m² · 4층 · 2026.10.23
2억 3,300만원
우성팰리스힐
84.25m² · 6층 · 2026.10.14
3억 3,000만원
현대모닝사이드
59.76m² · 15층 · 2026.10.12
1억 3,400만원
우성팰리스힐
84.99m² · 18층 · 2026.10.11
3억원
완도진아리채
59.92m² · 10층 · 2026.10.07
2억 4,200만원
무등파크맨션
84.81m² · 11층 · 2026.10.06
2억 2,800만원
쌍용더플래티넘완도
80.93m² · 24층 · 2026.09.30
4억 300만원
동백
66.00m² · 3층 · 2026.09.12
1억 500만원
학림2차
84.94m² · 4층 · 2026.09.12
1억 5,750만원
완도진아리채
59.92m² · 10층 · 2026.08.28
2억 6,000만원
동아하이빌
60.00m² · 14층 · 2026.08.25
1억 5,700만원
현대모닝사이드
52.43m² · 12층 · 2026.08.20
1억 1,000만원
쌍용더플래티넘완도
84.90m² · 35층 · 2026.08.18
4억 9,000만원
학림2차
84.94m² · 9층 · 2026.08.12
1억 5,700만원
쌍용더플래티넘완도
114.94m² · 10층 · 2026.08.10
6억 6,000만원
현대모닝사이드
52.43m² · 10층 · 2026.08.07
1억 2,500만원
우성팰리스힐
84.86m² · 11층 · 2026.08.05
3억 2,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 무등파크맨션 | 68.34m² | 9층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.31 |
| 완도미림주상복합아파트 | 84.42m² | 4층 | 2억 6,100만원 | 2026.10.29 |
| 무등파크맨션 | 68.34m² | 10층 | 1억 7,200만원 | 2026.10.27 |
| 동아하이빌 | 84.09m² | 4층 | 2억 3,300만원 | 2026.10.23 |
| 우성팰리스힐 | 84.25m² | 6층 | 3억 3,000만원 | 2026.10.14 |
| 현대모닝사이드 | 59.76m² | 15층 | 1억 3,400만원 | 2026.10.12 |
| 우성팰리스힐 | 84.99m² | 18층 | 3억원 | 2026.10.11 |
| 완도진아리채 | 59.92m² | 10층 | 2억 4,200만원 | 2026.10.07 |
| 무등파크맨션 | 84.81m² | 11층 | 2억 2,800만원 | 2026.10.06 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 80.93m² | 24층 | 4억 300만원 | 2026.09.30 |
| 동백 | 66.00m² | 3층 | 1억 500만원 | 2026.09.12 |
| 학림2차 | 84.94m² | 4층 | 1억 5,750만원 | 2026.09.12 |
| 완도진아리채 | 59.92m² | 10층 | 2억 6,000만원 | 2026.08.28 |
| 동아하이빌 | 60.00m² | 14층 | 1억 5,700만원 | 2026.08.25 |
| 현대모닝사이드 | 52.43m² | 12층 | 1억 1,000만원 | 2026.08.20 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 84.90m² | 35층 | 4억 9,000만원 | 2026.08.18 |
| 학림2차 | 84.94m² | 9층 | 1억 5,700만원 | 2026.08.12 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 114.94m² | 10층 | 6억 6,000만원 | 2026.08.10 |
| 현대모닝사이드 | 52.43m² | 10층 | 1억 2,500만원 | 2026.08.07 |
| 우성팰리스힐 | 84.86m² | 11층 | 3억 2,000만원 | 2026.08.05 |
최근 전월세 거래
최근 20건
완도군내엘에이치1단지
월세 · 36.49m² · 2026.10.29
1,055만원
월 19만원
현대모닝사이드
월세 · 52.43m² · 2026.10.25
1,000만원
월 55만원
베이스포트아파트
월세 · 23.63m² · 2026.09.12
500만원
월 50만원
베이스포트아파트
월세 · 19.58m² · 2026.08.13
2,000만원
월 30만원
현대모닝사이드
월세 · 59.76m² · 2026.07.27
2,000만원
월 50만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 36.49m² · 2026.07.14
3,355만원
월 8만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 46.58m² · 2026.07.13
2,144만원
월 22만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 46.58m² · 2026.07.10
4,444만원
월 10만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 23.91m² · 2026.07.06
422만원
월 3만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 26.91m² · 2026.07.02
1,338만원
월 7만원
학림2차
전세 · 84.94m² · 2026.06.29
8,200만원
쌍용더플래티넘완도
전세 · 84.97m² · 2026.06.09
2억 8,000만원
완도군내엘에이치1단지
월세 · 36.49m² · 2026.06.08
1,055만원
월 19만원
완도진아리채
전세 · 59.92m² · 2026.06.08
1억 7,000만원
베이스포트아파트
월세 · 23.63m² · 2026.05.15
500만원
월 50만원
베이스포트아파트
전세 · 46.00m² · 2026.05.14
1억 2,000만원
쌍용더플래티넘완도
전세 · 84.65m² · 2026.05.12
2억 7,000만원
쌍용더플래티넘완도
월세 · 84.65m² · 2026.05.04
3,000만원
월 120만원
쌍용더플래티넘완도
월세 · 84.97m² · 2026.04.12
3,000만원
월 120만원
완도진아리채
전세 · 59.92m² · 2026.03.24
2억 1,000만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 1,055만원 | 19만원 | 36.49m² | 2026.10.29 |
| 현대모닝사이드 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 52.43m² | 2026.10.25 |
| 베이스포트아파트 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 23.63m² | 2026.09.12 |
| 베이스포트아파트 | 월세 | 2,000만원 | 30만원 | 19.58m² | 2026.08.13 |
| 현대모닝사이드 | 월세 | 2,000만원 | 50만원 | 59.76m² | 2026.07.27 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 3,355만원 | 8만원 | 36.49m² | 2026.07.14 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 2,144만원 | 22만원 | 46.58m² | 2026.07.13 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 4,444만원 | 10만원 | 46.58m² | 2026.07.10 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 422만원 | 3만원 | 23.91m² | 2026.07.06 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 1,338만원 | 7만원 | 26.91m² | 2026.07.02 |
| 학림2차 | 전세 | 8,200만원 | - | 84.94m² | 2026.06.29 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 전세 | 2억 8,000만원 | - | 84.97m² | 2026.06.09 |
| 완도군내엘에이치1단지 | 월세 | 1,055만원 | 19만원 | 36.49m² | 2026.06.08 |
| 완도진아리채 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 59.92m² | 2026.06.08 |
| 베이스포트아파트 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 23.63m² | 2026.05.15 |
| 베이스포트아파트 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 46.00m² | 2026.05.14 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 전세 | 2억 7,000만원 | - | 84.65m² | 2026.05.12 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 월세 | 3,000만원 | 120만원 | 84.65m² | 2026.05.04 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 월세 | 3,000만원 | 120만원 | 84.97m² | 2026.04.12 |
| 완도진아리채 | 전세 | 2억 1,000만원 | - | 59.92m² | 2026.03.24 |
아파트 목록
7개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.