보성군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 보성군 — 8개 단지
8
아파트 단지
153
매매 건수
1억 1,774만원
평균 거래가
2억 6,700만원
최고 거래가
151
전월세 건수
2억 928만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
영진
64.08m² · 6층 · 2026.09.19
6,200만원
우산주공
39.51m² · 9층 · 2026.09.17
7,450만원
우산주공
49.85m² · 3층 · 2026.09.16
1억원
장미
59.37m² · 3층 · 2026.09.15
7,900만원
장미
59.37m² · 14층 · 2026.09.15
8,000만원
보성장미힐
84.37m² · 9층 · 2026.08.31
1억 5,000만원
장미
59.37m² · 10층 · 2026.08.31
8,000만원
우산주공
59.89m² · 10층 · 2026.08.31
1억 3,200만원
부강골드빌
81.90m² · 7층 · 2026.08.28
1억 8,300만원
정산
68.94m² · 1층 · 2026.08.26
5,896만원
성암해그린
65.31m² · 5층 · 2026.08.24
1억 4,500만원
우산주공
49.85m² · 9층 · 2026.08.21
1억 300만원
우산주공
59.89m² · 8층 · 2026.08.20
1억 3,000만원
보성센트럴뷰
73.34m² · 12층 · 2026.08.13
2억 2,500만원
부강골드빌
81.90m² · 6층 · 2026.08.13
1억 7,600만원
우산주공
49.85m² · 6층 · 2026.08.10
9,500만원
우산주공
39.51m² · 10층 · 2026.08.06
7,000만원
우산주공
49.85m² · 6층 · 2026.08.06
8,000만원
보성장미힐
59.15m² · 3층 · 2026.07.30
1억 2,400만원
영진
64.08m² · 5층 · 2026.07.28
5,700만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 영진 | 64.08m² | 6층 | 6,200만원 | 2026.09.19 |
| 우산주공 | 39.51m² | 9층 | 7,450만원 | 2026.09.17 |
| 우산주공 | 49.85m² | 3층 | 1억원 | 2026.09.16 |
| 장미 | 59.37m² | 3층 | 7,900만원 | 2026.09.15 |
| 장미 | 59.37m² | 14층 | 8,000만원 | 2026.09.15 |
| 보성장미힐 | 84.37m² | 9층 | 1억 5,000만원 | 2026.08.31 |
| 장미 | 59.37m² | 10층 | 8,000만원 | 2026.08.31 |
| 우산주공 | 59.89m² | 10층 | 1억 3,200만원 | 2026.08.31 |
| 부강골드빌 | 81.90m² | 7층 | 1억 8,300만원 | 2026.08.28 |
| 정산 | 68.94m² | 1층 | 5,896만원 | 2026.08.26 |
| 성암해그린 | 65.31m² | 5층 | 1억 4,500만원 | 2026.08.24 |
| 우산주공 | 49.85m² | 9층 | 1억 300만원 | 2026.08.21 |
| 우산주공 | 59.89m² | 8층 | 1억 3,000만원 | 2026.08.20 |
| 보성센트럴뷰 | 73.34m² | 12층 | 2억 2,500만원 | 2026.08.13 |
| 부강골드빌 | 81.90m² | 6층 | 1억 7,600만원 | 2026.08.13 |
| 우산주공 | 49.85m² | 6층 | 9,500만원 | 2026.08.10 |
| 우산주공 | 39.51m² | 10층 | 7,000만원 | 2026.08.06 |
| 우산주공 | 49.85m² | 6층 | 8,000만원 | 2026.08.06 |
| 보성장미힐 | 59.15m² | 3층 | 1억 2,400만원 | 2026.07.30 |
| 영진 | 64.08m² | 5층 | 5,700만원 | 2026.07.28 |
최근 전월세 거래
최근 20건
보성미르채센텀시티
전세 · 84.97m² · 2026.09.22
2억 6,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.22
2억 6,900만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.22
2억 4,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.21
2억 6,900만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.18
2억 6,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.17
2억 6,900만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.17
2억 6,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 84.97m² · 2026.09.16
2억 6,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 84.92m² · 2026.09.16
2억 6,900만원
보성미르채센텀시티
전세 · 145.01m² · 2026.09.15
2억 6,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.11
2억 6,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.11
2억 7,500만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.09
2억 7,500만원
보성미르채센텀시티
전세 · 143.97m² · 2026.09.09
2억 5,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.08
2억 6,300만원
보성장미힐
전세 · 84.37m² · 2026.09.07
1억 7,500만원
보성미르채센텀시티
전세 · 145.01m² · 2026.09.07
2억 6,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.07
2억 7,500만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.05
2억 4,300만원
보성미르채센텀시티
전세 · 85.00m² · 2026.09.05
2억 6,900만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 84.97m² | 2026.09.22 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,900만원 | - | 85.00m² | 2026.09.22 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 4,300만원 | - | 85.00m² | 2026.09.22 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,900만원 | - | 85.00m² | 2026.09.21 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 85.00m² | 2026.09.18 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,900만원 | - | 85.00m² | 2026.09.17 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 85.00m² | 2026.09.17 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 84.97m² | 2026.09.16 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,900만원 | - | 84.92m² | 2026.09.16 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 145.01m² | 2026.09.15 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 85.00m² | 2026.09.11 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 7,500만원 | - | 85.00m² | 2026.09.11 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 7,500만원 | - | 85.00m² | 2026.09.09 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 5,300만원 | - | 143.97m² | 2026.09.09 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 85.00m² | 2026.09.08 |
| 보성장미힐 | 전세 | 1억 7,500만원 | - | 84.37m² | 2026.09.07 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,300만원 | - | 145.01m² | 2026.09.07 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 7,500만원 | - | 85.00m² | 2026.09.07 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 4,300만원 | - | 85.00m² | 2026.09.05 |
| 보성미르채센텀시티 | 전세 | 2억 6,900만원 | - | 85.00m² | 2026.09.05 |
아파트 목록
8개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.