담양군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 담양군 — 8개 단지
8
아파트 단지
153
매매 건수
2억 5,101만원
평균 거래가
5억 8,000만원
최고 거래가
108
전월세 건수
2억 222만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
담양양우내안애퍼스트힐2단지
59.98m² · 3층 · 2026.09.15
2억 1,500만원
비둘기
59.34m² · 2층 · 2026.09.14
7,300만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
84.97m² · 7층 · 2026.09.11
2억 7,500만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
95.84m² · 2층 · 2026.09.11
3억 6,900만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
84.97m² · 4층 · 2026.08.30
2억 7,700만원
남양휴튼센트럴파크
84.99m² · 10층 · 2026.08.28
3억 8,200만원
담양청전
84.75m² · 14층 · 2026.08.21
1억 3,500만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
84.97m² · 6층 · 2026.08.20
2억 1,000만원
담양별해리
83.35m² · 6층 · 2026.08.16
2억 1,800만원
담양청전
84.75m² · 6층 · 2026.08.10
1억 4,200만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
84.97m² · 2층 · 2026.08.01
2억 6,300만원
남양휴튼센트럴파크
84.99m² · 7층 · 2026.07.16
3억 7,400만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
84.97m² · 2층 · 2026.07.14
2억 5,900만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
84.97m² · 4층 · 2026.07.13
2억 7,900만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
84.97m² · 4층 · 2026.07.07
2억 7,550만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
84.97m² · 10층 · 2026.07.06
2억 8,500만원
담양청전
84.75m² · 7층 · 2026.07.04
1억 3,000만원
담양청전
84.75m² · 14층 · 2026.07.03
1억 4,750만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
84.97m² · 6층 · 2026.07.02
2억 8,500만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
84.97m² · 8층 · 2026.06.30
2억 8,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 59.98m² | 3층 | 2억 1,500만원 | 2026.09.15 |
| 비둘기 | 59.34m² | 2층 | 7,300만원 | 2026.09.14 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.97m² | 7층 | 2억 7,500만원 | 2026.09.11 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 95.84m² | 2층 | 3억 6,900만원 | 2026.09.11 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.97m² | 4층 | 2억 7,700만원 | 2026.08.30 |
| 남양휴튼센트럴파크 | 84.99m² | 10층 | 3억 8,200만원 | 2026.08.28 |
| 담양청전 | 84.75m² | 14층 | 1억 3,500만원 | 2026.08.21 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.97m² | 6층 | 2억 1,000만원 | 2026.08.20 |
| 담양별해리 | 83.35m² | 6층 | 2억 1,800만원 | 2026.08.16 |
| 담양청전 | 84.75m² | 6층 | 1억 4,200만원 | 2026.08.10 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.97m² | 2층 | 2억 6,300만원 | 2026.08.01 |
| 남양휴튼센트럴파크 | 84.99m² | 7층 | 3억 7,400만원 | 2026.07.16 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 84.97m² | 2층 | 2억 5,900만원 | 2026.07.14 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 84.97m² | 4층 | 2억 7,900만원 | 2026.07.13 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 84.97m² | 4층 | 2억 7,550만원 | 2026.07.07 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 84.97m² | 10층 | 2억 8,500만원 | 2026.07.06 |
| 담양청전 | 84.75m² | 7층 | 1억 3,000만원 | 2026.07.04 |
| 담양청전 | 84.75m² | 14층 | 1억 4,750만원 | 2026.07.03 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 84.97m² | 6층 | 2억 8,500만원 | 2026.07.02 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 84.97m² | 8층 | 2억 8,000만원 | 2026.06.30 |
최근 전월세 거래
최근 20건
담양양우내안애퍼스트힐1단지
월세 · 84.97m² · 2026.09.01
3,000만원
월 80만원
주창하임피아
전세 · 59.91m² · 2026.08.31
1억 2,000만원
백동주공
월세 · 59.88m² · 2026.08.26
598만원
월 21만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
전세 · 84.97m² · 2026.08.20
2억원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
월세 · 84.97m² · 2026.07.29
5,000만원
월 70만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
전세 · 84.97m² · 2026.07.10
2억원
남양휴튼센트럴파크
전세 · 84.99m² · 2026.07.07
2억 6,500만원
남양휴튼센트럴파크
전세 · 107.85m² · 2026.07.05
2억 9,000만원
담양청전
월세 · 84.75m² · 2026.06.05
5,000만원
월 48만원
담양백동엘에이치2단지
월세 · 46.96m² · 2026.05.20
1,988만원
월 20만원
남양휴튼센트럴파크
전세 · 84.99m² · 2026.05.18
2억 6,000만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
월세 · 84.97m² · 2026.04.05
5,000만원
월 70만원
담양청전
월세 · 84.75m² · 2026.03.18
6,000만원
월 40만원
주창하임피아
전세 · 59.91m² · 2026.03.16
1억 2,000만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
전세 · 84.97m² · 2026.03.15
2억원
남양휴튼센트럴파크
전세 · 84.99m² · 2026.03.13
2억 7,000만원
금강래인보우
월세 · 84.96m² · 2026.03.01
5,000만원
월 50만원
담양양우내안애퍼스트힐2단지
전세 · 59.98m² · 2026.02.28
1억 7,000만원
담양양우내안애퍼스트힐1단지
전세 · 84.97m² · 2026.02.27
2억 1,000만원
담양청전
월세 · 84.75m² · 2026.02.02
3,000만원
월 25만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 월세 | 3,000만원 | 80만원 | 84.97m² | 2026.09.01 |
| 주창하임피아 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 59.91m² | 2026.08.31 |
| 백동주공 | 월세 | 598만원 | 21만원 | 59.88m² | 2026.08.26 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 전세 | 2억원 | - | 84.97m² | 2026.08.20 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 월세 | 5,000만원 | 70만원 | 84.97m² | 2026.07.29 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 전세 | 2억원 | - | 84.97m² | 2026.07.10 |
| 남양휴튼센트럴파크 | 전세 | 2억 6,500만원 | - | 84.99m² | 2026.07.07 |
| 남양휴튼센트럴파크 | 전세 | 2억 9,000만원 | - | 107.85m² | 2026.07.05 |
| 담양청전 | 월세 | 5,000만원 | 48만원 | 84.75m² | 2026.06.05 |
| 담양백동엘에이치2단지 | 월세 | 1,988만원 | 20만원 | 46.96m² | 2026.05.20 |
| 남양휴튼센트럴파크 | 전세 | 2억 6,000만원 | - | 84.99m² | 2026.05.18 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 월세 | 5,000만원 | 70만원 | 84.97m² | 2026.04.05 |
| 담양청전 | 월세 | 6,000만원 | 40만원 | 84.75m² | 2026.03.18 |
| 주창하임피아 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 59.91m² | 2026.03.16 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 전세 | 2억원 | - | 84.97m² | 2026.03.15 |
| 남양휴튼센트럴파크 | 전세 | 2억 7,000만원 | - | 84.99m² | 2026.03.13 |
| 금강래인보우 | 월세 | 5,000만원 | 50만원 | 84.96m² | 2026.03.01 |
| 담양양우내안애퍼스트힐2단지 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 59.98m² | 2026.02.28 |
| 담양양우내안애퍼스트힐1단지 | 전세 | 2억 1,000만원 | - | 84.97m² | 2026.02.27 |
| 담양청전 | 월세 | 3,000만원 | 25만원 | 84.75m² | 2026.02.02 |
아파트 목록
8개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.