구례군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 구례군 — 5개 단지
5
아파트 단지
140
매매 건수
2억 103만원
평균 거래가
3억 7,500만원
최고 거래가
94
전월세 건수
1억 6,025만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
골든캐슬아파트
111.26m² · 8층 · 2026.09.17
3억 7,500만원
지리산파크맨션
84.35m² · 6층 · 2026.09.15
1억 4,500만원
송원프라자
75.06m² · 8층 · 2026.09.03
1억 500만원
명지
59.93m² · 12층 · 2026.09.02
1억 2,300만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 11층 · 2026.08.25
3억 600만원
월드메르디앙
84.80m² · 5층 · 2026.08.24
2억 7,210만원
구례산이고운
67.38m² · 2층 · 2026.08.21
1억 7,900만원
월드메르디앙
75.60m² · 17층 · 2026.08.18
2억 7,070만원
지리산파크맨션
84.35m² · 13층 · 2026.08.15
1억 1,800만원
지리산파크맨션
72.05m² · 1층 · 2026.08.13
1억 300만원
명지
59.93m² · 9층 · 2026.08.13
8,800만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 2층 · 2026.08.08
2억 8,600만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 12층 · 2026.08.06
3억 600만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 17층 · 2026.08.04
3억 600만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 5층 · 2026.08.04
3억 300만원
구례트루엘센텀포레
84.95m² · 17층 · 2026.08.04
3억 500만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 14층 · 2026.08.04
3억 600만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 9층 · 2026.08.02
3억 300만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 13층 · 2026.08.02
3억 600만원
구례트루엘센텀포레
84.90m² · 2층 · 2026.08.02
2억 8,600만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 골든캐슬아파트 | 111.26m² | 8층 | 3억 7,500만원 | 2026.09.17 |
| 지리산파크맨션 | 84.35m² | 6층 | 1억 4,500만원 | 2026.09.15 |
| 송원프라자 | 75.06m² | 8층 | 1억 500만원 | 2026.09.03 |
| 명지 | 59.93m² | 12층 | 1억 2,300만원 | 2026.09.02 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 11층 | 3억 600만원 | 2026.08.25 |
| 월드메르디앙 | 84.80m² | 5층 | 2억 7,210만원 | 2026.08.24 |
| 구례산이고운 | 67.38m² | 2층 | 1억 7,900만원 | 2026.08.21 |
| 월드메르디앙 | 75.60m² | 17층 | 2억 7,070만원 | 2026.08.18 |
| 지리산파크맨션 | 84.35m² | 13층 | 1억 1,800만원 | 2026.08.15 |
| 지리산파크맨션 | 72.05m² | 1층 | 1억 300만원 | 2026.08.13 |
| 명지 | 59.93m² | 9층 | 8,800만원 | 2026.08.13 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 2층 | 2억 8,600만원 | 2026.08.08 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 12층 | 3억 600만원 | 2026.08.06 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 17층 | 3억 600만원 | 2026.08.04 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 5층 | 3억 300만원 | 2026.08.04 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.95m² | 17층 | 3억 500만원 | 2026.08.04 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 14층 | 3억 600만원 | 2026.08.04 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 9층 | 3억 300만원 | 2026.08.02 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 13층 | 3억 600만원 | 2026.08.02 |
| 구례트루엘센텀포레 | 84.90m² | 2층 | 2억 8,600만원 | 2026.08.02 |
최근 전월세 거래
최근 20건
지리산파크맨션
월세 · 59.36m² · 2026.08.31
1,000만원
월 40만원
월드메르디앙
전세 · 84.94m² · 2026.08.19
1억 7,000만원
월드메르디앙
월세 · 84.92m² · 2026.07.27
3,000만원
월 55만원
월드메르디앙
월세 · 84.94m² · 2026.07.03
2,500만원
월 75만원
미라벨아파트2차
월세 · 77.44m² · 2026.06.22
3,000만원
월 45만원
월드메르디앙
월세 · 84.92m² · 2026.06.13
2,000만원
월 70만원
송원프라자
전세 · 75.06m² · 2026.06.09
5,000만원
월드메르디앙
월세 · 84.80m² · 2026.04.22
2,000만원
월 70만원
월드메르디앙
월세 · 84.80m² · 2026.04.12
2,000만원
월 70만원
월드메르디앙
월세 · 84.80m² · 2026.03.07
2,000만원
월 80만원
섬지뜰
월세 · 83.74m² · 2026.02.22
2,000만원
월 60만원
지리산파크맨션
전세 · 84.35m² · 2026.01.31
7,000만원
월드메르디앙
월세 · 84.80m² · 2026.01.17
2,000만원
월 75만원
월드메르디앙
전세 · 84.80m² · 2026.01.13
1억 4,000만원
월드메르디앙
전세 · 75.60m² · 2026.01.12
1억 5,000만원
구례트루엘센텀포레
전세 · 84.90m² · 2026.01.03
1억 9,200만원
미라벨아파트2차
월세 · 83.47m² · 2025.12.24
8,000만원
월 30만원
구례트루엘센텀포레
전세 · 84.90m² · 2025.12.22
1억 8,700만원
구례트루엘센텀포레
전세 · 84.95m² · 2025.11.28
1억 9,100만원
드림뷰
월세 · 84.25m² · 2025.11.24
3,000만원
월 50만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지리산파크맨션 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 59.36m² | 2026.08.31 |
| 월드메르디앙 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 84.94m² | 2026.08.19 |
| 월드메르디앙 | 월세 | 3,000만원 | 55만원 | 84.92m² | 2026.07.27 |
| 월드메르디앙 | 월세 | 2,500만원 | 75만원 | 84.94m² | 2026.07.03 |
| 미라벨아파트2차 | 월세 | 3,000만원 | 45만원 | 77.44m² | 2026.06.22 |
| 월드메르디앙 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 84.92m² | 2026.06.13 |
| 송원프라자 | 전세 | 5,000만원 | - | 75.06m² | 2026.06.09 |
| 월드메르디앙 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 84.80m² | 2026.04.22 |
| 월드메르디앙 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 84.80m² | 2026.04.12 |
| 월드메르디앙 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 84.80m² | 2026.03.07 |
| 섬지뜰 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 83.74m² | 2026.02.22 |
| 지리산파크맨션 | 전세 | 7,000만원 | - | 84.35m² | 2026.01.31 |
| 월드메르디앙 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 84.80m² | 2026.01.17 |
| 월드메르디앙 | 전세 | 1억 4,000만원 | - | 84.80m² | 2026.01.13 |
| 월드메르디앙 | 전세 | 1억 5,000만원 | - | 75.60m² | 2026.01.12 |
| 구례트루엘센텀포레 | 전세 | 1억 9,200만원 | - | 84.90m² | 2026.01.03 |
| 미라벨아파트2차 | 월세 | 8,000만원 | 30만원 | 83.47m² | 2025.12.24 |
| 구례트루엘센텀포레 | 전세 | 1억 8,700만원 | - | 84.90m² | 2025.12.22 |
| 구례트루엘센텀포레 | 전세 | 1억 9,100만원 | - | 84.95m² | 2025.11.28 |
| 드림뷰 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 84.25m² | 2025.11.24 |
아파트 목록
5개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.