강진군 아파트 실거래가
전남광주통합특별시 강진군 — 8개 단지
8
아파트 단지
165
매매 건수
1억 7,354만원
평균 거래가
3억 9,500만원
최고 거래가
87
전월세 건수
2억 4,371만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
한성노블
44.60m² · 7층 · 2026.07.28
9,750만원
이에스아뜨리움
59.82m² · 10층 · 2026.07.27
1억 6,600만원
대동맨션
84.24m² · 1층 · 2026.07.16
1억원
강진서성남양휴튼아파트1단지
84.98m² · 16층 · 2026.07.06
3억 9,500만원
팰리스파크
59.99m² · 5층 · 2026.06.26
1억 3,000만원
중흥
84.81m² · 10층 · 2026.06.20
1억 7,500만원
팰리스파크
59.99m² · 5층 · 2026.06.17
1억 4,900만원
강진뉴캐슬아파트
84.87m² · 3층 · 2026.05.29
2억 7,000만원
금호
83.63m² · 5층 · 2026.05.17
2억 3,000만원
CNS후레쉬빌3차
59.99m² · 4층 · 2026.05.08
1억 6,950만원
강진서성남양휴튼아파트1단지
84.98m² · 7층 · 2026.05.04
3억 3,500만원
대아
58.95m² · 7층 · 2026.05.04
9,000만원
한성노블
44.60m² · 3층 · 2026.04.30
9,700만원
미림
84.95m² · 10층 · 2026.04.29
2억 7,000만원
CNS후레쉬빌3차
84.95m² · 2층 · 2026.04.28
2억 1,750만원
더브이베르가
54.23m² · 10층 · 2026.04.25
2억 1,500만원
후레쉬빌2차주거복합아파트
59.92m² · 8층 · 2026.04.24
1억 5,800만원
금호
58.67m² · 4층 · 2026.04.24
1억 5,000만원
중흥
84.81m² · 3층 · 2026.04.13
1억 4,000만원
이에스아뜨리움
84.92m² · 10층 · 2026.04.10
2억 1,200만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 한성노블 | 44.60m² | 7층 | 9,750만원 | 2026.07.28 |
| 이에스아뜨리움 | 59.82m² | 10층 | 1억 6,600만원 | 2026.07.27 |
| 대동맨션 | 84.24m² | 1층 | 1억원 | 2026.07.16 |
| 강진서성남양휴튼아파트1단지 | 84.98m² | 16층 | 3억 9,500만원 | 2026.07.06 |
| 팰리스파크 | 59.99m² | 5층 | 1억 3,000만원 | 2026.06.26 |
| 중흥 | 84.81m² | 10층 | 1억 7,500만원 | 2026.06.20 |
| 팰리스파크 | 59.99m² | 5층 | 1억 4,900만원 | 2026.06.17 |
| 강진뉴캐슬아파트 | 84.87m² | 3층 | 2억 7,000만원 | 2026.05.29 |
| 금호 | 83.63m² | 5층 | 2억 3,000만원 | 2026.05.17 |
| CNS후레쉬빌3차 | 59.99m² | 4층 | 1억 6,950만원 | 2026.05.08 |
| 강진서성남양휴튼아파트1단지 | 84.98m² | 7층 | 3억 3,500만원 | 2026.05.04 |
| 대아 | 58.95m² | 7층 | 9,000만원 | 2026.05.04 |
| 한성노블 | 44.60m² | 3층 | 9,700만원 | 2026.04.30 |
| 미림 | 84.95m² | 10층 | 2억 7,000만원 | 2026.04.29 |
| CNS후레쉬빌3차 | 84.95m² | 2층 | 2억 1,750만원 | 2026.04.28 |
| 더브이베르가 | 54.23m² | 10층 | 2억 1,500만원 | 2026.04.25 |
| 후레쉬빌2차주거복합아파트 | 59.92m² | 8층 | 1억 5,800만원 | 2026.04.24 |
| 금호 | 58.67m² | 4층 | 1억 5,000만원 | 2026.04.24 |
| 중흥 | 84.81m² | 3층 | 1억 4,000만원 | 2026.04.13 |
| 이에스아뜨리움 | 84.92m² | 10층 | 2억 1,200만원 | 2026.04.10 |
최근 전월세 거래
최근 20건
대라수
월세 · 59.65m² · 2026.07.18
1,000만원
월 60만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.06.09
2억 5,800만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.06.02
2억 5,800만원
건우2차
월세 · 59.97m² · 2026.06.02
1,656만원
월 14만원
남우천년예가
월세 · 84.87m² · 2026.05.10
5,000만원
월 40만원
건우2차
월세 · 59.97m² · 2026.04.30
3,619만원
월 13만원
이에스아뜨리움
전세 · 59.82m² · 2026.04.08
1억원
대라수
전세 · 59.98m² · 2026.03.27
1억 4,000만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.03.24
2억 5,800만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.03.23
2억 5,800만원
강진동성엘에이치1단지
월세 · 36.93m² · 2026.03.20
504만원
월 17만원
강진동성엘에이치1단지
월세 · 36.93m² · 2026.03.13
1,587만원
월 11만원
건우2차
월세 · 30.00m² · 2026.02.12
571만원
월 5만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.02.12
2억 5,800만원
건우2차
월세 · 59.97m² · 2026.02.11
556만원
월 16만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.01.26
2억 5,800만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.01.21
2억 4,900만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.01.13
2억 5,800만원
강진승원팰리체리버시티아파트
전세 · 84.95m² · 2026.01.09
2억 5,800만원
강진코아루블루핀아파트
월세 · 84.99m² · 2026.01.03
2,000만원
월 75만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대라수 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 59.65m² | 2026.07.18 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.06.09 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.06.02 |
| 건우2차 | 월세 | 1,656만원 | 14만원 | 59.97m² | 2026.06.02 |
| 남우천년예가 | 월세 | 5,000만원 | 40만원 | 84.87m² | 2026.05.10 |
| 건우2차 | 월세 | 3,619만원 | 13만원 | 59.97m² | 2026.04.30 |
| 이에스아뜨리움 | 전세 | 1억원 | - | 59.82m² | 2026.04.08 |
| 대라수 | 전세 | 1억 4,000만원 | - | 59.98m² | 2026.03.27 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.03.24 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.03.23 |
| 강진동성엘에이치1단지 | 월세 | 504만원 | 17만원 | 36.93m² | 2026.03.20 |
| 강진동성엘에이치1단지 | 월세 | 1,587만원 | 11만원 | 36.93m² | 2026.03.13 |
| 건우2차 | 월세 | 571만원 | 5만원 | 30.00m² | 2026.02.12 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.02.12 |
| 건우2차 | 월세 | 556만원 | 16만원 | 59.97m² | 2026.02.11 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.01.26 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 4,900만원 | - | 84.95m² | 2026.01.21 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.01.13 |
| 강진승원팰리체리버시티아파트 | 전세 | 2억 5,800만원 | - | 84.95m² | 2026.01.09 |
| 강진코아루블루핀아파트 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 84.99m² | 2026.01.03 |
아파트 목록
8개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.