강화군 아파트 실거래가
인천광역시 강화군 — 7개 단지
7
아파트 단지
329
매매 건수
2억 1,317만원
평균 거래가
3억 9,290만원
최고 거래가
712
전월세 건수
1억 6,839만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
용진2
59.04m² · 1층 · 2026.11.05
5,100만원
강화2차세광엔리치빌
68.20m² · 2층 · 2026.10.17
1억 6,600만원
강화서희스타힐스1단지
59.96m² · 2층 · 2026.10.16
2억 3,100만원
강화서희스타힐스1단지
84.95m² · 21층 · 2026.10.13
3억 6,000만원
세광엔리치빌1차
84.99m² · 6층 · 2026.10.12
1억 5,700만원
세광엔리치빌1차
84.99m² · 12층 · 2026.10.09
1억 7,000만원
강화2차세광엔리치빌
103.67m² · 10층 · 2026.10.08
2억 1,000만원
강화서희스타힐스1단지
59.96m² · 9층 · 2026.09.30
2억 6,500만원
유성1
52.38m² · 1층 · 2026.09.28
7,400만원
베이힐
60.24m² · 2층 · 2026.09.22
1억 7,400만원
용진1
44.64m² · 5층 · 2026.09.20
4,700만원
유성2
76.48m² · 4층 · 2026.09.19
8,700만원
강화서희스타힐스1단지
59.96m² · 21층 · 2026.09.18
2억 4,000만원
세광엔리치빌1차
84.99m² · 2층 · 2026.09.17
1억 5,500만원
베이힐
60.24m² · 5층 · 2026.09.16
1억 8,000만원
강화2차세광엔리치빌
68.20m² · 10층 · 2026.09.16
1억 5,500만원
강화서희스타힐스1단지
59.96m² · 16층 · 2026.09.15
2억 5,500만원
세광엔리치빌1차
84.99m² · 9층 · 2026.09.13
1억 8,000만원
강화서희스타힐스1단지
59.96m² · 17층 · 2026.09.12
2억 3,300만원
세광엔리치빌1차
84.99m² · 6층 · 2026.09.05
1억 6,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 용진2 | 59.04m² | 1층 | 5,100만원 | 2026.11.05 |
| 강화2차세광엔리치빌 | 68.20m² | 2층 | 1억 6,600만원 | 2026.10.17 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 59.96m² | 2층 | 2억 3,100만원 | 2026.10.16 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 84.95m² | 21층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.13 |
| 세광엔리치빌1차 | 84.99m² | 6층 | 1억 5,700만원 | 2026.10.12 |
| 세광엔리치빌1차 | 84.99m² | 12층 | 1억 7,000만원 | 2026.10.09 |
| 강화2차세광엔리치빌 | 103.67m² | 10층 | 2억 1,000만원 | 2026.10.08 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 59.96m² | 9층 | 2억 6,500만원 | 2026.09.30 |
| 유성1 | 52.38m² | 1층 | 7,400만원 | 2026.09.28 |
| 베이힐 | 60.24m² | 2층 | 1억 7,400만원 | 2026.09.22 |
| 용진1 | 44.64m² | 5층 | 4,700만원 | 2026.09.20 |
| 유성2 | 76.48m² | 4층 | 8,700만원 | 2026.09.19 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 59.96m² | 21층 | 2억 4,000만원 | 2026.09.18 |
| 세광엔리치빌1차 | 84.99m² | 2층 | 1억 5,500만원 | 2026.09.17 |
| 베이힐 | 60.24m² | 5층 | 1억 8,000만원 | 2026.09.16 |
| 강화2차세광엔리치빌 | 68.20m² | 10층 | 1억 5,500만원 | 2026.09.16 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 59.96m² | 16층 | 2억 5,500만원 | 2026.09.15 |
| 세광엔리치빌1차 | 84.99m² | 9층 | 1억 8,000만원 | 2026.09.13 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 59.96m² | 17층 | 2억 3,300만원 | 2026.09.12 |
| 세광엔리치빌1차 | 84.99m² | 6층 | 1억 6,000만원 | 2026.09.05 |
최근 전월세 거래
최근 20건
강화서희스타힐스1단지
월세 · 72.00m² · 2026.10.30
2,000만원
월 90만원
강화서희스타힐스1단지
전세 · 59.96m² · 2026.10.29
1억 6,000만원
강화서희스타힐스2단지
월세 · 59.96m² · 2026.10.28
2,000만원
월 75만원
강화서희스타힐스1단지
전세 · 84.95m² · 2026.10.27
2억 8,000만원
강화서희스타힐스2단지
월세 · 59.96m² · 2026.10.26
3,000만원
월 63만원
강화서희스타힐스1단지
전세 · 59.97m² · 2026.10.26
1억 9,000만원
강화서희스타힐스1단지
전세 · 72.00m² · 2026.10.26
2억 5,300만원
강화서희스타힐스1단지
월세 · 71.96m² · 2026.10.23
3,000만원
월 85만원
세광엔리치빌1차
전세 · 84.99m² · 2026.10.22
1억 3,000만원
강화서희스타힐스1단지
전세 · 71.96m² · 2026.10.21
1억 4,560만원
강화서희스타힐스2단지
월세 · 59.96m² · 2026.10.17
2,000만원
월 80만원
현대
월세 · 84.89m² · 2026.10.14
3,000만원
월 65만원
강화서희스타힐스1단지
월세 · 72.00m² · 2026.10.13
3,000만원
월 75만원
강화서희스타힐스1단지
월세 · 84.95m² · 2026.10.12
1,500만원
월 145만원
세광엔리치빌1차
전세 · 84.99m² · 2026.10.11
1억 3,000만원
강화서희스타힐스1단지
월세 · 59.96m² · 2026.10.10
2,000만원
월 75만원
강화서희스타힐스1단지
월세 · 59.97m² · 2026.10.10
6,000만원
월 50만원
강화서희스타힐스2단지
월세 · 59.96m² · 2026.10.07
2,000만원
월 75만원
강화서희스타힐스1단지
월세 · 59.96m² · 2026.10.06
2,000만원
월 70만원
강화서희스타힐스2단지
월세 · 59.96m² · 2026.10.06
2,000만원
월 70만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강화서희스타힐스1단지 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 72.00m² | 2026.10.30 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 전세 | 1억 6,000만원 | - | 59.96m² | 2026.10.29 |
| 강화서희스타힐스2단지 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 59.96m² | 2026.10.28 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 전세 | 2억 8,000만원 | - | 84.95m² | 2026.10.27 |
| 강화서희스타힐스2단지 | 월세 | 3,000만원 | 63만원 | 59.96m² | 2026.10.26 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 전세 | 1억 9,000만원 | - | 59.97m² | 2026.10.26 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 전세 | 2억 5,300만원 | - | 72.00m² | 2026.10.26 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 월세 | 3,000만원 | 85만원 | 71.96m² | 2026.10.23 |
| 세광엔리치빌1차 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 84.99m² | 2026.10.22 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 전세 | 1억 4,560만원 | - | 71.96m² | 2026.10.21 |
| 강화서희스타힐스2단지 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 59.96m² | 2026.10.17 |
| 현대 | 월세 | 3,000만원 | 65만원 | 84.89m² | 2026.10.14 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 월세 | 3,000만원 | 75만원 | 72.00m² | 2026.10.13 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 월세 | 1,500만원 | 145만원 | 84.95m² | 2026.10.12 |
| 세광엔리치빌1차 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 84.99m² | 2026.10.11 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 59.96m² | 2026.10.10 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 월세 | 6,000만원 | 50만원 | 59.97m² | 2026.10.10 |
| 강화서희스타힐스2단지 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 59.96m² | 2026.10.07 |
| 강화서희스타힐스1단지 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 59.96m² | 2026.10.06 |
| 강화서희스타힐스2단지 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 59.96m² | 2026.10.06 |
아파트 목록
7개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.