의성군 아파트 실거래가
경상북도 의성군 — 5개 단지
5
아파트 단지
92
매매 건수
1억 4,364만원
평균 거래가
3억 6,500만원
최고 거래가
27
전월세 건수
6,150만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
성지
62.99m² · 1층 · 2026.08.06
6,500만원
대동2
59.90m² · 3층 · 2026.08.03
1억 1,500만원
경신
59.88m² · 6층 · 2026.08.02
1억원
혜인
83.40m² · 11층 · 2026.07.13
1억 3,000만원
대경
84.23m² · 13층 · 2026.06.10
1억 1,000만원
청구제네스2
84.77m² · 3층 · 2026.06.02
2억 3,000만원
의성모노스B동
84.54m² · 3층 · 2026.05.26
2억 1,000만원
청구제네스1
54.57m² · 9층 · 2026.05.19
1억 500만원
양지
59.56m² · 4층 · 2026.05.01
3,700만원
대동1
84.54m² · 5층 · 2026.04.22
1억 1,000만원
의성미진이지비아
84.98m² · 3층 · 2026.04.14
2억 7,800만원
대동2
84.70m² · 6층 · 2026.04.13
1억 3,500만원
의성미진이지비아
79.94m² · 3층 · 2026.04.03
2억 4,800만원
의성미진이지비아
84.98m² · 4층 · 2026.04.02
3억 1,000만원
의성미진이지비아
76.03m² · 5층 · 2026.03.25
2억 5,000만원
혜인
60.45m² · 9층 · 2026.03.23
9,150만원
경신
49.75m² · 4층 · 2026.03.12
8,200만원
대동2
84.70m² · 7층 · 2026.03.10
1억 2,900만원
청구제네스1
54.57m² · 15층 · 2026.03.10
1억 700만원
청구제네스1
59.70m² · 9층 · 2026.02.25
1억 3,700만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성지 | 62.99m² | 1층 | 6,500만원 | 2026.08.06 |
| 대동2 | 59.90m² | 3층 | 1억 1,500만원 | 2026.08.03 |
| 경신 | 59.88m² | 6층 | 1억원 | 2026.08.02 |
| 혜인 | 83.40m² | 11층 | 1억 3,000만원 | 2026.07.13 |
| 대경 | 84.23m² | 13층 | 1억 1,000만원 | 2026.06.10 |
| 청구제네스2 | 84.77m² | 3층 | 2억 3,000만원 | 2026.06.02 |
| 의성모노스B동 | 84.54m² | 3층 | 2억 1,000만원 | 2026.05.26 |
| 청구제네스1 | 54.57m² | 9층 | 1억 500만원 | 2026.05.19 |
| 양지 | 59.56m² | 4층 | 3,700만원 | 2026.05.01 |
| 대동1 | 84.54m² | 5층 | 1억 1,000만원 | 2026.04.22 |
| 의성미진이지비아 | 84.98m² | 3층 | 2억 7,800만원 | 2026.04.14 |
| 대동2 | 84.70m² | 6층 | 1억 3,500만원 | 2026.04.13 |
| 의성미진이지비아 | 79.94m² | 3층 | 2억 4,800만원 | 2026.04.03 |
| 의성미진이지비아 | 84.98m² | 4층 | 3억 1,000만원 | 2026.04.02 |
| 의성미진이지비아 | 76.03m² | 5층 | 2억 5,000만원 | 2026.03.25 |
| 혜인 | 60.45m² | 9층 | 9,150만원 | 2026.03.23 |
| 경신 | 49.75m² | 4층 | 8,200만원 | 2026.03.12 |
| 대동2 | 84.70m² | 7층 | 1억 2,900만원 | 2026.03.10 |
| 청구제네스1 | 54.57m² | 15층 | 1억 700만원 | 2026.03.10 |
| 청구제네스1 | 59.70m² | 9층 | 1억 3,700만원 | 2026.02.25 |
최근 전월세 거래
최근 20건
우성
월세 · 84.47m² · 2026.07.14
1,000만원
월 65만원
상리휴먼시아
월세 · 36.57m² · 2026.06.11
1,036만원
월 8만원
우성
전세 · 84.47m² · 2026.06.09
1억 1,000만원
청구제네스1
전세 · 59.70m² · 2026.05.27
5,000만원
태평스카이
월세 · 40.20m² · 2026.04.19
500만원
월 35만원
의성미진이지비아
월세 · 76.03m² · 2026.04.08
1,000만원
월 70만원
대경
월세 · 70.67m² · 2026.03.03
1,000만원
월 40만원
양지
월세 · 40.94m² · 2026.01.30
300만원
월 50만원
태평스카이
월세 · 40.20m² · 2025.12.05
500만원
월 35만원
청구제네스1
전세 · 59.70m² · 2025.12.02
4,400만원
혜인
월세 · 83.40m² · 2025.08.28
1,000만원
월 70만원
상리휴먼시아
월세 · 46.54m² · 2025.08.22
2,607만원
월 6만원
청구제네스1
월세 · 54.57m² · 2025.07.31
500만원
월 45만원
대동2
월세 · 59.90m² · 2025.07.19
300만원
월 30만원
청구제네스1
월세 · 54.57m² · 2025.07.15
1,000만원
월 50만원
청구제네스1
전세 · 54.57m² · 2025.06.12
8,000만원
성호
전세 · 55.89m² · 2025.05.26
3,500만원
의성미진이지비아
월세 · 79.94m² · 2025.04.30
2,000만원
월 70만원
대동1
월세 · 84.54m² · 2025.04.19
1,000만원
월 55만원
경신
월세 · 49.75m² · 2025.02.21
500만원
월 50만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 84.47m² | 2026.07.14 |
| 상리휴먼시아 | 월세 | 1,036만원 | 8만원 | 36.57m² | 2026.06.11 |
| 우성 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 84.47m² | 2026.06.09 |
| 청구제네스1 | 전세 | 5,000만원 | - | 59.70m² | 2026.05.27 |
| 태평스카이 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 40.20m² | 2026.04.19 |
| 의성미진이지비아 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 76.03m² | 2026.04.08 |
| 대경 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 70.67m² | 2026.03.03 |
| 양지 | 월세 | 300만원 | 50만원 | 40.94m² | 2026.01.30 |
| 태평스카이 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 40.20m² | 2025.12.05 |
| 청구제네스1 | 전세 | 4,400만원 | - | 59.70m² | 2025.12.02 |
| 혜인 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 83.40m² | 2025.08.28 |
| 상리휴먼시아 | 월세 | 2,607만원 | 6만원 | 46.54m² | 2025.08.22 |
| 청구제네스1 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 54.57m² | 2025.07.31 |
| 대동2 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 59.90m² | 2025.07.19 |
| 청구제네스1 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 54.57m² | 2025.07.15 |
| 청구제네스1 | 전세 | 8,000만원 | - | 54.57m² | 2025.06.12 |
| 성호 | 전세 | 3,500만원 | - | 55.89m² | 2025.05.26 |
| 의성미진이지비아 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 79.94m² | 2025.04.30 |
| 대동1 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 84.54m² | 2025.04.19 |
| 경신 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 49.75m² | 2025.02.21 |
아파트 목록
5개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.