성주군 아파트 실거래가
경상북도 성주군 — 9개 단지
9
아파트 단지
104
매매 건수
1억 8,933만원
평균 거래가
4억원
최고 거래가
16
전월세 건수
1억 5,125만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
성주스위트M
84.74m² · 28층 · 2026.07.29
2억 9,000만원
실리안
69.87m² · 15층 · 2026.07.08
2억 200만원
신성강변타운
40.27m² · 9층 · 2026.07.03
1억 450만원
성주스위트M
84.74m² · 18층 · 2026.06.26
3억 4,300만원
실리안
69.87m² · 10층 · 2026.06.05
2억 100만원
성주스위트M
77.98m² · 22층 · 2026.06.05
2억 8,300만원
성주하나로2차
70.96m² · 6층 · 2026.05.20
2억 2,850만원
청구신호타운
117.97m² · 3층 · 2026.05.08
2억 7,700만원
청일가야
59.90m² · 3층 · 2026.05.07
9,400만원
실리안
69.87m² · 16층 · 2026.05.04
1억 9,400만원
성주스위트M
84.74m² · 16층 · 2026.04.30
3억 3,800만원
초전
48.29m² · 7층 · 2026.04.29
7,600만원
청일가야
59.90m² · 10층 · 2026.04.21
1억 1,000만원
성주우방타운
84.97m² · 18층 · 2026.04.08
1억 6,000만원
실리안
69.87m² · 6층 · 2026.04.07
1억 9,350만원
신성강변타운
47.88m² · 3층 · 2026.03.31
9,800만원
신성강변타운
63.54m² · 7층 · 2026.03.26
1억 3,500만원
신성강변타운
74.65m² · 15층 · 2026.03.22
1억 6,000만원
성주하나로2차
70.96m² · 2층 · 2026.03.21
2억 1,000만원
성주스위트M
84.74m² · 25층 · 2026.03.16
3억 4,200만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성주스위트M | 84.74m² | 28층 | 2억 9,000만원 | 2026.07.29 |
| 실리안 | 69.87m² | 15층 | 2억 200만원 | 2026.07.08 |
| 신성강변타운 | 40.27m² | 9층 | 1억 450만원 | 2026.07.03 |
| 성주스위트M | 84.74m² | 18층 | 3억 4,300만원 | 2026.06.26 |
| 실리안 | 69.87m² | 10층 | 2억 100만원 | 2026.06.05 |
| 성주스위트M | 77.98m² | 22층 | 2억 8,300만원 | 2026.06.05 |
| 성주하나로2차 | 70.96m² | 6층 | 2억 2,850만원 | 2026.05.20 |
| 청구신호타운 | 117.97m² | 3층 | 2억 7,700만원 | 2026.05.08 |
| 청일가야 | 59.90m² | 3층 | 9,400만원 | 2026.05.07 |
| 실리안 | 69.87m² | 16층 | 1억 9,400만원 | 2026.05.04 |
| 성주스위트M | 84.74m² | 16층 | 3억 3,800만원 | 2026.04.30 |
| 초전 | 48.29m² | 7층 | 7,600만원 | 2026.04.29 |
| 청일가야 | 59.90m² | 10층 | 1억 1,000만원 | 2026.04.21 |
| 성주우방타운 | 84.97m² | 18층 | 1억 6,000만원 | 2026.04.08 |
| 실리안 | 69.87m² | 6층 | 1억 9,350만원 | 2026.04.07 |
| 신성강변타운 | 47.88m² | 3층 | 9,800만원 | 2026.03.31 |
| 신성강변타운 | 63.54m² | 7층 | 1억 3,500만원 | 2026.03.26 |
| 신성강변타운 | 74.65m² | 15층 | 1억 6,000만원 | 2026.03.22 |
| 성주하나로2차 | 70.96m² | 2층 | 2억 1,000만원 | 2026.03.21 |
| 성주스위트M | 84.74m² | 25층 | 3억 4,200만원 | 2026.03.16 |
최근 전월세 거래
최근 16건
덕일맨션
전세 · 72.18m² · 2026.07.15
3,500만원
수정2
월세 · 84.97m² · 2026.07.02
1,000만원
월 60만원
청일가야
월세 · 59.90m² · 2026.04.26
2,500만원
월 45만원
성주스위트M
월세 · 84.74m² · 2026.04.09
6,000만원
월 60만원
썬베르디움201
월세 · 84.69m² · 2026.02.23
6,000만원
월 50만원
청구신호타운
월세 · 84.98m² · 2026.01.02
1,000만원
월 50만원
성주스위트M
월세 · 84.74m² · 2025.10.30
3,000만원
월 40만원
성주하나로2차
월세 · 70.96m² · 2025.10.28
3,000만원
월 70만원
성주스위트M
월세 · 84.74m² · 2025.10.04
3,000만원
월 60만원
성주우방타운
월세 · 59.98m² · 2025.08.20
3,000만원
월 40만원
성주성밖숲리엘공동주택
전세 · 84.64m² · 2025.07.11
2억 1,000만원
실리안
전세 · 69.87m² · 2025.07.10
1억 5,000만원
성주하나로
월세 · 67.66m² · 2025.05.23
3,000만원
월 60만원
성주성밖숲리엘공동주택
전세 · 84.64m² · 2025.05.22
2억 1,000만원
신성강변타운
월세 · 40.27m² · 2025.01.22
1,500만원
월 40만원
신성강변타운
월세 · 47.88m² · 2024.12.17
1,500만원
월 45만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕일맨션 | 전세 | 3,500만원 | - | 72.18m² | 2026.07.15 |
| 수정2 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 84.97m² | 2026.07.02 |
| 청일가야 | 월세 | 2,500만원 | 45만원 | 59.90m² | 2026.04.26 |
| 성주스위트M | 월세 | 6,000만원 | 60만원 | 84.74m² | 2026.04.09 |
| 썬베르디움201 | 월세 | 6,000만원 | 50만원 | 84.69m² | 2026.02.23 |
| 청구신호타운 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 84.98m² | 2026.01.02 |
| 성주스위트M | 월세 | 3,000만원 | 40만원 | 84.74m² | 2025.10.30 |
| 성주하나로2차 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 70.96m² | 2025.10.28 |
| 성주스위트M | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 84.74m² | 2025.10.04 |
| 성주우방타운 | 월세 | 3,000만원 | 40만원 | 59.98m² | 2025.08.20 |
| 성주성밖숲리엘공동주택 | 전세 | 2억 1,000만원 | - | 84.64m² | 2025.07.11 |
| 실리안 | 전세 | 1억 5,000만원 | - | 69.87m² | 2025.07.10 |
| 성주하나로 | 월세 | 3,000만원 | 60만원 | 67.66m² | 2025.05.23 |
| 성주성밖숲리엘공동주택 | 전세 | 2억 1,000만원 | - | 84.64m² | 2025.05.22 |
| 신성강변타운 | 월세 | 1,500만원 | 40만원 | 40.27m² | 2025.01.22 |
| 신성강변타운 | 월세 | 1,500만원 | 45만원 | 47.88m² | 2024.12.17 |
아파트 목록
9개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.