고령군 아파트 실거래가
경상북도 고령군 — 9개 단지
9
아파트 단지
166
매매 건수
1억 1,909만원
평균 거래가
3억 3,800만원
최고 거래가
145
전월세 건수
1억 373만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
금류강남타운
59.85m² · 11층 · 2026.10.29
6,670만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 19층 · 2026.10.24
2억 900만원
가야
40.00m² · 4층 · 2026.10.16
3,200만원
2차금류강남타운
41.82m² · 16층 · 2026.10.14
5,300만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 4층 · 2026.10.13
1억 8,400만원
대가야스카이뷰203
84.58m² · 13층 · 2026.10.02
3억 400만원
해동디오펠리스
59.85m² · 10층 · 2026.09.23
7,500만원
금류강남타운
59.85m² · 5층 · 2026.09.22
5,800만원
수정2차
73.61m² · 2층 · 2026.09.19
7,500만원
다산월드메르디앙
72.89m² · 24층 · 2026.09.18
2억 1,700만원
금류강남타운
84.99m² · 2층 · 2026.09.12
8,500만원
궁전맨션
59.95m² · 4층 · 2026.09.09
1억 3,500만원
금류강남타운
26.94m² · 19층 · 2026.09.09
4,500만원
해동디오펠리스
84.88m² · 2층 · 2026.09.08
1억 4,000만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 22층 · 2026.09.08
1억 7,900만원
토담주택
49.93m² · 3층 · 2026.09.07
8,700만원
금류강남타운
59.85m² · 7층 · 2026.08.24
8,900만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 15층 · 2026.08.19
1억 9,200만원
다산펠리스
84.87m² · 2층 · 2026.08.11
2억 1,000만원
궁전맨션
59.95m² · 11층 · 2026.08.07
1억 6,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 금류강남타운 | 59.85m² | 11층 | 6,670만원 | 2026.10.29 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 19층 | 2억 900만원 | 2026.10.24 |
| 가야 | 40.00m² | 4층 | 3,200만원 | 2026.10.16 |
| 2차금류강남타운 | 41.82m² | 16층 | 5,300만원 | 2026.10.14 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 4층 | 1억 8,400만원 | 2026.10.13 |
| 대가야스카이뷰203 | 84.58m² | 13층 | 3억 400만원 | 2026.10.02 |
| 해동디오펠리스 | 59.85m² | 10층 | 7,500만원 | 2026.09.23 |
| 금류강남타운 | 59.85m² | 5층 | 5,800만원 | 2026.09.22 |
| 수정2차 | 73.61m² | 2층 | 7,500만원 | 2026.09.19 |
| 다산월드메르디앙 | 72.89m² | 24층 | 2억 1,700만원 | 2026.09.18 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 2층 | 8,500만원 | 2026.09.12 |
| 궁전맨션 | 59.95m² | 4층 | 1억 3,500만원 | 2026.09.09 |
| 금류강남타운 | 26.94m² | 19층 | 4,500만원 | 2026.09.09 |
| 해동디오펠리스 | 84.88m² | 2층 | 1억 4,000만원 | 2026.09.08 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 22층 | 1억 7,900만원 | 2026.09.08 |
| 토담주택 | 49.93m² | 3층 | 8,700만원 | 2026.09.07 |
| 금류강남타운 | 59.85m² | 7층 | 8,900만원 | 2026.08.24 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 15층 | 1억 9,200만원 | 2026.08.19 |
| 다산펠리스 | 84.87m² | 2층 | 2억 1,000만원 | 2026.08.11 |
| 궁전맨션 | 59.95m² | 11층 | 1억 6,000만원 | 2026.08.07 |
최근 전월세 거래
최근 20건
해동디오펠리스
월세 · 59.00m² · 2026.11.02
4,402만원
월 6만원
2차금류강남타운
월세 · 41.82m² · 2026.10.30
300만원
월 40만원
다산월드메르디앙센텀하이
전세 · 84.51m² · 2026.10.16
1억 8,000만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.10.10
1억 2,500만원
다산주공2단지
월세 · 51.93m² · 2026.09.21
2,436만원
월 14만원
덕경인터빌
월세 · 59.89m² · 2026.09.19
1,000만원
월 50만원
해동디오펠리스
월세 · 59.85m² · 2026.09.08
2,702만원
월 15만원
다산월드메르디앙
월세 · 72.89m² · 2026.09.03
1,000만원
월 65만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.08.26
1억 1,500만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.08.25
500만원
월 65만원
2차금류강남타운
전세 · 59.98m² · 2026.08.22
5,800만원
2차금류강남타운
전세 · 59.98m² · 2026.08.22
7,300만원
다산월드메르디앙
전세 · 72.89m² · 2026.08.07
1억 8,000만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.08.07
1억 3,500만원
해동디오펠리스
월세 · 59.85m² · 2026.08.06
2,702만원
월 15만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.08.05
1억 2,000만원
고령다산주공
월세 · 59.99m² · 2026.08.04
3,922만원
월 7만원
해동디오펠리스
전세 · 59.85m² · 2026.07.27
3,000만원
궁전맨션
전세 · 84.96m² · 2026.07.26
1억 3,000만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.07.23
1,000만원
월 63만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해동디오펠리스 | 월세 | 4,402만원 | 6만원 | 59.00m² | 2026.11.02 |
| 2차금류강남타운 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 41.82m² | 2026.10.30 |
| 다산월드메르디앙센텀하이 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 84.51m² | 2026.10.16 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 2,500만원 | - | 59.99m² | 2026.10.10 |
| 다산주공2단지 | 월세 | 2,436만원 | 14만원 | 51.93m² | 2026.09.21 |
| 덕경인터빌 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 59.89m² | 2026.09.19 |
| 해동디오펠리스 | 월세 | 2,702만원 | 15만원 | 59.85m² | 2026.09.08 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 72.89m² | 2026.09.03 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 1,500만원 | - | 59.99m² | 2026.08.26 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 500만원 | 65만원 | 59.99m² | 2026.08.25 |
| 2차금류강남타운 | 전세 | 5,800만원 | - | 59.98m² | 2026.08.22 |
| 2차금류강남타운 | 전세 | 7,300만원 | - | 59.98m² | 2026.08.22 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 72.89m² | 2026.08.07 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 59.99m² | 2026.08.07 |
| 해동디오펠리스 | 월세 | 2,702만원 | 15만원 | 59.85m² | 2026.08.06 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 59.99m² | 2026.08.05 |
| 고령다산주공 | 월세 | 3,922만원 | 7만원 | 59.99m² | 2026.08.04 |
| 해동디오펠리스 | 전세 | 3,000만원 | - | 59.85m² | 2026.07.27 |
| 궁전맨션 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 84.96m² | 2026.07.26 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,000만원 | 63만원 | 59.99m² | 2026.07.23 |
아파트 목록
9개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.