고령군 아파트 실거래가
경상북도 고령군 — 9개 단지
9
아파트 단지
156
매매 건수
1억 1,905만원
평균 거래가
3억 3,800만원
최고 거래가
136
전월세 건수
1억 240만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
다산월드메르디앙
72.89m² · 24층 · 2026.09.18
2억 1,700만원
금류강남타운
84.99m² · 2층 · 2026.09.12
8,500만원
궁전맨션
59.95m² · 4층 · 2026.09.09
1억 3,500만원
금류강남타운
26.94m² · 19층 · 2026.09.09
4,500만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 22층 · 2026.09.08
1억 7,900만원
토담주택
49.93m² · 3층 · 2026.09.07
8,700만원
금류강남타운
59.85m² · 7층 · 2026.08.24
8,900만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 15층 · 2026.08.19
1억 9,200만원
다산펠리스
84.87m² · 2층 · 2026.08.11
2억 1,000만원
궁전맨션
59.95m² · 11층 · 2026.08.07
1억 6,000만원
덕경인터빌
59.89m² · 4층 · 2026.08.04
7,700만원
2차금류강남타운
84.99m² · 2층 · 2026.07.25
9,000만원
덕경인터빌
26.65m² · 8층 · 2026.07.15
3,400만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 3층 · 2026.06.30
1억 8,000만원
금류강남타운
84.99m² · 14층 · 2026.06.22
9,000만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 9층 · 2026.06.16
1억 7,700만원
허브리치(102동)
81.16m² · 6층 · 2026.06.13
1억 6,200만원
2차금류강남타운
84.99m² · 2층 · 2026.06.07
8,500만원
금류강남타운
59.85m² · 18층 · 2026.05.22
6,400만원
금류강남타운
84.99m² · 14층 · 2026.05.16
9,500만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 다산월드메르디앙 | 72.89m² | 24층 | 2억 1,700만원 | 2026.09.18 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 2층 | 8,500만원 | 2026.09.12 |
| 궁전맨션 | 59.95m² | 4층 | 1억 3,500만원 | 2026.09.09 |
| 금류강남타운 | 26.94m² | 19층 | 4,500만원 | 2026.09.09 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 22층 | 1억 7,900만원 | 2026.09.08 |
| 토담주택 | 49.93m² | 3층 | 8,700만원 | 2026.09.07 |
| 금류강남타운 | 59.85m² | 7층 | 8,900만원 | 2026.08.24 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 15층 | 1억 9,200만원 | 2026.08.19 |
| 다산펠리스 | 84.87m² | 2층 | 2억 1,000만원 | 2026.08.11 |
| 궁전맨션 | 59.95m² | 11층 | 1억 6,000만원 | 2026.08.07 |
| 덕경인터빌 | 59.89m² | 4층 | 7,700만원 | 2026.08.04 |
| 2차금류강남타운 | 84.99m² | 2층 | 9,000만원 | 2026.07.25 |
| 덕경인터빌 | 26.65m² | 8층 | 3,400만원 | 2026.07.15 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 3층 | 1억 8,000만원 | 2026.06.30 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 14층 | 9,000만원 | 2026.06.22 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 9층 | 1억 7,700만원 | 2026.06.16 |
| 허브리치(102동) | 81.16m² | 6층 | 1억 6,200만원 | 2026.06.13 |
| 2차금류강남타운 | 84.99m² | 2층 | 8,500만원 | 2026.06.07 |
| 금류강남타운 | 59.85m² | 18층 | 6,400만원 | 2026.05.22 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 14층 | 9,500만원 | 2026.05.16 |
최근 전월세 거래
최근 20건
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.08.26
1억 1,500만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.08.25
500만원
월 65만원
2차금류강남타운
전세 · 59.98m² · 2026.08.22
7,300만원
다산월드메르디앙
전세 · 72.89m² · 2026.08.07
1억 8,000만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.08.07
1억 3,500만원
해동디오펠리스
월세 · 59.85m² · 2026.08.06
2,702만원
월 15만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.08.05
1억 2,000만원
고령다산주공
월세 · 59.99m² · 2026.08.04
3,922만원
월 7만원
해동디오펠리스
전세 · 59.85m² · 2026.07.27
3,000만원
궁전맨션
전세 · 84.96m² · 2026.07.26
1억 3,000만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.07.23
1,000만원
월 63만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.07.21
1억 3,000만원
금류강남타운
월세 · 26.94m² · 2026.07.13
200만원
월 25만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.07.11
1,500만원
월 60만원
2차금류강남타운
월세 · 41.82m² · 2026.07.04
500만원
월 36만원
금류강남타운
월세 · 84.99m² · 2026.07.03
2,000만원
월 40만원
다산휴먼시아3단지
월세 · 46.90m² · 2026.07.01
1,924만원
월 12만원
해동디오펠리스
월세 · 84.88m² · 2026.06.25
1,000만원
월 50만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.06.23
3,000만원
월 30만원
해동디오펠리스
월세 · 59.85m² · 2026.06.04
3,902만원
월 8만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 1,500만원 | - | 59.99m² | 2026.08.26 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 500만원 | 65만원 | 59.99m² | 2026.08.25 |
| 2차금류강남타운 | 전세 | 7,300만원 | - | 59.98m² | 2026.08.22 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 72.89m² | 2026.08.07 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 3,500만원 | - | 59.99m² | 2026.08.07 |
| 해동디오펠리스 | 월세 | 2,702만원 | 15만원 | 59.85m² | 2026.08.06 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 59.99m² | 2026.08.05 |
| 고령다산주공 | 월세 | 3,922만원 | 7만원 | 59.99m² | 2026.08.04 |
| 해동디오펠리스 | 전세 | 3,000만원 | - | 59.85m² | 2026.07.27 |
| 궁전맨션 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 84.96m² | 2026.07.26 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,000만원 | 63만원 | 59.99m² | 2026.07.23 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 59.99m² | 2026.07.21 |
| 금류강남타운 | 월세 | 200만원 | 25만원 | 26.94m² | 2026.07.13 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,500만원 | 60만원 | 59.99m² | 2026.07.11 |
| 2차금류강남타운 | 월세 | 500만원 | 36만원 | 41.82m² | 2026.07.04 |
| 금류강남타운 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 | 84.99m² | 2026.07.03 |
| 다산휴먼시아3단지 | 월세 | 1,924만원 | 12만원 | 46.90m² | 2026.07.01 |
| 해동디오펠리스 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 84.88m² | 2026.06.25 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 3,000만원 | 30만원 | 59.99m² | 2026.06.23 |
| 해동디오펠리스 | 월세 | 3,902만원 | 8만원 | 59.85m² | 2026.06.04 |
아파트 목록
9개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.