고령군 아파트 실거래가
경상북도 고령군 — 9개 단지
9
아파트 단지
145
매매 건수
1억 1,791만원
평균 거래가
3억 3,800만원
최고 거래가
124
전월세 건수
1억 123만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
2차금류강남타운
84.99m² · 2층 · 2026.07.25
9,000만원
덕경인터빌
26.65m² · 8층 · 2026.07.15
3,400만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 3층 · 2026.06.30
1억 8,000만원
금류강남타운
84.99m² · 14층 · 2026.06.22
9,000만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 9층 · 2026.06.16
1억 7,700만원
허브리치(102동)
81.16m² · 6층 · 2026.06.13
1억 6,200만원
2차금류강남타운
84.99m² · 2층 · 2026.06.07
8,500만원
금류강남타운
59.85m² · 18층 · 2026.05.22
6,400만원
금류강남타운
84.99m² · 14층 · 2026.05.16
9,500만원
다산월드메르디앙
59.99m² · 23층 · 2026.05.16
1억 8,700만원
대가야스카이뷰202
84.85m² · 1층 · 2026.05.06
2억 8,000만원
금류강남타운
84.99m² · 10층 · 2026.05.02
1억 3,000만원
금류강남타운
42.54m² · 19층 · 2026.04.24
5,850만원
2차금류강남타운
41.82m² · 15층 · 2026.04.17
5,000만원
2차금류강남타운
59.98m² · 11층 · 2026.04.06
6,000만원
대가야스카이뷰203
84.58m² · 14층 · 2026.03.30
3억 3,800만원
토담주택
49.93m² · 2층 · 2026.03.30
8,400만원
금류강남타운
84.99m² · 18층 · 2026.03.21
1억 3,500만원
금류강남타운
26.94m² · 17층 · 2026.03.17
4,700만원
토담주택
49.93m² · 6층 · 2026.03.16
1억 500만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2차금류강남타운 | 84.99m² | 2층 | 9,000만원 | 2026.07.25 |
| 덕경인터빌 | 26.65m² | 8층 | 3,400만원 | 2026.07.15 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 3층 | 1억 8,000만원 | 2026.06.30 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 14층 | 9,000만원 | 2026.06.22 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 9층 | 1억 7,700만원 | 2026.06.16 |
| 허브리치(102동) | 81.16m² | 6층 | 1억 6,200만원 | 2026.06.13 |
| 2차금류강남타운 | 84.99m² | 2층 | 8,500만원 | 2026.06.07 |
| 금류강남타운 | 59.85m² | 18층 | 6,400만원 | 2026.05.22 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 14층 | 9,500만원 | 2026.05.16 |
| 다산월드메르디앙 | 59.99m² | 23층 | 1억 8,700만원 | 2026.05.16 |
| 대가야스카이뷰202 | 84.85m² | 1층 | 2억 8,000만원 | 2026.05.06 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 10층 | 1억 3,000만원 | 2026.05.02 |
| 금류강남타운 | 42.54m² | 19층 | 5,850만원 | 2026.04.24 |
| 2차금류강남타운 | 41.82m² | 15층 | 5,000만원 | 2026.04.17 |
| 2차금류강남타운 | 59.98m² | 11층 | 6,000만원 | 2026.04.06 |
| 대가야스카이뷰203 | 84.58m² | 14층 | 3억 3,800만원 | 2026.03.30 |
| 토담주택 | 49.93m² | 2층 | 8,400만원 | 2026.03.30 |
| 금류강남타운 | 84.99m² | 18층 | 1억 3,500만원 | 2026.03.21 |
| 금류강남타운 | 26.94m² | 17층 | 4,700만원 | 2026.03.17 |
| 토담주택 | 49.93m² | 6층 | 1억 500만원 | 2026.03.16 |
최근 전월세 거래
최근 20건
궁전맨션
전세 · 84.96m² · 2026.07.26
1억 3,000만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.07.23
1,000만원
월 63만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.07.21
1억 3,000만원
금류강남타운
월세 · 26.94m² · 2026.07.13
200만원
월 25만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.07.11
1,500만원
월 60만원
해동디오펠리스
월세 · 84.88m² · 2026.06.25
1,000만원
월 50만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.06.23
3,000만원
월 30만원
해동디오펠리스
월세 · 59.85m² · 2026.06.04
3,902만원
월 8만원
2차금류강남타운
월세 · 41.82m² · 2026.05.31
500만원
월 35만원
2차금류강남타운
월세 · 59.98m² · 2026.05.30
1,000만원
월 40만원
다산월드메르디앙
월세 · 72.89m² · 2026.05.29
2,500만원
월 68만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.05.28
1억 500만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.05.26
1,000만원
월 50만원
금류강남타운
월세 · 26.94m² · 2026.05.19
300만원
월 30만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.05.16
1억 1,500만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.05.15
1,000만원
월 60만원
다산월드메르디앙
월세 · 59.99m² · 2026.05.11
1,500만원
월 60만원
금류강남타운
월세 · 59.85m² · 2026.05.07
1,000만원
월 40만원
다산월드메르디앙
전세 · 59.99m² · 2026.05.06
1억 2,750만원
다산월드메르디앙
전세 · 72.89m² · 2026.05.05
1억 8,000만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 궁전맨션 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 84.96m² | 2026.07.26 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,000만원 | 63만원 | 59.99m² | 2026.07.23 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 59.99m² | 2026.07.21 |
| 금류강남타운 | 월세 | 200만원 | 25만원 | 26.94m² | 2026.07.13 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,500만원 | 60만원 | 59.99m² | 2026.07.11 |
| 해동디오펠리스 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 84.88m² | 2026.06.25 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 3,000만원 | 30만원 | 59.99m² | 2026.06.23 |
| 해동디오펠리스 | 월세 | 3,902만원 | 8만원 | 59.85m² | 2026.06.04 |
| 2차금류강남타운 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 41.82m² | 2026.05.31 |
| 2차금류강남타운 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 59.98m² | 2026.05.30 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 2,500만원 | 68만원 | 72.89m² | 2026.05.29 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 500만원 | - | 59.99m² | 2026.05.28 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 59.99m² | 2026.05.26 |
| 금류강남타운 | 월세 | 300만원 | 30만원 | 26.94m² | 2026.05.19 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 1,500만원 | - | 59.99m² | 2026.05.16 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 59.99m² | 2026.05.15 |
| 다산월드메르디앙 | 월세 | 1,500만원 | 60만원 | 59.99m² | 2026.05.11 |
| 금류강남타운 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 59.85m² | 2026.05.07 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 2,750만원 | - | 59.99m² | 2026.05.06 |
| 다산월드메르디앙 | 전세 | 1억 8,000만원 | - | 72.89m² | 2026.05.05 |
아파트 목록
9개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.