의령군 아파트 실거래가
경상남도 의령군 — 4개 단지
4
아파트 단지
90
매매 건수
1억 8,671만원
평균 거래가
3억 1,593만원
최고 거래가
34
전월세 건수
1억 4,229만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
삼영타운
59.95m² · 3층 · 2026.08.07
6,800만원
만덕리버스카이
56.76m² · 2층 · 2026.07.31
9,000만원
서광
59.80m² · 9층 · 2026.07.25
1억 2,200만원
신우희가로
84.97m² · 14층 · 2026.07.17
2억 8,800만원
혜성미주상복합아파트
84.87m² · 3층 · 2026.07.07
2억 3,500만원
혜성미주상복합아파트
84.87m² · 15층 · 2026.05.21
2억 7,800만원
삼영타운
59.76m² · 11층 · 2026.05.20
7,000만원
신우희가로
84.97m² · 10층 · 2026.05.15
2억 9,300만원
청운빌라
66.79m² · 6층 · 2026.05.11
7,700만원
진승VIEW주상복합아파트
84.16m² · 9층 · 2026.04.30
2억 6,000만원
삼영타운
59.76m² · 1층 · 2026.04.30
7,500만원
서광
59.80m² · 9층 · 2026.04.09
1억 3,000만원
혜성미주상복합아파트
82.89m² · 12층 · 2026.04.04
2억 500만원
신반유니빌
68.32m² · 8층 · 2026.03.19
1억 100만원
혜성미주상복합아파트
82.89m² · 3층 · 2026.03.12
2억 6,000만원
신우희가로
84.97m² · 2층 · 2026.03.07
2억 6,700만원
혜성미주상복합아파트
84.87m² · 14층 · 2026.02.10
3억 1,593만원
혜성미주상복합아파트
84.87m² · 15층 · 2026.02.06
3억 1,593만원
혜성미주상복합아파트
82.89m² · 7층 · 2026.02.04
3억 358만원
신우희가로
84.97m² · 6층 · 2026.01.21
2억 9,500만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 삼영타운 | 59.95m² | 3층 | 6,800만원 | 2026.08.07 |
| 만덕리버스카이 | 56.76m² | 2층 | 9,000만원 | 2026.07.31 |
| 서광 | 59.80m² | 9층 | 1억 2,200만원 | 2026.07.25 |
| 신우희가로 | 84.97m² | 14층 | 2억 8,800만원 | 2026.07.17 |
| 혜성미주상복합아파트 | 84.87m² | 3층 | 2억 3,500만원 | 2026.07.07 |
| 혜성미주상복합아파트 | 84.87m² | 15층 | 2억 7,800만원 | 2026.05.21 |
| 삼영타운 | 59.76m² | 11층 | 7,000만원 | 2026.05.20 |
| 신우희가로 | 84.97m² | 10층 | 2억 9,300만원 | 2026.05.15 |
| 청운빌라 | 66.79m² | 6층 | 7,700만원 | 2026.05.11 |
| 진승VIEW주상복합아파트 | 84.16m² | 9층 | 2억 6,000만원 | 2026.04.30 |
| 삼영타운 | 59.76m² | 1층 | 7,500만원 | 2026.04.30 |
| 서광 | 59.80m² | 9층 | 1억 3,000만원 | 2026.04.09 |
| 혜성미주상복합아파트 | 82.89m² | 12층 | 2억 500만원 | 2026.04.04 |
| 신반유니빌 | 68.32m² | 8층 | 1억 100만원 | 2026.03.19 |
| 혜성미주상복합아파트 | 82.89m² | 3층 | 2억 6,000만원 | 2026.03.12 |
| 신우희가로 | 84.97m² | 2층 | 2억 6,700만원 | 2026.03.07 |
| 혜성미주상복합아파트 | 84.87m² | 14층 | 3억 1,593만원 | 2026.02.10 |
| 혜성미주상복합아파트 | 84.87m² | 15층 | 3억 1,593만원 | 2026.02.06 |
| 혜성미주상복합아파트 | 82.89m² | 7층 | 3억 358만원 | 2026.02.04 |
| 신우희가로 | 84.97m² | 6층 | 2억 9,500만원 | 2026.01.21 |
최근 전월세 거래
최근 20건
서동주공
월세 · 51.93m² · 2026.06.15
2,240만원
월 10만원
동동엘에이치
월세 · 36.08m² · 2026.05.25
2,200만원
월 12만원
서동주공
월세 · 51.93m² · 2026.05.14
440만원
월 17만원
혜성미주상복합아파트
전세 · 82.89m² · 2026.05.01
2억 1,000만원
혜성미주상복합아파트
전세 · 82.89m² · 2026.03.07
1억 9,400만원
혜성미주상복합아파트
전세 · 82.89m² · 2026.03.07
2억원
남산
전세 · 77.46m² · 2026.02.11
4,000만원
남산
전세 · 77.46m² · 2026.02.04
4,000만원
서동주공
월세 · 36.62m² · 2025.12.19
910만원
월 8만원
삼영타운
월세 · 59.95m² · 2025.12.19
1,000만원
월 35만원
동동엘에이치
월세 · 36.08m² · 2025.12.17
2,135만원
월 11만원
혜성미주상복합아파트
전세 · 84.87m² · 2025.11.24
2억 500만원
대신
월세 · 75.63m² · 2025.11.19
1,000만원
월 40만원
동동엘에이치
월세 · 36.08m² · 2025.11.14
2,135만원
월 11만원
동동엘에이치
월세 · 36.08m² · 2025.11.10
2,135만원
월 11만원
동동엘에이치
월세 · 16.79m² · 2025.09.24
1,004만원
월 5만원
서광
전세 · 59.80m² · 2025.09.13
4,300만원
서동주공
월세 · 46.90m² · 2025.08.12
1,248만원
월 11만원
서광
월세 · 59.80m² · 2025.08.01
2,000만원
월 40만원
삼영타운
전세 · 59.95m² · 2025.07.14
6,000만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서동주공 | 월세 | 2,240만원 | 10만원 | 51.93m² | 2026.06.15 |
| 동동엘에이치 | 월세 | 2,200만원 | 12만원 | 36.08m² | 2026.05.25 |
| 서동주공 | 월세 | 440만원 | 17만원 | 51.93m² | 2026.05.14 |
| 혜성미주상복합아파트 | 전세 | 2억 1,000만원 | - | 82.89m² | 2026.05.01 |
| 혜성미주상복합아파트 | 전세 | 1억 9,400만원 | - | 82.89m² | 2026.03.07 |
| 혜성미주상복합아파트 | 전세 | 2억원 | - | 82.89m² | 2026.03.07 |
| 남산 | 전세 | 4,000만원 | - | 77.46m² | 2026.02.11 |
| 남산 | 전세 | 4,000만원 | - | 77.46m² | 2026.02.04 |
| 서동주공 | 월세 | 910만원 | 8만원 | 36.62m² | 2025.12.19 |
| 삼영타운 | 월세 | 1,000만원 | 35만원 | 59.95m² | 2025.12.19 |
| 동동엘에이치 | 월세 | 2,135만원 | 11만원 | 36.08m² | 2025.12.17 |
| 혜성미주상복합아파트 | 전세 | 2억 500만원 | - | 84.87m² | 2025.11.24 |
| 대신 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 75.63m² | 2025.11.19 |
| 동동엘에이치 | 월세 | 2,135만원 | 11만원 | 36.08m² | 2025.11.14 |
| 동동엘에이치 | 월세 | 2,135만원 | 11만원 | 36.08m² | 2025.11.10 |
| 동동엘에이치 | 월세 | 1,004만원 | 5만원 | 16.79m² | 2025.09.24 |
| 서광 | 전세 | 4,300만원 | - | 59.80m² | 2025.09.13 |
| 서동주공 | 월세 | 1,248만원 | 11만원 | 46.90m² | 2025.08.12 |
| 서광 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 | 59.80m² | 2025.08.01 |
| 삼영타운 | 전세 | 6,000만원 | - | 59.95m² | 2025.07.14 |
아파트 목록
4개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.