남해군 아파트 실거래가
경상남도 남해군 — 4개 단지
4
아파트 단지
119
매매 건수
1억 4,719만원
평균 거래가
3억 7,000만원
최고 거래가
17
전월세 건수
1억 500만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
대동비치빌라
59.80m² · 1층 · 2026.07.02
6,350만원
풍산
76.26m² · 4층 · 2026.06.17
5,200만원
풍산
59.99m² · 5층 · 2026.06.15
5,500만원
더나음아파트
82.54m² · 6층 · 2026.06.15
2억 8,300만원
더나음아파트
127.95m² · 11층 · 2026.06.12
3억 7,000만원
센트럴오션힐아파트
85.00m² · 3층 · 2026.06.11
3억원
삼영죽전
84.90m² · 3층 · 2026.06.08
6,900만원
신흥(가,나,상가동)
59.85m² · 2층 · 2026.06.05
6,300만원
신흥(가,나,상가동)
59.85m² · 3층 · 2026.06.04
6,400만원
한성중앙빌라트
59.94m² · 5층 · 2026.06.02
3,000만원
한성중앙빌라트
59.94m² · 3층 · 2026.05.28
7,100만원
남양
58.65m² · 12층 · 2026.05.26
8,000만원
현대
59.40m² · 1층 · 2026.05.20
9,500만원
풍산
59.88m² · 3층 · 2026.05.11
6,000만원
남양
76.47m² · 6층 · 2026.05.08
1억 2,500만원
센트럴오션힐아파트
85.00m² · 4층 · 2026.05.06
2억 9,300만원
더나음아파트
127.95m² · 11층 · 2026.05.02
3억 7,000만원
베스트빌
84.73m² · 3층 · 2026.04.30
2억 5,800만원
대아
59.88m² · 2층 · 2026.04.17
8,350만원
드림파크
84.83m² · 7층 · 2026.04.13
2억 6,000만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대동비치빌라 | 59.80m² | 1층 | 6,350만원 | 2026.07.02 |
| 풍산 | 76.26m² | 4층 | 5,200만원 | 2026.06.17 |
| 풍산 | 59.99m² | 5층 | 5,500만원 | 2026.06.15 |
| 더나음아파트 | 82.54m² | 6층 | 2억 8,300만원 | 2026.06.15 |
| 더나음아파트 | 127.95m² | 11층 | 3억 7,000만원 | 2026.06.12 |
| 센트럴오션힐아파트 | 85.00m² | 3층 | 3억원 | 2026.06.11 |
| 삼영죽전 | 84.90m² | 3층 | 6,900만원 | 2026.06.08 |
| 신흥(가,나,상가동) | 59.85m² | 2층 | 6,300만원 | 2026.06.05 |
| 신흥(가,나,상가동) | 59.85m² | 3층 | 6,400만원 | 2026.06.04 |
| 한성중앙빌라트 | 59.94m² | 5층 | 3,000만원 | 2026.06.02 |
| 한성중앙빌라트 | 59.94m² | 3층 | 7,100만원 | 2026.05.28 |
| 남양 | 58.65m² | 12층 | 8,000만원 | 2026.05.26 |
| 현대 | 59.40m² | 1층 | 9,500만원 | 2026.05.20 |
| 풍산 | 59.88m² | 3층 | 6,000만원 | 2026.05.11 |
| 남양 | 76.47m² | 6층 | 1억 2,500만원 | 2026.05.08 |
| 센트럴오션힐아파트 | 85.00m² | 4층 | 2억 9,300만원 | 2026.05.06 |
| 더나음아파트 | 127.95m² | 11층 | 3억 7,000만원 | 2026.05.02 |
| 베스트빌 | 84.73m² | 3층 | 2억 5,800만원 | 2026.04.30 |
| 대아 | 59.88m² | 2층 | 8,350만원 | 2026.04.17 |
| 드림파크 | 84.83m² | 7층 | 2억 6,000만원 | 2026.04.13 |
최근 전월세 거래
최근 17건
풍산
전세 · 76.91m² · 2026.06.23
4,000만원
현대
월세 · 84.66m² · 2026.05.22
5,000만원
월 40만원
대아
월세 · 59.88m² · 2026.05.07
1,000만원
월 40만원
죽전광명홈타운A동
월세 · 59.79m² · 2026.03.10
500만원
월 40만원
한빛그린
월세 · 59.59m² · 2026.01.03
2,000만원
월 50만원
노블리앙5차
전세 · 81.98m² · 2025.12.05
2억원
베스트빌
전세 · 48.59m² · 2025.10.22
5,000만원
남해신우보람
전세 · 70.13m² · 2025.10.14
1억원
남해파크에비뉴아파트
전세 · 84.79m² · 2025.10.09
3,000만원
베스트빌
월세 · 48.59m² · 2025.06.24
5,000만원
월 45만원
베스트빌
월세 · 48.59m² · 2025.06.06
5,000만원
월 45만원
남양
월세 · 76.47m² · 2025.06.05
6,000만원
월 30만원
보성노블레스
전세 · 84.83m² · 2025.05.25
1억 9,000만원
남양
월세 · 76.47m² · 2025.05.24
8,000만원
월 15만원
신흥(가,나,상가동)
전세 · 56.73m² · 2025.02.09
6,000만원
현대
월세 · 59.40m² · 2025.01.18
1,000만원
월 44만원
파크에비뉴2차
전세 · 72.70m² · 2024.11.06
1억 7,000만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍산 | 전세 | 4,000만원 | - | 76.91m² | 2026.06.23 |
| 현대 | 월세 | 5,000만원 | 40만원 | 84.66m² | 2026.05.22 |
| 대아 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 59.88m² | 2026.05.07 |
| 죽전광명홈타운A동 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 59.79m² | 2026.03.10 |
| 한빛그린 | 월세 | 2,000만원 | 50만원 | 59.59m² | 2026.01.03 |
| 노블리앙5차 | 전세 | 2억원 | - | 81.98m² | 2025.12.05 |
| 베스트빌 | 전세 | 5,000만원 | - | 48.59m² | 2025.10.22 |
| 남해신우보람 | 전세 | 1억원 | - | 70.13m² | 2025.10.14 |
| 남해파크에비뉴아파트 | 전세 | 3,000만원 | - | 84.79m² | 2025.10.09 |
| 베스트빌 | 월세 | 5,000만원 | 45만원 | 48.59m² | 2025.06.24 |
| 베스트빌 | 월세 | 5,000만원 | 45만원 | 48.59m² | 2025.06.06 |
| 남양 | 월세 | 6,000만원 | 30만원 | 76.47m² | 2025.06.05 |
| 보성노블레스 | 전세 | 1억 9,000만원 | - | 84.83m² | 2025.05.25 |
| 남양 | 월세 | 8,000만원 | 15만원 | 76.47m² | 2025.05.24 |
| 신흥(가,나,상가동) | 전세 | 6,000만원 | - | 56.73m² | 2025.02.09 |
| 현대 | 월세 | 1,000만원 | 44만원 | 59.40m² | 2025.01.18 |
| 파크에비뉴2차 | 전세 | 1억 7,000만원 | - | 72.70m² | 2024.11.06 |
아파트 목록
4개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.