화천군 아파트 실거래가
강원특별자치도 화천군 — 6개 단지
6
아파트 단지
55
매매 건수
1억 8,160만원
평균 거래가
3억원
최고 거래가
22
전월세 건수
9,615만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
동산
47.13m² · 3층 · 2026.07.30
6,500만원
화천건영아모리움
59.91m² · 11층 · 2026.07.08
2억 4,000만원
동산
47.13m² · 2층 · 2026.05.21
7,000만원
대양
84.97m² · 2층 · 2026.05.08
2억 8,500만원
화천건영아모리움
51.99m² · 4층 · 2026.05.08
1억 7,500만원
로얄아파트
59.98m² · 5층 · 2026.03.26
5,800만원
화천건영아모리움
59.91m² · 8층 · 2026.03.25
2억 3,500만원
화천건영아모리움
51.99m² · 1층 · 2026.03.17
1억 6,600만원
동산
47.13m² · 5층 · 2026.03.06
6,500만원
동산
47.13m² · 4층 · 2026.03.03
6,700만원
대양
59.88m² · 8층 · 2026.02.10
2억 4,000만원
대양고운채2차
59.88m² · 8층 · 2026.02.09
2억 3,500만원
낙원
59.36m² · 10층 · 2026.02.06
1억 8,000만원
대양
84.97m² · 9층 · 2026.01.28
3억원
동산
47.13m² · 3층 · 2026.01.26
6,000만원
대양고운채2차
59.88m² · 4층 · 2026.01.21
2억 2,500만원
동산
47.13m² · 4층 · 2025.12.12
6,000만원
대양
84.97m² · 10층 · 2025.12.10
2억 9,000만원
낙원
84.74m² · 3층 · 2025.11.20
2억 3,000만원
대양고운채2차
59.88m² · 5층 · 2025.11.16
2억 3,500만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동산 | 47.13m² | 3층 | 6,500만원 | 2026.07.30 |
| 화천건영아모리움 | 59.91m² | 11층 | 2억 4,000만원 | 2026.07.08 |
| 동산 | 47.13m² | 2층 | 7,000만원 | 2026.05.21 |
| 대양 | 84.97m² | 2층 | 2억 8,500만원 | 2026.05.08 |
| 화천건영아모리움 | 51.99m² | 4층 | 1억 7,500만원 | 2026.05.08 |
| 로얄아파트 | 59.98m² | 5층 | 5,800만원 | 2026.03.26 |
| 화천건영아모리움 | 59.91m² | 8층 | 2억 3,500만원 | 2026.03.25 |
| 화천건영아모리움 | 51.99m² | 1층 | 1억 6,600만원 | 2026.03.17 |
| 동산 | 47.13m² | 5층 | 6,500만원 | 2026.03.06 |
| 동산 | 47.13m² | 4층 | 6,700만원 | 2026.03.03 |
| 대양 | 59.88m² | 8층 | 2억 4,000만원 | 2026.02.10 |
| 대양고운채2차 | 59.88m² | 8층 | 2억 3,500만원 | 2026.02.09 |
| 낙원 | 59.36m² | 10층 | 1억 8,000만원 | 2026.02.06 |
| 대양 | 84.97m² | 9층 | 3억원 | 2026.01.28 |
| 동산 | 47.13m² | 3층 | 6,000만원 | 2026.01.26 |
| 대양고운채2차 | 59.88m² | 4층 | 2억 2,500만원 | 2026.01.21 |
| 동산 | 47.13m² | 4층 | 6,000만원 | 2025.12.12 |
| 대양 | 84.97m² | 10층 | 2억 9,000만원 | 2025.12.10 |
| 낙원 | 84.74m² | 3층 | 2억 3,000만원 | 2025.11.20 |
| 대양고운채2차 | 59.88m² | 5층 | 2억 3,500만원 | 2025.11.16 |
최근 전월세 거래
최근 20건
화천건영아모리움
전세 · 51.99m² · 2026.08.04
1억 2,000만원
로얄아파트
전세 · 59.98m² · 2026.07.31
5,000만원
화천건영아모리움
전세 · 51.99m² · 2026.07.07
1억 3,000만원
화천건영아모리움
월세 · 51.99m² · 2026.05.15
3,000만원
월 50만원
대양고운채2차
월세 · 59.88m² · 2026.05.06
4,000만원
월 60만원
낙원
전세 · 59.36m² · 2026.05.02
8,000만원
화천건영아모리움
전세 · 51.99m² · 2026.01.15
1억원
화천용신마을
월세 · 29.17m² · 2025.12.18
702만원
월 11만원
신아
전세 · 37.64m² · 2025.12.12
5,000만원
동산
월세 · 47.13m² · 2025.12.11
2,000만원
월 25만원
로얄아파트
월세 · 59.98m² · 2025.10.09
500만원
월 30만원
대양고운채2차
전세 · 59.88m² · 2025.10.01
1억 5,000만원
신아
월세 · 37.64m² · 2025.06.28
500만원
월 40만원
신아
월세 · 37.64m² · 2025.06.17
449만원
월 13만원
화천건영아모리움
전세 · 51.99m² · 2025.06.01
1억 4,000만원
신아
전세 · 37.64m² · 2025.02.20
3,000만원
화천건영아모리움
전세 · 51.99m² · 2025.02.13
1억 1,000만원
화천건영아모리움
전세 · 51.99m² · 2025.01.24
1억 5,000만원
화천건영아모리움
전세 · 51.99m² · 2024.11.19
1억 1,000만원
낙원
월세 · 59.36m² · 2024.11.15
1,000만원
월 60만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화천건영아모리움 | 전세 | 1억 2,000만원 | - | 51.99m² | 2026.08.04 |
| 로얄아파트 | 전세 | 5,000만원 | - | 59.98m² | 2026.07.31 |
| 화천건영아모리움 | 전세 | 1억 3,000만원 | - | 51.99m² | 2026.07.07 |
| 화천건영아모리움 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 51.99m² | 2026.05.15 |
| 대양고운채2차 | 월세 | 4,000만원 | 60만원 | 59.88m² | 2026.05.06 |
| 낙원 | 전세 | 8,000만원 | - | 59.36m² | 2026.05.02 |
| 화천건영아모리움 | 전세 | 1억원 | - | 51.99m² | 2026.01.15 |
| 화천용신마을 | 월세 | 702만원 | 11만원 | 29.17m² | 2025.12.18 |
| 신아 | 전세 | 5,000만원 | - | 37.64m² | 2025.12.12 |
| 동산 | 월세 | 2,000만원 | 25만원 | 47.13m² | 2025.12.11 |
| 로얄아파트 | 월세 | 500만원 | 30만원 | 59.98m² | 2025.10.09 |
| 대양고운채2차 | 전세 | 1억 5,000만원 | - | 59.88m² | 2025.10.01 |
| 신아 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 37.64m² | 2025.06.28 |
| 신아 | 월세 | 449만원 | 13만원 | 37.64m² | 2025.06.17 |
| 화천건영아모리움 | 전세 | 1억 4,000만원 | - | 51.99m² | 2025.06.01 |
| 신아 | 전세 | 3,000만원 | - | 37.64m² | 2025.02.20 |
| 화천건영아모리움 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 51.99m² | 2025.02.13 |
| 화천건영아모리움 | 전세 | 1억 5,000만원 | - | 51.99m² | 2025.01.24 |
| 화천건영아모리움 | 전세 | 1억 1,000만원 | - | 51.99m² | 2024.11.19 |
| 낙원 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 59.36m² | 2024.11.15 |
아파트 목록
6개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.