양구군 아파트 실거래가
강원특별자치도 양구군 — 6개 단지
6
아파트 단지
94
매매 건수
1억 6,402만원
평균 거래가
3억 3,000만원
최고 거래가
78
전월세 건수
1억 463만원
평균 전세가
최근 거래 내역
최근 20건
서희스타힐스
84.99m² · 7층 · 2026.07.22
3억 2,800만원
경림아파트
37.76m² · 1층 · 2026.07.08
8,800만원
일립그린
59.67m² · 4층 · 2026.07.05
9,200만원
일립그린
84.78m² · 5층 · 2026.07.02
1억 5,800만원
일립그린
84.78m² · 4층 · 2026.07.02
1억 5,000만원
양구석미모닝파크
77.12m² · 6층 · 2026.06.23
1억 9,000만원
서희스타힐스
84.99m² · 13층 · 2026.06.01
3억 1,500만원
서희스타힐스
84.88m² · 12층 · 2026.06.01
3억 2,000만원
양구석미모닝파크
77.12m² · 2층 · 2026.05.26
1억 7,000만원
양구석미모닝파크
77.12m² · 1층 · 2026.05.18
1억 9,800만원
양구석미모닝파크
77.12m² · 2층 · 2026.05.12
1억 7,750만원
경림아파트
37.76m² · 15층 · 2026.05.11
8,500만원
경림아파트
59.40m² · 5층 · 2026.05.04
1억 2,200만원
일립그린
59.67m² · 5층 · 2026.05.04
9,500만원
일립그린
84.78m² · 4층 · 2026.04.29
1억 3,000만원
경림아파트
37.76m² · 15층 · 2026.04.28
7,700만원
일립그린
84.78m² · 9층 · 2026.04.27
1억 7,500만원
서희스타힐스
84.99m² · 14층 · 2026.03.31
3억 2,000만원
서희스타힐스
84.99m² · 3층 · 2026.03.30
3억 3,000만원
포미재
84.49m² · 4층 · 2026.03.26
2억 2,800만원
| 아파트명 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서희스타힐스 | 84.99m² | 7층 | 3억 2,800만원 | 2026.07.22 |
| 경림아파트 | 37.76m² | 1층 | 8,800만원 | 2026.07.08 |
| 일립그린 | 59.67m² | 4층 | 9,200만원 | 2026.07.05 |
| 일립그린 | 84.78m² | 5층 | 1억 5,800만원 | 2026.07.02 |
| 일립그린 | 84.78m² | 4층 | 1억 5,000만원 | 2026.07.02 |
| 양구석미모닝파크 | 77.12m² | 6층 | 1억 9,000만원 | 2026.06.23 |
| 서희스타힐스 | 84.99m² | 13층 | 3억 1,500만원 | 2026.06.01 |
| 서희스타힐스 | 84.88m² | 12층 | 3억 2,000만원 | 2026.06.01 |
| 양구석미모닝파크 | 77.12m² | 2층 | 1억 7,000만원 | 2026.05.26 |
| 양구석미모닝파크 | 77.12m² | 1층 | 1억 9,800만원 | 2026.05.18 |
| 양구석미모닝파크 | 77.12m² | 2층 | 1억 7,750만원 | 2026.05.12 |
| 경림아파트 | 37.76m² | 15층 | 8,500만원 | 2026.05.11 |
| 경림아파트 | 59.40m² | 5층 | 1억 2,200만원 | 2026.05.04 |
| 일립그린 | 59.67m² | 5층 | 9,500만원 | 2026.05.04 |
| 일립그린 | 84.78m² | 4층 | 1억 3,000만원 | 2026.04.29 |
| 경림아파트 | 37.76m² | 15층 | 7,700만원 | 2026.04.28 |
| 일립그린 | 84.78m² | 9층 | 1억 7,500만원 | 2026.04.27 |
| 서희스타힐스 | 84.99m² | 14층 | 3억 2,000만원 | 2026.03.31 |
| 서희스타힐스 | 84.99m² | 3층 | 3억 3,000만원 | 2026.03.30 |
| 포미재 | 84.49m² | 4층 | 2억 2,800만원 | 2026.03.26 |
최근 전월세 거래
최근 20건
양구석미모닝파크2차
월세 · 49.69m² · 2026.08.04
1,000만원
월 60만원
우신
월세 · 48.51m² · 2026.08.03
1,500만원
월 39만원
경림아파트
월세 · 37.76m² · 2026.07.04
500만원
월 40만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 59.51m² · 2026.06.15
6,200만원
월 10만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 59.51m² · 2026.06.15
6,950만원
월 11만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 49.69m² · 2026.06.14
5,720만원
월 9만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 49.54m² · 2026.06.10
5,490만원
월 8만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 59.51m² · 2026.06.09
6,950만원
월 11만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 49.54m² · 2026.06.09
5,490만원
월 8만원
경림아파트
월세 · 37.76m² · 2026.05.26
500만원
월 50만원
서희스타힐스
전세 · 84.99m² · 2026.05.08
2억 3,000만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 59.98m² · 2026.04.13
7,060만원
월 19만원
경림아파트
월세 · 37.76m² · 2026.03.24
1,000만원
월 40만원
우신
월세 · 29.79m² · 2026.03.01
600만원
월 25만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 49.69m² · 2026.02.26
5,720만원
월 9만원
일립그린
전세 · 57.83m² · 2026.02.25
5,000만원
경림아파트
월세 · 37.76m² · 2026.02.14
500만원
월 43만원
우신
월세 · 48.51m² · 2026.02.13
1,000만원
월 30만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 39.30m² · 2026.01.30
4,470만원
월 7만원
양구석미모닝파크2차
월세 · 49.69m² · 2026.01.21
5,720만원
월 9만원
| 아파트명 | 구분 | 보증금 | 월세 | 면적 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 49.69m² | 2026.08.04 |
| 우신 | 월세 | 1,500만원 | 39만원 | 48.51m² | 2026.08.03 |
| 경림아파트 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 37.76m² | 2026.07.04 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 6,200만원 | 10만원 | 59.51m² | 2026.06.15 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 6,950만원 | 11만원 | 59.51m² | 2026.06.15 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 5,720만원 | 9만원 | 49.69m² | 2026.06.14 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 5,490만원 | 8만원 | 49.54m² | 2026.06.10 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 6,950만원 | 11만원 | 59.51m² | 2026.06.09 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 5,490만원 | 8만원 | 49.54m² | 2026.06.09 |
| 경림아파트 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 37.76m² | 2026.05.26 |
| 서희스타힐스 | 전세 | 2억 3,000만원 | - | 84.99m² | 2026.05.08 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 7,060만원 | 19만원 | 59.98m² | 2026.04.13 |
| 경림아파트 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 37.76m² | 2026.03.24 |
| 우신 | 월세 | 600만원 | 25만원 | 29.79m² | 2026.03.01 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 5,720만원 | 9만원 | 49.69m² | 2026.02.26 |
| 일립그린 | 전세 | 5,000만원 | - | 57.83m² | 2026.02.25 |
| 경림아파트 | 월세 | 500만원 | 43만원 | 37.76m² | 2026.02.14 |
| 우신 | 월세 | 1,000만원 | 30만원 | 48.51m² | 2026.02.13 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 4,470만원 | 7만원 | 39.30m² | 2026.01.30 |
| 양구석미모닝파크2차 | 월세 | 5,720만원 | 9만원 | 49.69m² | 2026.01.21 |
아파트 목록
6개 단지
본 자료는 국토교통부 실거래가 공개 데이터를 기반으로 정리한 것이며, 참고용입니다. 실제 거래가와 다를 수 있습니다.