2026년 취득세율표
부동산 취득 시 적용되는 취득세율과 부속세를 한눈에 확인하세요.
주택 취득세율
| 구분 | 세율 |
|---|---|
6억 이하 1주택 기본 | 1% |
6억 ~ 9억 (가액/1억×2/3-3)% | 1~3% 누진 |
9억 초과 1주택 최고 | 3% |
2주택 (조정) 조정대상지역 | 8% |
3주택+ (비조정) 비조정지역 | 8% |
3주택+ (조정) 조정대상지역 | 12% |
비주거 부동산 세율
| 유형 | 세율 |
|---|---|
농지 자경농지 감면 별도 | 3% |
토지 (농지 외) 일반 토지 | 4% |
상가/건물 비주거용 건물 | 4% |
부속세 (추가 납부)
| 세목 | 세율 |
|---|---|
지방교육세 모든 부동산 | 취득세 × 10% |
농어촌특별세 주택 85㎡ 초과 또는 비주거 | 취득가액 × 0.2% |
본 내용은 2026년 세법 기준이며, 참고용입니다.